
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
“千万工程”创新基地项目—沈荡永庆村“千万工程”创新基地项目中标候选公示
项目编号 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | ||
全省统一赋码 | 2503-330424-04-01-645832 | ||||
工程名称 | “千万工程”创新基地项目—沈荡永庆村“千万工程”创新基地项目 | ||||
招标人 | ****点击查看 | ||||
招标代理机构 | ****点击查看 | ||||
工程规模 | 本次项目主要包括对永庆村**区块进行环境优化、配套提升等,拓展水果采摘、休闲娱乐等服务,强化美丽乡村游体验。 | ||||
中标候选人 | ****点击查看 | ****点击查看公司 | ****点击查看**公司 | ****点击查看公司 | ****点击查看**公司 |
投标报价(元) | 975434 | 975000 | 977523 | 978358 | 970212 |
响应招标文件资格 | 建筑工程施工总承包二级 | 建筑工程施工总承包二级 | 建筑工程施工总承包二级 | 建筑工程施工总承包二级 | 建筑工程施工总承包二级 |
项目经理(负责人) | 邓虎 | 李雪飞 | 杨国良 | 殷烨忻 | 陈吉伟 |
项目经理(负责人) | 建筑工程二级建造师[浙233****点击查看****点击查看38475] | 建筑工程二级建造师[浙233****点击查看****点击查看07597] | 建筑工程二级建造师[浙233****点击查看****点击查看05800] | 建筑工程二级建造师[浙233****点击查看****点击查看11391] | 建筑工程二级建造师[浙233****点击查看****点击查看10712] |
工期 | 120日历天 | 120日历天 | 120日历天 | 120日历天 | 120日历天 |
承诺完成质量 | 合格工程 | 合格工程 | 合格工程 | 合格工程 | 合格工程 |
评标情况 | |||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | ||||
开标时间 | 2025-3-21 09:00 | ****点击查看 (公章) | |||
公示时间 | 2025年3月21日—2025年3月24日 | ||||
备注 | 本项目采用评定分离,中标候选人排名不分先后。 | ||||
监督电话 | 0573-****点击查看2346 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《中华人民**国招标投标法实施条例》和《**市公共**交易领域投诉处理办法》(嘉监〔2010〕2号)相关规定提出。