1 | ****点击查看 | 完好 | 60000 | ****点击查看014.00 | 45日历天 | |||
2 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 0 | ****点击查看860.00 | 45日历天 | |||
3 | ****点击查看公司 | 完好 | 0 | ****点击查看420.00 | 45日历天 | |||
4 | ****点击查看**公司 | 完好 | 0 | ****点击查看444.00 | 45日历天 | |||
5 | **城市天地工程****点击查看公司 | 完好 | 60000 | ****点击查看000.00 | 45 | |||
6 | **华采堂****点击查看集团有限公司 | 完好 | 0 | ****点击查看220.00 | 45日历天 | |||
7 | 中科****点击查看公司 | 完好 | 0 | ****点击查看680.00 | 45日历天 | |||
8 | 广誉****点击查看公司 | 完好 | 0 | ****点击查看940.00 | 45日历天 | |||
9 | ****点击查看公司 | 完好 | 0 | ****点击查看840.00 | 45 | |||
10 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 0 | ****点击查看036.00 | 45 | |||
11 | ****点击查看公司 | 完好 | 60000 | ****点击查看298.00 | 45日历天 |
招标人代表: 记录人: 监标人: |