
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
根据有关法律、法规、我市有关文件和本项目招标文件规定,现将本工程中标候选人公示如下。投标人或者其他利害关系人如对本次招投标活动的真实性和合法性有异议,请在公示期内向招标人提出,若对招标人做出的答复不服的,应在规定时间内向****点击查看建设局(地址:**市望道路300****点击查看中心5061室)投诉,其中交通****点击查看交通局(地址:****点击查看苑路150号)投诉,****点击查看水务局(地址:**市江东中路2号行政4号楼11-12F)投诉。
公示日期:2025年01月09日 至 2025年01月13日
工程编号 | ****点击查看 | ||||||||
工程名称 | ****点击查看中心二期项目市政景观工程三标段 | ||||||||
招标人 | ****点击查看 | 异议咨询电话 | 0579-****点击查看0117 | ||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 异议咨询电话 | 152****点击查看2830 | ||||||
中标候选人 | 企业资质 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人资格(证书编目号) | 质量要求 | 工期 | |||
****点击查看 | 市政公用工程施工总承包二级 | ****点击查看4192 | 王雅丽 | 浙133****点击查看****点击查看01159 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 266日历天 | |||
****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | ****点击查看5811 | 周建辉 | 浙133****点击查看****点击查看04317 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 266日历天 | |||
****点击查看****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | ****点击查看6916 | 徐皇云 | 浙133****点击查看****点击查看03467 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 266日历天 | |||
**市****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | ****点击查看8100 | 张求明 | 浙133****点击查看****点击查看40210 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 266日历天 | |||
**市现代园林****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | ****点击查看8575 | 马滕飞 | 浙133****点击查看****点击查看06350 | 合格 | 266日历天 | |||
义****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | ****点击查看8890 | 陈丽萍 | 浙133****点击查看****点击查看05740 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 266日历天 | |||
****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | ****点击查看9366 | 朱新新 | 浙133****点击查看****点击查看26548 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 266日历天 | |||
****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | ****点击查看4181 | 柳亮 | 浙133****点击查看****点击查看46972 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 266日历天 |
若为评定分离项目,排名不分先后