
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
大**国家文化公园(**区段)暨四中小北街区域城市更新项目二期征收拆除项目中标候选人公示
一、标段信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:大**国家文化公园(**区段)暨四中小北街区域城市更新项目二期征收拆除项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、招标范围:大**国家文化公园(**区段)暨四中小北街区域城市更新项目二期征收拆除工程,工程面积:约40000㎡(详见图纸及工程量清单) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1中标候选人项目管理人员情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3中标候选人项目经理业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、废标情况及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告发布情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标公告发布日期:2024年10月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》《**省电子招标投标公共服务平台》、《****点击查看交易中心网》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、招标代理服务费:25600元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、联系事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:**市**区大****点击查看指挥部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**市**区西大街新生巷13号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张学盼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 话:173****点击查看9151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**市**区金穗大道东段162号院内东北角东独院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘贞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:0373-****点击查看888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门:****点击查看发改委、****点击查看城建局、****点击查看办事处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0373-****点击查看385、0373-****点击查看011、0373-****点击查看678 |