河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、合同编号:****点击查看-A | ||||||||||||
二、合同名称:****点击查看**县石寺镇**大道西沿线步行道及绿化提升项目 | ||||||||||||
三、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||
四、项目名称:****点击查看**县石寺镇**大道西沿线步行道及绿化提升项目 | ||||||||||||
五、合同主体 | ||||||||||||
1. 采购人(甲方):****点击查看 | ||||||||||||
地址:**县石寺镇 | ||||||||||||
联系人:郜** | ||||||||||||
联系方式:186****点击查看2900 | ||||||||||||
2.供应商(乙方):****点击查看 | ||||||||||||
企业规模:微型 | ||||||||||||
地址:**省**市洛****点击查看**银行二楼201室 | ||||||||||||
联系人:李曼曼 | ||||||||||||
联系方式:173****点击查看1030 | ||||||||||||
六、合同主要信息 | ||||||||||||
1、合同金额:****点击查看600 元 | ||||||||||||
2、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||
3、履约期限、地点等简要信息: | ||||||||||||
项目位于石寺镇**大道西侧,总长度约700m,红线面积约26000平方米。此次设计以植物景观绿化为主,同时包含土方回填,地面硬化,管涵工程,架空线路改造等项目。工期100日历天。 | ||||||||||||
4、合同主要标的信息 | ||||||||||||
| ||||||||||||
七、合同签订日期:2025年09月16日 | ||||||||||||
八、合同公告日期:2025年9月16日 |