2024年江苏省南京市六合区横梁街道新篁中心社区片高标准农田改造提升建设项目施工中标候选人公示

2024年江苏省南京市六合区横梁街道新篁中心社区片高标准农田改造提升建设项目施工中标候选人公示

发布于 2024-09-05
南京****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉838人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

2024年****点击查看片高标准农田改造提升建设项目施工中标候选人公示

【信息发布时间:2024-09-05 16:14】

根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:

一、评标结果情况:
第一中标候选人 第二中标候选人 第三中标候选人
投标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看公司 ****点击查看公司
投标报价(元) ****点击查看080.63 ****点击查看240.82 ****点击查看023.92
项目负责人姓名 薛为立 张月 邵一俊
工期(天) 100 100 100
质量要求 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人证书编号 苏232****点击查看12541 苏232****点击查看08648 ****点击查看7288
投标人业绩 **区2023****点击查看水库库容恢复及生****点击查看水库生态清淤及消险工程2022****点击查看社区650亩标准化菜地建设项目施工**区2024****点击查看水库库容恢复及生态****点击查看水库)施工
项目负责人业绩
二、无效投标文件投标人名称和判定依据:
序号 无效投标文件投标人名称 判定依据
1 ****点击查看公司 未入围
2 **市****点击查看公司 未入围
3 ****点击查看**公司 项目经理社保不符合招标文件要求
4 ****点击查看**公司 清单符合性检查错误未能通过
5 ****点击查看公司 未入围
三、投标报价修正:
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况:
序号 投标人名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 得分
1 ****点击查看 14.70 15.45 17.40 16.00 16.10 15.93
2 ****点击查看公司 14.20 15.25 16.20 15.90 15.63 15.44
3 ****点击查看公司 14.80 15.26 16.20 15.30 15.26 15.36
4 ****点击查看**公司 13.80 15.30 16.30 15.10 15.22 15.14
5 **金****点击查看公司 14.70 14.43 14.10 13.40 13.73 14.07
6 ****点击查看**公司 14.40 14.15 14.00 13.50 13.78 13.97
7 **泓源水利****点击查看公司 14.40 14.00 14.10 13.60 13.70 13.96
8 **市****点击查看公司 14.60 14.07 14.10 13.60 13.88 14.05
9 ****点击查看**公司 14.60 14.39 13.70 13.50 13.64 13.97
10 ****点击查看**公司 14.70 13.48 14.00 13.40 13.68 13.85
11 ****点击查看**公司 13.10 14.71 14.70 13.00 14.19 13.94
12 ****点击查看**公司 14.60 13.84 13.80 13.50 13.73 13.89
13 ****点击查看**公司 14.40 13.65 14.10 14.00 13.17 13.86
14 ****点击查看集团有限公司 14.50 13.91 14.10 13.20 13.55 13.85
15 ****点击查看**公司 14.20 14.31 13.70 13.20 13.76 13.83
16 湖****点击查看公司 14.70 13.92 13.80 13.00 13.57 13.80
17 ****点击查看**公司 14.10 14.21 13.60 13.20 13.71 13.76
18 ****点击查看公司 14.20 13.89 13.70 13.00 13.88 13.73
19 ****点击查看集团有限公司 13.70 13.78 13.90 13.40 13.45 13.65
20 ****点击查看公司 13.80 13.67 13.60 13.00 13.49 13.51
21 ****点击查看**公司 13.60 14.06 13.50 12.90 13.45 13.50
22 ****点击查看集团有限公司 13.80 13.80 13.70 13.00 13.60 13.58
23 **市第二****点击查看公司 13.80 13.39 13.80 13.20 13.57 13.55
24 ****点击查看**公司 13.10 13.40 13.80 13.30 13.40 13.40
25 **市****点击查看**公司 13.70 13.47 13.00 12.90 13.32 13.28
26 ****点击查看**公司 13.50 14.02 13.70 13.00 13.38 13.52
27 ****点击查看公司 12.70 13.46 12.60 13.00 13.44 13.04
28 泗****点击查看公司 13.00 13.08 13.10 12.80 13.35 13.07
29 ****点击查看**公司 13.70 13.98 13.50 12.80 13.34 13.46
30 ****点击查看公司 13.90 14.26 13.60 13.00 13.73 13.70
31 ****点击查看公司 12.90 13.28 12.50 12.80 13.48 12.99
32 **天禾****点击查看公司 14.30 13.35 14.20 13.30 13.66 13.76
33 ****点击查看**公司 12.60 11.00 7.00 12.60 12.62 11.16
34 ****点击查看公司 13.10 13.55 13.70 13.20 13.34 13.38
35 ****点击查看公司 12.80 13.45 12.80 13.10 13.15 13.06
36 ****点击查看公司 13.00 13.52 13.90 13.10 13.14 13.33
37 ****点击查看集团****点击查看公司 14.60 14.12 14.20 13.70 13.50 14.02
38 ****点击查看公司 14.30 13.64 13.90 13.70 14.19 13.95
39 ****点击查看公司 12.90 13.24 12.60 12.90 13.66 13.06
40 ****点击查看**公司 12.70 13.67 12.60 13.10 13.47 13.11
五、所有投标人得分汇总表:
序号 投标人名称 投标报价(元) 得分情况 得分统计
投标报价 施工组织设计 项目管理机构 页数扣分 其他因素
1 ****点击查看 ****点击查看080.63 75.98 15.93 3.00 0.0 3.00 97.91
2 ****点击查看公司 ****点击查看240.82 75.90 15.44 3.00 0.0 3.00 97.34
3 ****点击查看公司 ****点击查看023.92 75.76 15.36 3.00 0.0 3.00 97.12
4 ****点击查看**公司 ****点击查看796.27 75.46 15.14 3.00 0.0 3.00 96.60
5 **金****点击查看公司 ****点击查看741.71 75.92 14.07 3.00 0.0 3.00 95.99
6 ****点击查看**公司 ****点击查看232.24 75.96 13.97 3.00 0.0 3.00 95.93
7 **泓源水利****点击查看公司 ****点击查看741.07 75.92 13.96 3.00 0.0 3.00 95.88
8 **市****点击查看公司 ****点击查看342.56 75.82 14.05 3.00 0.0 3.00 95.87
9 ****点击查看**公司 ****点击查看050.00 75.90 13.97 3.00 0.0 3.00 95.87
10 ****点击查看**公司 ****点击查看004.77 75.98 13.85 3.00 0.0 3.00 95.83
11 ****点击查看**公司 ****点击查看772.53 75.85 13.94 3.00 0.0 3.00 95.79
12 ****点击查看**公司 ****点击查看515.68 75.90 13.89 3.00 0.0 3.00 95.79
13 ****点击查看**公司 ****点击查看746.02 75.92 13.86 3.00 0.0 3.00 95.78
14 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看385.97 75.92 13.85 3.00 0.0 3.00 95.77
15 ****点击查看**公司 ****点击查看809.40 75.89 13.83 3.00 0.0 3.00 95.72
16 湖****点击查看公司 ****点击查看005.38 75.88 13.80 3.00 0.0 3.00 95.68
17 ****点击查看**公司 ****点击查看500.00 75.90 13.76 3.00 0.0 3.00 95.66
18 ****点击查看公司 ****点击查看138.90 75.89 13.73 3.00 0.0 3.00 95.62
19 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看002.67 75.76 13.65 3.00 0.0 3.00 95.41
20 ****点击查看公司 ****点击查看900.00 75.90 13.51 3.00 0.0 3.00 95.41
21 ****点击查看**公司 ****点击查看100.06 75.90 13.50 3.00 0.0 3.00 95.40
22 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看213.50 75.79 13.58 3.00 0.0 3.00 95.37
23 **市第二****点击查看公司 ****点击查看345.09 75.82 13.55 3.00 0.0 3.00 95.37
24 ****点击查看**公司 ****点击查看000.25 75.90 13.40 3.00 0.0 3.00 95.30
25 **市****点击查看**公司 ****点击查看738.31 75.99 13.28 3.00 0.0 3.00 95.27
26 ****点击查看**公司 ****点击查看423.02 75.61 13.52 3.00 0.0 3.00 95.13
27 ****点击查看公司 ****点击查看828.66 75.96 13.04 3.00 0.0 3.00 95.00
28 泗****点击查看公司 ****点击查看773.20 75.85 13.07 3.00 0.0 3.00 94.92
29 ****点击查看**公司 ****点击查看992.96 75.93 13.46 3.00 0.0 2.00 94.39
30 ****点击查看公司 ****点击查看400.52 75.88 13.70 1.60 0.0 3.00 94.18
31 ****点击查看公司 ****点击查看185.03 75.81 12.99 2.00 0.0 3.00 93.80
32 **天禾****点击查看公司 ****点击查看181.57 75.88 13.76 3.00 0.0 1.00 93.64
33 ****点击查看**公司 ****点击查看510.85 76.00 11.16 3.00 0.0 3.00 93.16
34 ****点击查看公司 ****点击查看191.91 75.94 13.38 2.60 0.0 1.00 92.92
35 ****点击查看公司 ****点击查看400.12 75.83 13.06 3.00 0.0 1.00 92.89
36 ****点击查看公司 ****点击查看789.69 75.89 13.33 2.60 0.0 1.00 92.82
37 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看357.58 75.90 14.02 1.60 0.0 1.00 92.52
38 ****点击查看公司 ****点击查看909.13 75.89 13.95 1.20 0.0 1.00 92.04
39 ****点击查看公司 ****点击查看359.14 75.91 13.06 2.00 0.0 1.00 91.97
40 ****点击查看**公司 ****点击查看857.23 75.90 13.11 1.20 0.0 1.00 91.21
六、备注

本评标结果公示期自2024年09月05日起,至2024年09月10日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。

征询:****点击查看政府****点击查看办事处,电话:025-****点击查看0719。

投诉:其他,电话: 。