博乐****材店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于其****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于其****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:公辰
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652799
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市赛里木湖西路
采购单位联系人和联系方式:畅江:189****点击查看0190
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB****点击查看280
采购单位预算编码:085001
三、成交信息
成交日期:2025年6月19日
总成交金额(元):6238 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看博州****点击查看**工业园区横三路****点击查看公司10幢012号 | 6238.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 特固 32接头/其它机械五金 | 特固 | 32 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
2 | 特固 32接头/其它机械五金 | 特固 | 32 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
3 | 通用 60变32三通/其它机械五金 | 通用 | 60变32三通 | 4 | 7.0 | 28.0 | |
4 | 前端 50球阀/其它机电五金 | 前端 | 50球阀 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
5 | 通用 微喷/其它机械五金 | 通用 | 微喷 | 200 | 1.8 | 360.0 | |
6 | 齐心 剪刀 | 齐心/Comix | 剪刀 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
7 | 齐心 剪刀 | 齐心/Comix | 剪刀 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
8 | 欧唛 3分速接头/焊接材料 | 欧唛 | 3分速接头 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
9 | 银都 20铁阀门/其它机械五金 | 银都 | 20铁阀门 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
10 | 长虹塑料 20铁水管/其它机械五金 | 长虹塑料 | 20铁水管 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
11 | 通用 25喷泉喷头/其它机械五金 | 通用 | 25喷泉喷头 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
12 | 国标 25钢丝头/电工维修工具 | 国标 | 钢丝头 | 1 | 24.0 | 24.0 | |
13 | 前端 喷泉喷头/其它机电五金 | 前端 | 喷泉喷头 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
14 | 冰禹 32铁卡子/紧固件 | 冰禹 | 铁卡子 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
15 | 国标 8*10扳手/电工维修工具 | 国标 | 8*10扳手 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
16 | 德力西 EB86系型 4开开关/多控开关 | 德力西 | EB86系型 | 8 | 25.0 | 200.0 | |
17 | 德力西 声控模块开关/定时器/时控开关 | 德力西 | 声控模块开关 | 150 | 22.0 | 3300.0 | |
18 | 安普 声控模块/模块接口卡 | 安普 | 声控模块 | 50 | 21.0 | 1050.0 | |
19 | 通用 50球阀/其它机械五金 | 通用 | 球阀 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
20 | 中财 水箱法兰(新) | 中财 | 法兰 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
21 | 银都 55开孔器/其它机械五金 | 银都 | 55开孔器 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
22 | 南孚 7号电池/电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 7号 | 4 | 2.5 | 10.0 | |
23 | 南孚 9V 电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 9V | 1 | 15.0 | 15.0 | |
24 | 银都 12膨胀丝/其它机械五金 | 银都 | 膨胀丝 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
25 | 银都 钢丝夹 8#钢夹/其它机械五金 | 银都 | 钢丝夹 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
26 | 银都 75 8#紧固器/其它机械五金 | 银都 | 75 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
27 | 金威 6*钢丝绳/求生锯/绳锯/线锯 | 金威 | 钢丝绳 | 30 | 2.5 | 75.0 | |
28 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: