密山****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**市
联系方式:187****点击查看2310
供应商(乙方):****点击查看
地址:**市**镇**路(铁中小区)
联系方式:139****点击查看2792
原合同变更条款号:无
主要标的:
1 | 桃李子 | 85(株) | ¥40.00 | ¥3,400.00 | 1 .D:2-3,H1.5-1.8,带25cm-30cm土球 |
2 | 柳树 | 200(株) | ¥17.00 | ¥3,400.00 | 1. X:2-3,H:1.8-2, 带25cm-30cm土球 |
3 | 云杉(青白扦) | 900(株) | ¥45.00 | ¥40,500.00 | 1. H:1.5-1.8, 带25cm-30cm土球,支架 |
4 | 钻石** | 100(株) | ¥72.00 | ¥7,200.00 | ★ 1. D:3-4,H:1.5-2, 带25cm-30cm土球 |
5 | 梓树 | 195(株) | ¥85.00 | ¥16,575.00 | 1. X:3-5, H:2.-2.5(定植高),带25cm-30cm土球,支架 |
6 | 木绣球 | 1,760(株) | ¥15.00 | ¥26,400.00 | 1. H≥0.5 , 带15cm-20cm土球 |
7 | 五角枫 | 100(株) | ¥340.00 | ¥34,000.00 | 1. X:4-5,定植高:2-2.5 ,带25cm-30cm土球,支架 |
8 | 龙丰果 | 750(株) | ¥35.00 | ¥26,250.00 | 1. D≥2, H:1.5-1.8 ,带25cm-30cm土球 |
9 | 钻石** | 400(株) | ¥72.00 | ¥28,800.00 | ★ 1. D:3-4 , H :1.5-2 ,带25cm-30cm土球 |
10 | 李子 | 250(株) | ¥40.00 | ¥10,000.00 | 1. D:2-3, H:1.5-1.8 , 带25cm-30cm土球 |
11 | 杨树 | 400(株) | ¥17.00 | ¥6,800.00 | 1 .X:2-3,H:1.8-2 , 带25cm-30cm土球 |
12 | 糖槭 | 250(株) | ¥45.00 | ¥11,250.00 | 1 .X:2-3,H:1.8-2 ,带25cm-30cm土球 |
13 | 鸡心果 | 250(株) | ¥32.00 | ¥8,000.00 | 1. D:2-3 ,H:1.5-1.8, 带25cm-30cm土球 |
14 | 风箱果(金叶) | 2,000(株) | ¥8.00 | ¥16,000.00 | 1. H≥0.5 , 带15cm-20cm土球 |
15 | 云杉(青白扦) | 100(株) | ¥45.00 | ¥4,500.00 | 1 .H:1.5-1.8, 带25cm-30cm土球,支架 |
16 | 云杉 (青白扦) | 720(株) | ¥45.00 | ¥32,400.00 | 1. H:1.5-1.8 ,带25cm-30cm土球,支架 |
17 | 苹果 | 350(株) | ¥30.00 | ¥10,500.00 | 1.D:2-3,H:1.5-1.8 ,带25cm-30cm土球 |
18 | 龙丰果 | 100(株) | ¥35.00 | ¥3,500.00 | 1. D≥2 , H:1.5-1.8, 带25cm-30cm土球 |
19 | 苗木运输费 | 1(项) | ¥578,811.20 | ¥578,811.20 | 【无】 |
20 | 鸡心果 | 1,250(株) | ¥32.00 | ¥40,000.00 | 1. D:2-3, H:1.5-1.8, 带25cm-30cm土球 |
21 | 红王子 锦带 | 160(株) | ¥20.00 | ¥3,200.00 | 1. H:≥0.8 ,带15-20cm土球,6-8枝条 |
22 | 红王子 锦带 | 220(株) | ¥20.00 | ¥4,400.00 | 1. H≥0.8 ,带15cm-20cm土球, 6-8枝条 |
23 | 柳树 | 250(株) | ¥17.00 | ¥4,250.00 | 1 .X:2-3,H:1.8-2, 带25cm-30cm土球 |
24 | 钻石** | 4,150(株) | ¥72.00 | ¥298,800.00 | ★ 1 .D:3-4 ,H:1.5-2, 带25cm-30cm土球 |
25 | 龙丰果 | 1,250(株) | ¥35.00 | ¥43,750.00 | 1. D≥2, H:1.5-1.8 ,带25cm-30cm土球 |
26 | 金叶榆 | 300(株) | ¥155.00 | ¥46,500.00 | ★ 1. X≥3,H:1.8-2, 带25cm-30cm土球,支架 |
27 | 钻石** | 1,000(株) | ¥72.00 | ¥72,000.00 | ★ 1. D:3-4,H:1.5-2 , 带25cm-30cm土球 |
28 | 红王子锦带 | 385(株) | ¥20.00 | ¥7,700.00 | 1. H≥0.6 ,带15cm-20cm土球, 6-8枝条 |
29 | 鸡心果 | 500(株) | ¥32.00 | ¥16,000.00 | 1. D:2-3, H:1.5-1.8 , 带25cm-30cm土球 |
30 | 龙丰果 | 135(株) | ¥35.00 | ¥4,725.00 | 1. D≥2, H:1.5-1.8 ,带25cm-30cm土球 |
31 | 五角枫 | 50(株) | ¥210.00 | ¥10,500.00 | 1 .X:3-4,定植高:2-2.5 , 带25cm-30cm土球,支架 |
32 | 栽植费 | 1(项) | ¥118,540.85 | ¥118,540.85 | 【无】 |
33 | 钻石** | 2,600(株) | ¥72.00 | ¥187,200.00 | ★ 1. D:3-4,H:1.5-2 , 带25cm-30cm土球 |
34 | 红王子 锦带 | 500(株) | ¥20.00 | ¥10,000.00 | 1. H≥0.8 , 带15cm-20cm土球 , 6-8枝条 |
35 | 钻石** | 1,200(株) | ¥72.00 | ¥86,400.00 | ★ 1 .★D:3-4,H:1.5-2 , 带25cm-30cm土球 |
36 | 五角枫(丛生) | 28(株) | ¥265.00 | ¥7,420.00 | 1. X:2-3,定植高:1.5-2 ,带25cm-30cm土球,支架 |
37 | 水曲柳 | 250(株) | ¥45.00 | ¥11,250.00 | 1 .X:3-4,H:2-2.5 ,带25cm-30cm土球,支架 |
38 | 金叶榆 | 2,600(株) | ¥155.00 | ¥403,000.00 | ★ 1. X≥3,H:1.8-2, 带25cm-30cm土球,支架 |
39 | 水曲柳 | 100(株) | ¥45.00 | ¥4,500.00 | 1. X:3-4 , H:2-2.5, 带25cm-30cm土球,支架 |
40 | 钻石** | 105(株) | ¥72.00 | ¥7,560.00 | ★ 1. D;3-4, H:1.5-2 ,带25cm-30cm土球 |
41 | 管护费 | 1(项) | ¥38,439.95 | ¥38,439.95 | 【无】 |
42 | 杨树 | 14,400(株) | ¥17.00 | ¥244,800.00 | 1. X:2-3, H:1.8-2, 带25cm-30cm土球 |
43 | 樟子松 | 43,646(株) | ¥5.50 | ¥240,053.00 | ★ 1. 杯苗H:0.2-0.3 |
44 | 风箱果 (紫叶) | 2,000(株) | ¥8.00 | ¥16,000.00 | 1.H≥0.5, 带15cm-20cm土球 |
45 | 龙丰果 | 260(株) | ¥35.00 | ¥9,100.00 | 1 .D≥ 2, H:1.5-1.8 ,带25cm-30cm土球 |
46 | 云杉(青白扦) | 495(株) | ¥45.00 | ¥22,275.00 | 1 .H:1.5-1.8, 带25cm-30cm土球,支架 |
合同金额: 2,826,650.00元,大写(人民币):贰佰捌拾贰万陆仟陆佰伍拾元整
履约期限:2025年03月31日至2025年12月31日
履约地点:**省**市
采购方式:公开招标
2025年04月30日
2025年04月30日
无
合同附件:
****点击查看
2025年04月30日