
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:****点击查看401542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2402-442000-04-01-900249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 小榄镇老旧小区改造工程(一期)项目施工(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 小榄镇老旧小区改造工程(一期)项目施工(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 小榄镇老旧小区改造工程(一期)项目施工(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 小榄镇老旧小区改造工程(一期)项目施工(第二次)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年01月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目共涉及25个老旧小区,总居民户数843户,总用地面积34393.21㎡,本次涉及的建筑外立面改造面积约64441.4㎡,屋面防水改造面积约21227.715㎡,楼梯间改造面积约6270.14㎡。改造内容主要为基础类工程,包括楼梯和公共空间更新改造、建筑外立面改造、屋面整修、无障碍及适老化设施改造、建筑配套设施改造、小区道路整治、排水设施改造 、供配电和照明设施改造、智慧设施提升改造、环卫设施与垃圾分类、消防安全提升、小区大门及围墙改造、公共活动场地改造、既有植被改造、停车设施整治、标识系统改造、文体活动设施改造等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 建筑工程施工总承包二级 | A级 | / | 大写:壹仟玖佰万零肆佰零伍元捌角柒分 | 270个日历天 | 合格 | 张润 | 建筑工程二级注册建造师 | 粤244****点击查看****点击查看00812 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:914****点击查看****点击查看070062R 资质证书:建筑工程施工总承包二级(D****点击查看59566) 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]011918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | A级 | / | 大写:壹仟捌佰壹拾玖万捌仟壹佰叁拾陆元壹角玖分 | 270 日历天 | 合格 | 袁国煜 | 建筑工程二级注册建造师 | 粤244****点击查看****点击查看05484 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:****点击查看0300MA5ERE7T6G 资质证书:建筑工程施工总承包一级(D****点击查看41140) 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]002133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | B级 | / | 大写:壹仟柒佰陆拾万零叁仟柒佰柒拾伍元玖角叁分 | 270个日历天 | 合格 | 沈柔娟 | 建筑工程二级注册建造师 | 粤 244****点击查看****点击查看16641 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:****点击查看2000MA52FQKP2A 资质证书:建筑工程施工总承包二级(D****点击查看09711) 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]002505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2025-01-27 17:30:00 至 2025-02-05 17:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ****点击查看 | 招标人联系人: | 蔡泓志 | 招标人联系方式: | 0760-****点击查看8850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | ****点击查看社区升平中路10号1座15楼1501室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ****点击查看**公司 | 招标代理联系人: | 李楠、黄超 | 招标代理联系方式: | 0760-****点击查看1898、****点击查看1889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | **市**街道**街十号二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 小榄镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****点击查看0839/****点击查看0090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | **市小榄镇升平中路8号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见公示附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2025-02-05 17:30:00前向 ****点击查看 提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年01月27日 |