
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
宗地编号: | ****点击查看 | 宗地总面积: | 15660平方米 | 宗地坐落: | **区倍加造镇郭家窑头村东; 四至:东临砾岩建材,南临空地,西临空地,北临空地。 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 15660 | ||||||
投资强度: | 1050万元/公顷 | 保证金: | 571万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看425BA0014 | ||
起始价: | 571万元 | 加价幅度: | 30万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年09月16日 | 挂牌结束时间: | 2025年09月25日 |
宗地编号: | **自然公让2025-12号 | 宗地总面积: | 10543平方米 | 宗地坐落: | **区西坪镇大坊城村西、国道109北侧; 四至:东邻空地,南临国道109,西邻空地,北邻空地。 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤20.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
供燃气用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
供燃气用地 | 10543 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 328万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看025BA0029 | |||
起始价: | 328万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年09月16日 | 挂牌结束时间: | 2025年09月25日 |
宗地编号: | **自然公让2025-13号 | 宗地总面积: | 35094平方米 | 宗地坐落: | **区周士庄镇三十里铺村西南、牛家堡村西北、S301南侧; 四至:东临ZSZZ-F-01-02地块,南邻空地,西临现状道路,北临省道301(规划道路红线50米、城市绿化带15米)。 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 35094 | ||||||
投资强度: | 1050万元/公顷 | 保证金: | 1225万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看425BA0013 | ||
起始价: | 1225万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年09月16日 | 挂牌结束时间: | 2025年09月25日 |
二、 中华人民**国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2025年08月27日 至 2025年09月23日 到 ****点击查看办公室 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2025年08月27日 至 2025年09月23日 到 ****点击查看办公室 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年09月23日 17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2025年09月24日 17时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 ****点击查看三楼会议室 进行。各地块挂牌时间分别为:
****点击查看 号地块:2025年09月16日 09时00分 至 2025年09月25日 11时00分;
**自然公让2025-12号 号地块:2025年09月16日 09时00分 至 2025年09月25日 11时00分;
**自然公让2025-13号 号地块:2025年09月16日 09时00分 至 2025年09月25日 11时00分;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。 (二)有意竞买者请自行实地踏勘。本次挂牌出让不接受邮寄、电子邮件、电话或口头方式报名。 (三)挂牌期间节假日不休息。
八、 ****点击查看银行账户:
联系地址:**市**区**街44号
联 系 人:武先生、刘先生
联系电话:0352-****点击查看502
开户单位:**市****点击查看**整治中心
开户银行:****点击查看银行****点击查看公司**市**区支行/****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行
开户账号:914****点击查看****点击查看4736602/050****点击查看****点击查看00153295