联系人52个
立即查看
可引荐人脉792人
立即引荐
历史招中标信息1076条
立即监控
联系人52个
立即查看
可引荐人脉792人
立即引荐
历史招中标信息1076条
立即监控
| 项目名称: | 2026年**县乡村**小型公益性东片区10个乡镇农村基础设施短板提升建设项目 | ||
| 项目编号: | ****点击查看 | 交易分类: | 市政基础设施工程 |
| 监督部门: | ****点击查看委员会 | 监督部门联系人: | 赵光辉 |
| 监督部门联系电话: | 157****点击查看6133 | 监督部门联系地址: | **县 |
****点击查看交易中心中标候选人公示
| 项目名称 | 2026年**县乡村**小型公益性东片区10个乡镇农村基础设施短板提升建设项目 | |||||||||||||||
| 招标单位 | ****点击查看 | 联系电话 | 0394-****点击查看969 | |||||||||||||
| 代理机构 | ****点击查看 | 联系电话 | 166****点击查看3706 | |||||||||||||
| 监督单位 | ****点击查看委员会 | 联系电话 | 0394-****点击查看296 | |||||||||||||
| 开标日期 | 2026年8月20日 | 公示期限 | 2026年8月27日 | |||||||||||||
| 10标段 | ||||||||||||||||
| 中标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 (元) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | ||||||||||
| ****点击查看 | ****点击查看147.16 | 井从果 | 90 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||||||||
| ****点击查看公司 | ****点击查看785.79 | 胡帅 | 90 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||||||||
| ****点击查看**公司 | ****点击查看132.19 | 王瑞娟 | 90 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||||||||
| ****点击查看**公司 | ****点击查看798.37 | 吴三勇 | 90 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||||||||
| 中海****点击查看公司 | ****点击查看628.05 | 贾琼涛 | 90 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||||||||
| ****点击查看**公司 | ****点击查看695.13 | 吕晓楠 | 90 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||||||||
| ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看677.99 | 张迎乐 | 90 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||||||||
| ****点击查看**公司 | ****点击查看768.45 | 李艳艳 | 90 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||||||||
| 中标候选人公示期内,对公示结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,如有其他情况,再行公告。 | ||||||||||||||||
| 附件1:被否决投标情况一览表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||
| / | / | / | ||||||||||||||
| 附件2:中标候选人项目管理机构人员情况 | ||||||||||||||||
| 中标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | ||||||||||||
| ****点击查看 | 合同商务负责人 | 沈文凯 | 岗位证 | 豫**C3 (2024)****点击查看875 | ||||||||||||
| 专职安全员 | 何晓雨 | 岗位证 | 豫**C3(2026)****点击查看657 | |||||||||||||
| 安全员 | 陈昊瑞 | 岗位证 | JP****点击查看09126 | |||||||||||||
| 造价师 | 杜** | 造价师证 | 建[造]112****点击查看****点击查看786 | |||||||||||||
| 材料员 | 李坤 | 岗位证 | JP****点击查看18128 | |||||||||||||
| 技术负责人、质量员 | 李银龙 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看04000017 | |||||||||||||
| 技术负责人、安全员 | 肖伟 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看106400045 | |||||||||||||
| 资料员 | 徐丹 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看59000044 | |||||||||||||
| 项目经理 | 井从果 | 建造师证 | 豫144****点击查看****点击查看04902 | |||||||||||||
| 施工员 | 郭自豪 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看59000025 | |||||||||||||
| ****点击查看公司 | 质量员 | 王萧倩 | 质量员证 | 041****点击查看****点击查看18000310 | ||||||||||||
| 项目经理 | 胡帅 | 二级建造师证 | 豫241****点击查看59938 | |||||||||||||
| 材料员 | 魏彬彬 | 材料员证 | 041****点击查看****点击查看17001863 | |||||||||||||
| 施工员 | 马丽珍 | 施工员证 | 041****点击查看****点击查看18000345 | |||||||||||||
| 一级造价工程师 | 刘运仓 | 一级造价工程师 | 建[造]111****点击查看****点击查看9352 | |||||||||||||
| 专职安全员 | 秦二凤 | 安全员证 | 豫**C3(2023)****点击查看952 | |||||||||||||
| 资料员 | 侯文丽 | 资料员证 | 041****点击查看****点击查看16001126 | |||||||||||||
| 技术负责人 | 赵文凯 | 工程师证 | C202****点击查看****点击查看906700165 | |||||||||||||
| 合同商务负责人 | 苏琼琼 | 安全员证 | 豫**C3(2023)****点击查看324 | |||||||||||||
| ****点击查看**公司 | 质量员 | 王亚柯 | 岗位证 | 250****点击查看****点击查看80588 | ||||||||||||
| 技术负责人 | 李道祥 | 职称证 | C202209A999****点击查看000182 | |||||||||||||
| 合同商务负责人 | 魏琳博 | 职称证 | C202409C902****点击查看000232 | |||||||||||||
| 材料员 | 张朋朋 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看36318 | |||||||||||||
| 造价师 | 王大壮 | 造价师证 | 建[造]112****点击查看****点击查看051 | |||||||||||||
| 专职安全员 | 张鹏丽 | 安全生产考核证 | 豫**C3(2023)****点击查看794 | |||||||||||||
| 项目经理 | 王瑞娟 | 建造师证 | 豫241****点击查看57866 | |||||||||||||
| 施工员 | 范祺 | 岗位证 | 250****点击查看****点击查看31707 | |||||||||||||
| ****点击查看**公司 | 质量员 | 孔德宇 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看32000087 | ||||||||||||
| 资料员 | 孔德强 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看15001639 | |||||||||||||
| 合同商务负责人 | 凌文静 | 职称证 | C202309A799****点击查看000110 | |||||||||||||
| 材料员 | 蒋景辉 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17001845 | |||||||||||||
| 技术负责人 | 蒋亚中 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看600000238 | |||||||||||||
| 安全负责人 | 查慧 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2025)****点击查看805 | |||||||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 彭卫华 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2023)****点击查看442 | |||||||||||||
| 施工员 | 凌孝波 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看32000068 | |||||||||||||
| 造价师 | 徐瑞 | 注册造价师证书 | 建[造]112****点击查看****点击查看075 | |||||||||||||
| 项目经理、项目总监 | 吴三勇 | 注册建造师证书 | 豫241****点击查看47264 | |||||||||||||
| 中海****点击查看公司 | 技术负责人 | 张提操 | 职称证 | B202****点击查看****点击查看1491 | ||||||||||||
| 合同商务负责人 | 杨毛毛 | 职称证 | C049****点击查看****点击查看013 | |||||||||||||
| 施工员 | 刘玉金 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看01000053 | |||||||||||||
| 资料员 | 刘红燕 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看09000019 | |||||||||||||
| 造价师 | 张珂玲 | 注册造价师 | 建[造]111****点击查看****点击查看284 | |||||||||||||
| 项目经理 | 贾琼涛 | 一级注册建造师 | 豫141****点击查看****点击查看02054 | |||||||||||||
| 安全负责人 | 刘明轩 | 安全生产考核C证 | 豫**C3 (2025)****点击查看424 | |||||||||||||
| 材料员 | 王琳 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看01000140 | |||||||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 张坤 | 安全生产考核C证 | 豫**C3 (2023) ****点击查看607 | |||||||||||||
| 质量员 | 张杨松 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看29000029 | |||||||||||||
| ****点击查看**公司 | 项目经理 | 吕晓楠 | 中华人民**国二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看****点击查看10288 | ||||||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 王凯 | 安全生产考核合格证书c证 | 豫**C3(2023)****点击查看093 | |||||||||||||
| 施工员 | 王琪锴 | 岗位证 | 2024JP111513 | |||||||||||||
| 技术负责人 | 陈锦锦 | 中级工程师 | C202****点击查看****点击查看900001101 | |||||||||||||
| 合同商务负责人 | 杨娜 | 安全生产考核合格证书A证 | 豫**A(2023)****点击查看917 | |||||||||||||
| ****点击查看集团有限公司 | 造价工程师 | 高洁 | 造价师证 | 建[造]112****点击查看****点击查看708 | ||||||||||||
| 质量员 | 王段 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看59000009 | |||||||||||||
| 施工员 | 李海冰 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看59000017 | |||||||||||||
| 合同商务负责人 | 李玮 | 安全生产考核合格证 | 豫**A(2023)****点击查看964 | |||||||||||||
| 资料员 | 张瑞 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看30000098 | |||||||||||||
| 技术负责人 | 胡文杰 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看100000119 | |||||||||||||
| 专职安全员 | 李琦 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2023)****点击查看774 | |||||||||||||
| 材料员 | 代宝宝 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看30000085 | |||||||||||||
| 项目经理 | 张迎乐 | 建造师证 | 豫241****点击查看88320 | |||||||||||||
| ****点击查看**公司 | 质量员 | 黄俊红 | 质量员证 | 240****点击查看****点击查看68762 | ||||||||||||
| 合同商务负责人 | 姜伟 | 造价工程师证 | 建[造]111****点击查看****点击查看466 | |||||||||||||
| 项目经理 | 李艳艳 | 建造师证 | 豫241****点击查看97375 | |||||||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 黄俊丽 | 安全生产考核合格证书 | 豫**C3(2023)****点击查看082 | |||||||||||||
| 施工员 | 潘小芳 | 施工员证 | 240****点击查看****点击查看68824 | |||||||||||||
| 技术负责人 | 张华委 | 工程师证 | C099****点击查看****点击查看587 | |||||||||||||
| 附件3:中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||
| 中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额或其他 | ||||||||||||
| ****点击查看 | ****点击查看政府**省财政支持美丽乡村建设重点县(**)试点冢头镇建设项目 | ****点击查看政府 | 2023.9.4 | ****点击查看325.21元 | ||||||||||||
| **县G536线新泉段杨红弯道交通安全隐患治理项目 | ****点击查看养护中心 | 2025.8.11 | 935505.45元 | |||||||||||||
| ****点击查看公司 | ****点击查看管理所**县张明董湾村、邓城**庄村等村道建设项目 | ****点击查看管理所 | 2023.****点击查看.8 | ****点击查看550元 | ||||||||||||
| ****点击查看管理所**县2023年第一批农村公路建设项目 | ****点击查看管理所 | 2023.8.25 | ****点击查看000.0元 | |||||||||||||
| ****点击查看**公司 | **2024****点击查看水库移民期扶持基金一期项目(一标段至十二标段)十一标段 | ****点击查看中心****点击查看管理局 | 2024.9.24 | ****点击查看855.05 元 | ||||||||||||
| 准格****点击查看社区设施改造项目 | ****点击查看人民政府 | 2023.****点击查看.20 | ****点击查看386.0元 | |||||||||||||
| ****点击查看**公司 | **区2023年乡村**示范村创建项目第5标段 | ****点击查看乡村**局 | 2023.2.28 | ****点击查看000.0元 | ||||||||||||
| **市**区 2023年白楼等乡镇农村基础设施建设项目18标段 | ****点击查看乡村**局 | 2023.3.2 | ****点击查看014.0元 | |||||||||||||
| 中海****点击查看公司 | **市**区城乡一体化开发建设项目一期工程-百柳**段(桃李街-**街) | **市****点击查看**公司 | 2024.8.10 | ****点击查看5876.66元 | ||||||||||||
| 北大街热网工程施工 | ****点击查看公司 | 2023.9.11 | ****点击查看4083.41元 | |||||||||||||
| ****点击查看**公司 | ****点击查看政府**县水坡镇2023年中央预算内以工代赈项目 | 河****点击查看人民政府 | 2023.****点击查看.15 | ****点击查看207.95元 | ||||||||||||
| 2022年交通局付井镇赵口村巩固脱贫攻坚成果道路改造提升项目 | ****点击查看运输局 | 2023.3.13 | ****点击查看466.08元 | |||||||||||||
| ****点击查看集团有限公司 | **朝歌镇**街历史文化街区保护性开发与利用项目(**路-**路)段道路管网、景观及亮化工程 | ****点击查看集团有限公司 | 2023.4.24 | ****点击查看161.44元 | ||||||||||||
| **龙河安良片区基础设施配套项目(一期)工程 | 定****点击查看公司 | 2024.****点击查看.25 | ****点击查看523.85元 | |||||||||||||
| ****点击查看**公司 | X003(大武至S223段)道路改建工程项目 | ****点击查看运输局 | 2024.****点击查看.22 | ****点击查看118.0元 | ||||||||||||
| **市**区羲皇大道(宛丘大道-五谷大道段)等九条道路102处混搭错接及老旧破损排水管网更新修复工程 | ****点击查看管理局 | 2024.5.10 | ****点击查看764.76元 | |||||||||||||
附件: