
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看 | 招标方式:公开招标 |
项目地点:**市-滦县 | 所属行业:房屋建筑业 |
招标项目名称:**市光辉里建设项目一期景观工程
招标项目编号:****点击查看
公示名称:**市光辉里建设项目一期景观工程中标候选人公示
公示编号:****点击查看001001
公示内容:
标段:**市光辉里建设项目一期景观工程 | |
所属专业:工程/工程施工/建筑工程/土建工程 | 所属地区:**市-滦县 |
开标时间:2025-07-10 09:00:00 | 开标地点:****点击查看交易中心第二开标室 |
公示开始日期:2025-07-11 09:00:00 | 公示截止日期:2025-07-15 17:30:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(日历天) |
1 | ****点击查看 | ****点击查看436.44 元 | ****点击查看436.44 元 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 | 90 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看459.86 元 | ****点击查看459.86 元 | 国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 | 90 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看747.52 元 | ****点击查看747.52 元 | 国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 | 90 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 井宏宇 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213****点击查看20931 |
2 | ****点击查看**公司 | 陈云 | / | 二级注册建造师 | 冀213****点击查看14603 |
3 | ****点击查看**公司 | 贾彬新 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀 213****点击查看01439 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
2 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
3 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | ****点击查看**公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | ****点击查看**公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | ****点击查看**公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | ****点击查看**公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | ****点击查看**公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | **鑫****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | **省****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ****点击查看**公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ****点击查看**公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ****点击查看**公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | **市****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ****点击查看**公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ****点击查看**公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | **华楠****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | **千乘****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ****点击查看**公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ****点击查看**公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ****点击查看集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | **源满多****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ****点击查看**公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ****点击查看**公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ****点击查看 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ****点击查看**公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | ****点击查看**公司 | 87.90 | 83.00 | 74.90 | 95.60 | 88.00 |
2 | **鑫****点击查看公司 | 91.50 | 79.50 | 78.20 | 91.50 | 86.00 |
3 | **省****点击查看公司 | 91.60 | 82.00 | 80.60 | 90.00 | 89.00 |
4 | ****点击查看**公司 | 89.60 | 82.50 | 73.70 | 83.00 | 87.00 |
5 | ****点击查看**公司 | 92.30 | 83.00 | 76.60 | 95.40 | 85.00 |
6 | ****点击查看**公司 | 87.90 | 84.00 | 75.90 | 88.80 | 87.00 |
7 | **市****点击查看公司 | 89.50 | 83.00 | 81.00 | 94.20 | 86.00 |
8 | ****点击查看**公司 | 88.40 | 83.00 | 79.50 | 95.00 | 85.00 |
9 | ****点击查看**公司 | 90.50 | 83.00 | 76.30 | 95.50 | 86.00 |
10 | ****点击查看公司 | 89.00 | 83.00 | 70.50 | 90.70 | 85.00 |
11 | **华楠****点击查看公司 | 88.50 | 82.00 | 67.90 | 90.00 | 93.50 |
12 | **千乘****点击查看公司 | 89.00 | 84.00 | 80.10 | 90.70 | 84.00 |
13 | ****点击查看**公司 | 89.20 | 83.00 | 83.10 | 93.00 | 87.50 |
14 | ****点击查看**公司 | 92.20 | 87.50 | 70.50 | 91.80 | 89.00 |
15 | ****点击查看集团有限公司 | 87.30 | 82.00 | 74.00 | 90.50 | 85.50 |
16 | **源满多****点击查看公司 | 91.50 | 83.00 | 76.80 | 88.00 | 93.50 |
17 | ****点击查看**公司 | 89.80 | 86.00 | 81.00 | 92.00 | 87.00 |
18 | ****点击查看**公司 | 88.10 | 83.50 | 82.30 | 95.10 | 88.50 |
19 | ****点击查看 | 91.80 | 91.50 | 79.60 | 91.80 | 85.00 |
20 | ****点击查看**公司 | 90.50 | 80.50 | 77.00 | 81.50 | 85.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ****点击查看**公司 | 67.99 | 94.52 |
2 | **鑫****点击查看公司 | 67.57 | 93.94 |
3 | **省****点击查看公司 | 68.32 | 95.08 |
4 | ****点击查看**公司 | 67.99 | 93.76 |
5 | ****点击查看**公司 | 68.59 | 95.30 |
6 | ****点击查看**公司 | 68.04 | 94.23 |
7 | **市****点击查看公司 | 68.14 | 94.93 |
8 | ****点击查看**公司 | 68.05 | 94.67 |
9 | ****点击查看**公司 | 68.21 | 94.89 |
10 | ****点击查看公司 | 67.88 | 93.75 |
11 | **华楠****点击查看公司 | 68.03 | 94.12 |
12 | **千乘****点击查看公司 | 68.33 | 94.77 |
13 | ****点击查看**公司 | 68.07 | 94.98 |
14 | ****点击查看**公司 | 68.24 | 94.91 |
15 | ****点击查看集团有限公司 | 67.65 | 93.58 |
16 | **源满多****点击查看公司 | 68.03 | 94.77 |
17 | ****点击查看**公司 | 68.63 | 95.55 |
18 | ****点击查看**公司 | 68 | 95.02 |
19 | ****点击查看 | 68.97 | 96.12 |
20 | ****点击查看**公司 | 68.02 | 93.66 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | ****点击查看公司 | 授权委托书未提供法人身份证扫描件 |
2 | **腾邦****点击查看公司 | 授权委托书未提供法人身份证扫描件 |
3 | ****点击查看公司 | 授权委托书未提供法人身份证扫描件 |
4 | **凯瑞****点击查看公司 | 授权委托书未提供法人身份证扫描件 |
5 | ****点击查看公司 | 授权委托书未提供法人身份证扫描件 |
7.提出异议的渠道和方式:招标代理机构:****点击查看 联系人:何亚南 联系电话:0315-****点击查看669
联系方式
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:****点击查看办事处**北路33号 | 地址:**市**区建设北路39号204、207室 |
联系人:谷浩 | 联系人:何亚南 |
电话:0315-****点击查看059 | 电话:0315-****点击查看669 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:/
****点击查看公司:未提供法人身份证扫描件; **腾邦****点击查看公司:未提供法人身份证扫描件; ****点击查看公司:未提供法人身份证扫描件; **凯瑞****点击查看公司:未提供法人身份证扫描件; ****点击查看公司:未提供法人身份证扫描件 |
招标代理机构:****点击查看 联系人:何亚南 联系电话:0315-****点击查看669 |
****点击查看公司、****点击查看**公司、**鑫****点击查看公司、****点击查看**公司、**腾邦****点击查看公司、**省****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、**市****点击查看公司、****点击查看**公司、**华楠****点击查看公司、**源满多****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看公司、**千乘****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、**凯瑞****点击查看公司、****点击查看、****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司 |