启融****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | 资质要求 | - |
招标/采购内容 | 环境综合整治项目,农村环境综合整治项目,西淝河(**段)流域农村环境综合整治项目(二期)施工 | 成交金额 | 1260.70万元 |
招标单位 | 数据获取中 历史招标 (个) 历史中标 (个) 法定代表: 企业联系人: 点击查看 招标单位其他联系人> 企业邮箱: 企业地址: | 招标联系人/电话 | |
中标单位 | 数据获取中 历史招标(个) 历史中标(个) 法定代表: 企业联系人: 点击查看 中标单位其他联系人> 点击查看 企业邮箱: 企业地址: | 中标联系人/电话 | 中标单位其他联系人> |
合同编号 | BZLX2024GC58301 |
合同名称 | 西淝河(**段)流域农村环境综合整治项目(二期)施工 |
项目编号 | ****点击查看 |
项目名称 | 西淝河(**段)流域农村环境综合整治项目(二期)施工 |
标段编号 | BZLX2024GC58301 |
标段名称 | 西淝河(**段)流域农村环境综合整治项目(二期)施工 |
统一交易标识码 | A02-123****点击查看****点击查看286228H-****点击查看0618-000001-6 |
合同甲方 | |
合同乙方 | |
所属行业 | 工程招标 |
合同金额 | ****点击查看7026.82000 |
金额单位 | 元 |
合同期限 | 100天 |
合同签订日期 | 2024年08月21日 |
合同公告日期 | 2024年08月21日 |
合同完成日期 | 2024年11月30日 |
质量要求 | 合格 |
代理机构 | |
免责声明 | 根据本页面提供的交易合同是按照《**省公共**交易平台服务管理细则》 (皖政办(2016)65号)文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |