项目统一名称 | **市十家子河**段综合治理工程 | ||
总投资(万元) | 80175.8 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 40175.8 | 项目领域 | 生态环保 |
申请专项债总额(万元) | 40000.0 | 项目业主 | |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2024—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2040 |
预期收入(收益)(万元) | 110521.64 | 成本 | 13467 |
收入来源 | 本项目收入来源主要包括停车位收入、广告位收入、展销场地租赁收入、充电桩收入、土地出让净收益等 | ||
建设内容 | 建设规模及内容根据初步设计及概算批复文件,本项目建设内容主要包括以下三个方面:(1)水利综合治理工程布置堤防工程11.273千米,穿堤建筑物22处,护岸工程1.669千米,主槽开挖3.73千米,主槽防护7.60千米,**拦河坝4座,以及**大桥以下段现状堤防局部迎水侧石笼护坡修复,其中堤防建设考虑道路需求。此外还包括在河道内布置生态景观工程,总面积141.72万平方米,其中水体面积69.87万平方米,生态景观面积71.85万平方米1)堤防工程本项目治理河段总长度为9.3千米。十家子河上游起点为长深高速桥以上约0.67千米,下游终点为十家子河入汇大****点击查看,治理范围内河道长度8.3千米。古山子河回水段上游起点为长深高速桥,下游终点为古山子河入汇十家子河河-2-口,治理范围内河道长度1千米。本项目治理堤防工程总长度为11.273千米,其中十家子河干流堤防长10.498千米,支流古山子河堤防长0.775千米。十家子河干流左岸堤防工程上边界为****点击查看大桥(桩号Z0+900),下边界为G25高速桥(桩号为Z5+422),总长度4.522千米,其中Z2+750(2)-Z4+162(1)为**堤防段,长度1.412千米;右岸堤防工程分两段,下游段下边界为****点击查看大桥(桩号Y0+930),下游段上边界为古山子**(Y5+683),下游段长4.753千米,上游段下边界为古山子**(SY0+000),上游段上边界为万顺大桥(SY1+223),上游段长1.223千米,即右岸堤防总长5.976千米。支流古山子河左岸堤防下边界为古山子**(GZ0+000),上边界为长深高速桥(GZ0+775),总长度0.775千米。2)护岸工程治理护岸1处,总长1.669千米,桩号Hz0+000-HZ1+669。护岸工程布置在十家子河干流古山子河入汇口以上段左岸,现状岸坎塌岸严重、岸上有大量耕地,受水流顶冲,坎上耕地兑岸严重,拟采取治理措施为**护岸。3)河道疏浚、主槽开挖及主槽防护工程本次河道疏浚工程范围为十家子河干流铁**下游约0.28千米至长深高速桥以上约0.67千米(治理范围上游边界),疏浚长度6.55千米,对应河道桩号为K1+759~K8+224,其中古山子河入汇口以下段(K1+759~K5+489)进行主槽开挖,形成生态景观水面,下游与现状生态景观水面相接,同时对主槽两岸进行防护,防护长度为7.62千米。其目的主要是调顺洪水流向,保护滩地稳定,同时依照**市沿河生态景观建设需求,结合拦河坝的蓄水作用,形成一定宽度的生态水面,以满足人们的亲水要求。4)生态景观工程本次河道生态景观****点击查看中心**,****点击查看政府,横跨龙**与**区。包含:地形整理工程、铺装工程、生态海绵及绿化工程、园建附属建筑及小品、园建公共配套设施的方案。生态景观部分总占地面积141.72万平方米,水体面积69.87万平方米,生态景观总面积71.85万平方米5)穿堤建筑物十家子河****点击查看段及十家子河的主要支流古山子河回水段共治理穿堤建筑物22座,**穿堤建筑物2座、拆除重建穿堤建筑物8座、进出口接长改造12座。(2)电力线路迁改工程电力线路迁改工程主要为高压、低压线路改迁及管线迁移加固工程。包括66KV四孟线迁改工程、10KV北七联线迁改工程、10KV北三家线、**线迁改工程、10KV河孟联线迁改工程、380V用户线路迁改工程、10KV北七联林木分区迁改工程、10KV用户自维变压器防护工程、10KV凌机线局大库分迁改工程、10KV四乌线迁改工程、10KV冶金线迁改工程。(3)停车场及配套工程项目规划停车位492个,包括充电桩停车位35个、一般停车位457个,公共停车场24360平方米。停车场配套设备、充电桩、电子显示大屏。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ||
成本/收入 | 12.18% | 会计所 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 |
覆盖倍数 | 1.9 | 律所 | ****点击查看**事务所 |
2025-06-12 | 第2批次 | 5000.0 | 2.03% | 2025年**省专项债券七期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-07-04 | 第1批次 | 0.0 | 2.44% | 2024年**省专项债券二期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-06-13 | 付息日 | 12月13日 6月13日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-12-13(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 159 |
到期日 | 2040-06-13 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券七期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00021普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 7.4 |
发行日期 | 2025-06-12 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.03 |
发行期数 | 7 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 7.4 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2025-06-13 | 到期日 | 2040-06-13 |
付息日 | 12月13日 6月13日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-12-13(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 159 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |