
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:****点击查看301042 项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2501-442000-04-01-446058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濠东路公交综合站场项目(濠东路**公交停保场基础停保功能部分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濠东路公交综合站场项目(濠东路**公交停保场基础停保功能部分)勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濠东路公交综合站场项目(濠东路**公交停保场基础停保功能部分)勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濠东路公交综合站场项目(濠东路**公交停保场基础停保功能部分)勘察设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年03月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目用地面积54862.65㎡,总建筑面积8000㎡,****点击查看维修厂7770㎡等生产辅助设施,****点击查看停车场31000㎡等生产管理设施。 本项目总投资为12997.96万元,工程费为5943.40万元,勘察设计费总价为****点击查看998.60元,其中勘察费400698.60元,设计费****点击查看300.00元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 联合单位:【**明利****点击查看公司】 | 设计资质:建筑行业建筑工程乙级 勘察资质:工程勘察专业类岩土工程勘察甲级 | 设计:A级 勘察:B级 | / | 大写:壹佰陆拾贰万陆仟柒佰玖拾捌元整 小写:****点击查看798.00 | 勘察设计总工期45个日历天 | 合格 | 胡雅倩 | 职称证 | 210****点击查看125667 | |||||||||||||||||||||||||
(1)富华道东片区老旧小区改造工程 (2)富华道西片区老旧小区改造工程 (3)**市石岐街道宏基路片区老旧小区改造工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:****点击查看2000G****点击查看79314 设计资质证书:建筑行业建筑工程乙级(A****点击查看08442) 联合单位: 营业执照:****点击查看2000MA4UUR7U9E 勘察资质证书:工程勘察专业类岩土工程勘察甲级(B****点击查看58870) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)富华道东片区老旧小区改造工程 (2)富华道西片区老旧小区改造工程 (3)**市石岐街道宏基路片区老旧小区改造工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看设计研究院有限公司 | 设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级 勘察资质:工程勘察专业类(岩土工程)甲级 | 设计:A级 勘察:A级 | / | 大写:壹佰肆拾壹万柒仟叁佰肆拾陆元贰角肆分 小写:****点击查看346.24 | 勘察设计总工期45个日历天 | 合格 | 张松杰 | 职称证 | B031****点击查看0093 | |||||||||||||||||||||||||
(1****点击查看中心****点击查看医院)**工程项目(一期)建筑安装总承包(EPC) (2****点击查看教育局兰台学校项目初步设计及施工图设计项目 (3****点击查看教育局丰李学校项目初步设计及施工图设计项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:914****点击查看****点击查看563606C 设计资质证书:建筑行业(建筑工程)甲级(A****点击查看09686) 勘察资质证书:工程勘察专业类(岩土工程)甲级(B****点击查看09686) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1****点击查看中心****点击查看医院)**工程项目(一期)建筑安装总承包(EPC) (2****点击查看教育局兰台学校项目初步设计及施工图设计项目 (3****点击查看教育局丰李学校项目初步设计及施工图设计项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
**鸿宇建筑与****点击查看公司 | 设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级 勘察资质:工程勘察专业类岩土工程勘察乙级 | 设计:B级 勘察:B级 | / | 大写:壹佰伍拾玖万贰仟伍佰伍拾陆元整 小写:****点击查看556.00 | 45个日历天 | 合格 | 刘德军 | 职称证 | 粤高职证字第070****点击查看079594 | |||||||||||||||||||||||||
(1****点击查看处理中心项目 (2****点击查看医院改扩建项目——****点击查看医院旧楼加固升级改造工程 (3)三**发新材料新一代****点击查看基地(一期)建设工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:914****点击查看****点击查看868582P 设计资质证书:建筑行业(建筑工程)甲级(A****点击查看01127) 勘察资质证书:工程勘察专业类岩土工程勘察乙级(B****点击查看65990) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1****点击查看处理中心项目 (2****点击查看医院改扩建项目——****点击查看医院旧楼加固升级改造工程 (3)三**发新材料新一代****点击查看基地(一期)建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-21 17:30:00 至 2025-03-24 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ****点击查看 | 招标人联系人: | 欧阳如锋 | 招标人联系方式: | 0760-****点击查看7766 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | **市**起湾南道3****点击查看广场之**层(副楼二)02卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ****点击查看 | 招标代理联系人: | 肖鑫棋、李少锋 | 招标代理联系方式: | 0760-****点击查看7769、186****点击查看4827、135****点击查看0511 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | **市**起湾南道3****点击查看广场之二5层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | ****点击查看建设局 | 监督部门联系方式: | ****点击查看3919/****点击查看8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | **市****点击查看四路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年03月21日 |