2024年**市**区高标准农田建设补充设计项目四标段
项目编号 | ****点击查看 | 统一交易标识码 | A99-123****点击查看****点击查看00449XQ-****点击查看1101-000750-7 |
|
信息发布时间 | 2024-11-25 11:22:21 | |
标段(包)项目信息
标段(包)编号 | ****点击查看001 |
标段(包)名称 | 2024年**市**区高标准农田建设补充设计项目四标段 |
招标人 | **市**区农业综合开发处 |
招标代理机构 | ****点击查看 |
开标记录信息
开标地点 | **-开标12室 |
开标时间 | 2024-11-22 09:00:00 |
投标人信息
序号 | 投标人 | 投标报价 | 单位 |
1 | **玄界****点击查看公司 | ****点击查看419.110000 | 元 |
2 | ****点击查看公司 | ****点击查看026.660000 | 元 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看425.220000 | 元 |
4 | ****点击查看公司 | ****点击查看085.740000 | 元 |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看549.740000 | 元 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看797.160000 | 元 |
7 | **省和生****点击查看公司 | ****点击查看171.220000 | 元 |
8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看438.390000 | 元 |
9 | **省****点击查看公司 | ****点击查看158.070000 | 元 |
10 | ****点击查看公司 | ****点击查看536.850000 | 元 |
11 | ****点击查看**公司 | ****点击查看631.850000 | 元 |
12 | ****点击查看**公司 | ****点击查看436.390000 | 元 |
13 | **省****点击查看公司 | ****点击查看118.360000 | 元 |
14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看156.690000 | 元 |
15 | ****点击查看公司 | ****点击查看897.140000 | 元 |
16 | **省****点击查看公司 | ****点击查看339.470000 | 元 |
17 | ****点击查看**公司 | ****点击查看730.030000 | 元 |
18 | ****点击查看**公司 | ****点击查看898.140000 | 元 |
19 | ****点击查看**公司 | ****点击查看499.480000 | 元 |
20 | ****点击查看**公司 | ****点击查看015.940000 | 元 |
21 | ****点击查看**公司 | ****点击查看155.450000 | 元 |
22 | ****点击查看公司 | ****点击查看242.930000 | 元 |
23 | **市敬****点击查看公司 | ****点击查看736.420000 | 元 |
24 | ****点击查看**公司 | ****点击查看157.710000 | 元 |
25 | ****点击查看公司 | ****点击查看025.070000 | 元 |
26 | ****点击查看**公司 | ****点击查看091.510000 | 元 |
27 | ****点击查看**公司 | ****点击查看757.390000 | 元 |
28 | ****点击查看**公司 | ****点击查看103.000000 | 元 |
29 | ****点击查看**公司 | ****点击查看464.720000 | 元 |
30 | ****点击查看**公司 | ****点击查看242.220000 | 元 |
31 | ****点击查看**公司 | ****点击查看075.860000 | 元 |
32 | ****点击查看**公司 | ****点击查看763.360000 | 元 |
33 | ****点击查看**公司 | ****点击查看664.480000 | 元 |
34 | ****点击查看公司 | ****点击查看793.380000 | 元 |
35 | ****点击查看公司 | ****点击查看461.050000 | 元 |
36 | ****点击查看**公司 | ****点击查看104.570000 | 元 |
37 | ****点击查看**公司 | ****点击查看848.000000 | 元 |
38 | **展捷****点击查看公司 | ****点击查看429.260000 | 元 |
39 | ****点击查看**公司 | ****点击查看419.670000 | 元 |
40 | ****点击查看公司 | ****点击查看148.110000 | 元 |
41 | ****点击查看**公司 | ****点击查看819.580000 | 元 |
42 | ****点击查看**公司 | ****点击查看652.250000 | 元 |
43 | **琦乾****点击查看公司 | ****点击查看708.180000 | 元 |
44 | ****点击查看**公司 | ****点击查看772.870000 | 元 |
45 | ****点击查看**公司 | ****点击查看943.140000 | 元 |
46 | ****点击查看**公司 | ****点击查看957.390000 | 元 |
47 | ****点击查看**公司 | ****点击查看287.710000 | 元 |
48 | **市淠史杭水电****点击查看公司 | ****点击查看363.140000 | 元 |
49 | ****点击查看**公司 | ****点击查看949.060000 | 元 |
50 | **省****点击查看公司 | ****点击查看165.000000 | 元 |
51 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看082.620000 | 元 |
52 | ****点击查看公司 | ****点击查看505.550000 | 元 |
53 | ****点击查看**公司 | ****点击查看022.230000 | 元 |
54 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看041.490000 | 元 |
55 | ****点击查看**公司 | ****点击查看043.820000 | 元 |
56 | ****点击查看**公司 | ****点击查看098.680000 | 元 |
57 | ****点击查看**公司 | ****点击查看103.470000 | 元 |
58 | ****点击查看**公司 | ****点击查看457.120000 | 元 |
59 | ****点击查看**公司 | ****点击查看755.530000 | 元 |
60 | ****点击查看公司 | ****点击查看242.600000 | 元 |
61 | ****点击查看公司 | ****点击查看515.000000 | 元 |
62 | ****点击查看公司 | ****点击查看748.000000 | 元 |
63 | ****点击查看**公司 | ****点击查看928.700000 | 元 |
64 | ****点击查看**公司 | ****点击查看071.990000 | 元 |
65 | ****点击查看**公司 | ****点击查看293.630000 | 元 |
66 | ****点击查看**公司 | ****点击查看024.280000 | 元 |
67 | **市福****点击查看公司 | ****点击查看439.520000 | 元 |
68 | ****点击查看**公司 | ****点击查看651.300000 | 元 |
69 | ****点击查看**公司 | ****点击查看667.310000 | 元 |
70 | ****点击查看**公司 | ****点击查看726.790000 | 元 |
71 | ****点击查看**公司 | ****点击查看694.950000 | 元 |
72 | ****点击查看**公司 | ****点击查看065.530000 | 元 |
73 | ****点击查看**公司 | ****点击查看444.160000 | 元 |
74 | **双建****点击查看公司 | ****点击查看625.080000 | 元 |
75 | **省****点击查看公司 | ****点击查看215.590000 | 元 |
76 | ****点击查看**公司 | ****点击查看553.160000 | 元 |
77 | ****点击查看**公司 | ****点击查看265.960000 | 元 |
78 | ****点击查看公司 | ****点击查看726.660000 | 元 |
79 | **中旭丰创****点击查看公司 | ****点击查看629.340000 | 元 |
80 | ****点击查看**公司 | ****点击查看773.950000 | 元 |
81 | ****点击查看公司 | ****点击查看842.230000 | 元 |
82 | ****点击查看**公司 | ****点击查看639.360000 | 元 |
83 | ****点击查看**公司 | ****点击查看101.410000 | 元 |
84 | ****点击查看**公司 | ****点击查看647.570000 | 元 |
85 | ****点击查看**公司 | ****点击查看479.530000 | 元 |
86 | ****点击查看公司 | ****点击查看309.360000 | 元 |
87 | ****点击查看**公司 | ****点击查看718.430000 | 元 |
88 | ****点击查看**公司 | ****点击查看253.330000 | 元 |
89 | **君创****点击查看公司 | ****点击查看552.350000 | 元 |
90 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看871.730000 | 元 |
91 | ****点击查看**公司 | ****点击查看512.720000 | 元 |
92 | ****点击查看**公司 | ****点击查看613.410000 | 元 |
93 | ****点击查看**公司 | ****点击查看779.870000 | 元 |
94 | ****点击查看**公司 | ****点击查看580.680000 | 元 |
95 | ****点击查看**公司 | ****点击查看524.130000 | 元 |
96 | ****点击查看**公司 | ****点击查看414.790000 | 元 |
97 | ****点击查看**公司 | ****点击查看073.670000 | 元 |
98 | ****点击查看**公司 | ****点击查看922.250000 | 元 |
99 | ****点击查看**公司 | ****点击查看741.880000 | 元 |
100 | **汶禹****点击查看公司 | ****点击查看285.550000 | 元 |
101 | **诚****点击查看公司 | ****点击查看834.320000 | 元 |
102 | ****点击查看**公司 | ****点击查看970.220000 | 元 |
103 | ****点击查看**公司 | ****点击查看222.020000 | 元 |
104 | ****点击查看**公司 | ****点击查看642.230000 | 元 |
105 | ****点击查看**公司 | ****点击查看606.160000 | 元 |
106 | ****点击查看**公司 | ****点击查看221.070000 | 元 |
107 | ****点击查看公司 | ****点击查看501.140000 | 元 |
108 | ****点击查看**公司 | ****点击查看431.900000 | 元 |
109 | **安池****点击查看公司 | ****点击查看157.670000 | 元 |
110 | **市****点击查看公司 | ****点击查看582.870000 | 元 |
111 | **新****点击查看公司 | ****点击查看834.920000 | 元 |
112 | **鸿****点击查看公司 | ****点击查看855.760000 | 元 |
113 | ****点击查看**公司 | ****点击查看822.270000 | 元 |
114 | ****点击查看**公司 | ****点击查看410.110000 | 元 |
115 | **广瀚****点击查看公司 | ****点击查看955.050000 | 元 |
116 | ****点击查看**公司 | ****点击查看258.000000 | 元 |
117 | ****点击查看**公司 | ****点击查看708.330000 | 元 |
118 | ****点击查看**公司 | ****点击查看196.650000 | 元 |
119 | ****点击查看**公司 | ****点击查看307.690000 | 元 |
120 | ****点击查看公司 | ****点击查看984.190000 | 元 |
121 | ****点击查看**公司 | ****点击查看650.010000 | 元 |
122 | ****点击查看**公司 | ****点击查看383.130000 | 元 |
123 | ****点击查看**公司 | ****点击查看736.120000 | 元 |
124 | ****点击查看**公司 | ****点击查看233.470000 | 元 |
125 | **省****点击查看公司 | ****点击查看677.180000 | 元 |
126 | ****点击查看**公司 | ****点击查看638.210000 | 元 |
127 | ****点击查看**公司 | ****点击查看681.570000 | 元 |
128 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看819.120000 | 元 |
129 | ****点击查看**公司 | ****点击查看938.730000 | 元 |
130 | ****点击查看**公司 | ****点击查看243.280000 | 元 |
131 | 安****点击查看公司 | ****点击查看700.240000 | 元 |
132 | ****点击查看**公司 | ****点击查看803.330000 | 元 |
133 | **思宇****点击查看公司 | ****点击查看063.590000 | 元 |
134 | ****点击查看**公司 | ****点击查看046.250000 | 元 |
135 | ****点击查看**公司 | ****点击查看995.850000 | 元 |
136 | ****点击查看**公司 | ****点击查看426.120000 | 元 |
137 | ****点击查看**公司 | ****点击查看129.490000 | 元 |
138 | ****点击查看**公司 | ****点击查看558.880000 | 元 |
139 | ****点击查看**公司 | ****点击查看447.460000 | 元 |
140 | ****点击查看**公司 | ****点击查看709.300000 | 元 |
141 | ****点击查看**公司 | ****点击查看702.260000 | 元 |
142 | ****点击查看**公司 | ****点击查看561.200000 | 元 |
143 | **皓鸿****点击查看公司 | ****点击查看718.880000 | 元 |
144 | ****点击查看公司 | ****点击查看690.880000 | 元 |
145 | 岳****点击查看公司 | ****点击查看437.550000 | 元 |
146 | ****点击查看**公司 | ****点击查看187.350000 | 元 |
147 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看152.110000 | 元 |
148 | **新****点击查看公司 | ****点击查看632.330000 | 元 |
149 | **鸿昌****点击查看公司 | ****点击查看382.730000 | 元 |
150 | ****点击查看**公司 | ****点击查看169.020000 | 元 |
151 | **禹弘****点击查看公司 | ****点击查看883.070000 | 元 |
152 | **市****点击查看公司 | ****点击查看550.120000 | 元 |
153 | ****点击查看**公司 | ****点击查看728.730000 | 元 |
154 | ****点击查看**公司 | ****点击查看666.160000 | 元 |
155 | ****点击查看**公司 | ****点击查看193.990000 | 元 |
156 | ****点击查看**公司 | ****点击查看491.080000 | 元 |
157 | ****点击查看**公司 | ****点击查看029.620000 | 元 |
158 | ****点击查看**公司 | ****点击查看016.520000 | 元 |
159 | ****点击查看**公司 | ****点击查看956.560000 | 元 |
160 | ****点击查看**公司 | ****点击查看251.480000 | 元 |
161 | ****点击查看**公司 | ****点击查看711.040000 | 元 |
162 | **市****点击查看公司 | ****点击查看888.140000 | 元 |
163 | ****点击查看**公司 | ****点击查看912.700000 | 元 |
164 | ****点击查看**公司 | ****点击查看430.430000 | 元 |
165 | ****点击查看**公司 | ****点击查看995.860000 | 元 |
166 | **盛世****点击查看公司 | ****点击查看880.910000 | 元 |
167 | ****点击查看**公司 | ****点击查看180.400000 | 元 |
168 | ****点击查看**公司 | ****点击查看346.380000 | 元 |
169 | ****点击查看**公司 | ****点击查看336.120000 | 元 |
170 | ****点击查看**公司 | ****点击查看899.060000 | 元 |
171 | ****点击查看公司 | ****点击查看820.720000 | 元 |
172 | ****点击查看**公司 | ****点击查看411.000000 | 元 |
173 | **省**县****点击查看公司 | ****点击查看791.630000 | 元 |
174 | ****点击查看**公司 | ****点击查看417.930000 | 元 |
175 | ****点击查看公司 | | |
176 | **郢都****点击查看公司 | ****点击查看256.000000 | 元 |
177 | ****点击查看公司 | ****点击查看880.000000 | 元 |
178 | **省****点击查看公司 | ****点击查看221.000000 | 元 |
179 | ****点击查看**公司 | ****点击查看437.220000 | 元 |
180 | ****点击查看**公司 | ****点击查看882.880000 | 元 |
181 | 安****点击查看公司 | ****点击查看650.000000 | 元 |
182 | ****点击查看**公司 | ****点击查看405.230000 | 元 |
183 | ****点击查看公司 | ****点击查看126.730000 | 元 |
184 | **易木****点击查看公司 | ****点击查看891.050000 | 元 |
185 | ****点击查看**公司 | ****点击查看651.380000 | 元 |
186 | ****点击查看**公司 | ****点击查看810.020000 | 元 |
187 | ****点击查看**公司 | ****点击查看054.510000 | 元 |
188 | ****点击查看公司 | ****点击查看900.270000 | 元 |
189 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看479.110000 | 元 |
190 | ****点击查看**公司 | ****点击查看819.000000 | 元 |
191 | ****点击查看公司 | ****点击查看811.300000 | 元 |
192 | **万****点击查看公司 | ****点击查看893.170000 | 元 |
193 | ****点击查看**公司 | ****点击查看288.350000 | 元 |
194 | ****点击查看**公司 | ****点击查看845.500000 | 元 |
195 | **市****点击查看公司 | ****点击查看968.970000 | 元 |
196 | ****点击查看公司 | ****点击查看529.340000 | 元 |
197 | ****点击查看公司 | ****点击查看273.390000 | 元 |
198 | ****点击查看**公司 | ****点击查看046.700000 | 元 |
199 | ****点击查看**公司 | ****点击查看574.910000 | 元 |
200 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看853.000000 | 元 |
201 | ****点击查看**公司 | ****点击查看213.540000 | 元 |
202 | ****点击查看**公司 | ****点击查看282.550000 | 元 |
203 | ****点击查看公司 | ****点击查看806.380000 | 元 |
204 | ****点击查看公司 | ****点击查看394.690000 | 元 |
205 | ****点击查看公司 | ****点击查看535.880000 | 元 |
206 | ****点击查看**公司 | ****点击查看051.190000 | 元 |
207 | ****点击查看**公司 | ****点击查看227.210000 | 元 |
208 | ****点击查看**公司 | ****点击查看209.960000 | 元 |
209 | **卓越****点击查看公司 | ****点击查看978.500000 | 元 |
210 | ****点击查看**公司 | ****点击查看292.350000 | 元 |
211 | ****点击查看**公司 | ****点击查看306.560000 | 元 |
212 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看542.100000 | 元 |
213 | **皖****点击查看公司 | ****点击查看247.230000 | 元 |
214 | **开城****点击查看公司 | ****点击查看805.470000 | 元 |
215 | **坤耀****点击查看公司 | ****点击查看871.560000 | 元 |
216 | 芜****点击查看公司 | ****点击查看503.970000 | 元 |
217 | ****点击查看**公司 | ****点击查看927.660000 | 元 |
218 | ****点击查看**公司 | ****点击查看655.550000 | 元 |
219 | **金****点击查看公司 | ****点击查看208.960000 | 元 |
220 | ****点击查看公司 | ****点击查看450.000000 | 元 |
221 | ****点击查看公司 | ****点击查看111.230000 | 元 |
222 | 四****点击查看公司 | ****点击查看034.710000 | 元 |
223 | ****点击查看公司 | ****点击查看959.260000 | 元 |
224 | ****点击查看**公司 | ****点击查看181.280000 | 元 |
225 | ****点击查看**公司 | ****点击查看083.820000 | 元 |
226 | **省****点击查看公司 | ****点击查看863.350000 | 元 |
227 | ****点击查看**公司 | ****点击查看262.430000 | 元 |
228 | ****点击查看**公司 | ****点击查看249.790000 | 元 |
229 | ****点击查看公司 | ****点击查看221.180000 | 元 |
230 | ****点击查看公司 | ****点击查看488.920000 | 元 |
231 | ****点击查看**公司 | ****点击查看027.840000 | 元 |
232 | ****点击查看**公司 | ****点击查看797.310000 | 元 |
233 | ****点击查看**公司 | ****点击查看429.730000 | 元 |
234 | ****点击查看公司 | ****点击查看020.000000 | 元 |
235 | ****点击查看公司 | ****点击查看902.920000 | 元 |
236 | ****点击查看**公司 | ****点击查看237.220000 | 元 |
237 | ****点击查看**公司 | ****点击查看336.620000 | 元 |
238 | ****点击查看**公司 | ****点击查看776.980000 | 元 |
239 | **庸道****点击查看公司 | ****点击查看550.000000 | 元 |
240 | ****点击查看**公司 | ****点击查看047.330000 | 元 |
241 | ****点击查看**公司 | ****点击查看218.990000 | 元 |
242 | ****点击查看**公司 | ****点击查看493.170000 | 元 |
243 | ****点击查看**公司 | ****点击查看509.050000 | 元 |
244 | 芜****点击查看公司 | ****点击查看862.660000 | 元 |
245 | ****点击查看**公司 | ****点击查看681.330000 | 元 |
246 | ****点击查看**公司 | ****点击查看149.630000 | 元 |
247 | ****点击查看**公司 | ****点击查看249.410000 | 元 |
248 | **天****点击查看公司 | ****点击查看582.150000 | 元 |
249 | ****点击查看**公司 | ****点击查看721.170000 | 元 |
250 | ****点击查看**公司 | ****点击查看215.650000 | 元 |
251 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看572.960000 | 元 |
252 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看943.430000 | 元 |
253 | ****点击查看**公司 | ****点击查看405.770000 | 元 |
254 | ****点击查看**公司 | ****点击查看656.000000 | 元 |
255 | ****点击查看公司 | ****点击查看744.180000 | 元 |
256 | ****点击查看**公司 | ****点击查看770.930000 | 元 |
257 | ****点击查看**公司 | ****点击查看560.540000 | 元 |
258 | ****点击查看**公司 | ****点击查看489.220000 | 元 |
259 | ****点击查看公司 | ****点击查看249.750000 | 元 |
260 | ****点击查看**公司 | ****点击查看232.110000 | 元 |
261 | ****点击查看**公司 | ****点击查看325.280000 | 元 |
262 | ****点击查看**公司 | ****点击查看984.260000 | 元 |
263 | ****点击查看**公司 | ****点击查看109.240000 | 元 |
264 | ****点击查看**公司 | ****点击查看831.260000 | 元 |
265 | ****点击查看**公司 | ****点击查看790.650000 | 元 |
266 | ****点击查看公司 | ****点击查看566.670000 | 元 |
267 | ****点击查看**公司 | ****点击查看140.650000 | 元 |
268 | ****点击查看公司 | ****点击查看599.250000 | 元 |
269 | ****点击查看**公司 | ****点击查看532.990000 | 元 |
270 | ****点击查看**公司 | ****点击查看873.950000 | 元 |
271 | ****点击查看公司 | ****点击查看176.950000 | 元 |
272 | ****点击查看**公司 | ****点击查看874.420000 | 元 |
273 | **楚之韵****点击查看公司 | ****点击查看907.030000 | 元 |
274 | ****点击查看**公司 | ****点击查看566.480000 | 元 |
275 | ****点击查看**公司 | ****点击查看399.000000 | 元 |
276 | ****点击查看**公司 | ****点击查看157.560000 | 元 |
277 | ****点击查看**公司 | ****点击查看169.790000 | 元 |
278 | ****点击查看**公司 | ****点击查看660.050000 | 元 |
279 | ****点击查看**公司 | ****点击查看569.020000 | 元 |
280 | ****点击查看**公司 | ****点击查看268.550000 | 元 |
281 | **亚唐****点击查看公司 | ****点击查看857.170000 | 元 |
282 | ****点击查看**公司 | ****点击查看315.130000 | 元 |
283 | ****点击查看**公司 | ****点击查看480.010000 | 元 |
284 | ****点击查看**公司 | ****点击查看923.950000 | 元 |
285 | ****点击查看公司 | ****点击查看336.200000 | 元 |
286 | ****点击查看**公司 | ****点击查看757.510000 | 元 |
287 | ****点击查看公司 | ****点击查看802.000000 | 元 |
288 | ****点击查看**公司 | ****点击查看837.600000 | 元 |
289 | ****点击查看**公司 | ****点击查看154.820000 | 元 |
290 | ****点击查看**公司 | ****点击查看621.700000 | 元 |
291 | ****点击查看**公司 | ****点击查看025.290000 | 元 |
292 | **地矿****点击查看公司 | ****点击查看869.070000 | 元 |
293 | ****点击查看**公司 | ****点击查看653.020000 | 元 |
294 | ****点击查看**公司 | ****点击查看160.170000 | 元 |
295 | ****点击查看**公司 | ****点击查看845.190000 | 元 |
296 | ****点击查看**公司 | ****点击查看563.250000 | 元 |
297 | ****点击查看**公司 | ****点击查看227.670000 | 元 |
298 | ****点击查看**公司 | ****点击查看901.800000 | 元 |
299 | ****点击查看**公司 | ****点击查看490.730000 | 元 |
300 | ****点击查看**公司 | ****点击查看209.000000 | 元 |
301 | ****点击查看**公司 | ****点击查看776.190000 | 元 |
302 | ****点击查看**公司 | ****点击查看763.760000 | 元 |
303 | 芜****点击查看公司 | ****点击查看439.190000 | 元 |
304 | ****点击查看**公司 | ****点击查看216.230000 | 元 |
305 | ****点击查看**公司 | ****点击查看825.040000 | 元 |
306 | ****点击查看**公司 | ****点击查看771.990000 | 元 |
307 | ****点击查看公司 | ****点击查看764.400000 | 元 |
308 | ****点击查看**公司 | ****点击查看372.650000 | 元 |
309 | ****点击查看公司 | ****点击查看652.670000 | 元 |
310 | ****点击查看**公司 | ****点击查看814.000000 | 元 |
311 | ****点击查看**公司 | ****点击查看220.330000 | 元 |
312 | ****点击查看**公司 | ****点击查看044.070000 | 元 |
313 | **万豪****点击查看公司 | ****点击查看204.160000 | 元 |
314 | ****点击查看**公司 | ****点击查看934.570000 | 元 |
315 | ****点击查看**公司 | ****点击查看104.240000 | 元 |
316 | ****点击查看**公司 | ****点击查看440.620000 | 元 |
317 | ****点击查看**公司 | ****点击查看880.010000 | 元 |
318 | ****点击查看**公司 | ****点击查看157.710000 | 元 |
319 | ****点击查看**公司 | ****点击查看042.130000 | 元 |
320 | **省****点击查看公司 | ****点击查看059.780000 | 元 |
321 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看740.300000 | 元 |
322 | ****点击查看**公司 | ****点击查看494.000000 | 元 |
323 | **省****点击查看公司 | ****点击查看226.730000 | 元 |
324 | ****点击查看公司 | ****点击查看155.520000 | 元 |
325 | ****点击查看**公司 | ****点击查看019.860000 | 元 |
326 | ****点击查看公司 | ****点击查看417.710000 | 元 |
327 | ****点击查看公司 | ****点击查看219.000000 | 元 |
328 | ****点击查看**公司 | ****点击查看964.280000 | 元 |
329 | ****点击查看公司 | ****点击查看010.030000 | 元 |
330 | ****点击查看**公司 | ****点击查看885.350000 | 元 |
331 | ****点击查看公司 | ****点击查看316.880000 | 元 |
332 | ****点击查看**公司 | ****点击查看584.930000 | 元 |
333 | ****点击查看**公司 | ****点击查看466.370000 | 元 |
334 | ****点击查看公司 | ****点击查看389.600000 | 元 |
335 | ****点击查看**公司 | ****点击查看561.050000 | 元 |
336 | ****点击查看**公司 | ****点击查看524.630000 | 元 |
337 | **省****点击查看公司 | ****点击查看815.000000 | 元 |
338 | ****点击查看**公司 | ****点击查看469.810000 | 元 |
339 | ****点击查看**公司 | ****点击查看065.640000 | 元 |
340 | ****点击查看**公司 | ****点击查看823.020000 | 元 |
341 | ****点击查看**公司 | ****点击查看662.430000 | 元 |
342 | ****点击查看**公司 | ****点击查看462.000000 | 元 |
343 | ****点击查看**公司 | ****点击查看226.430000 | 元 |
344 | ****点击查看公司 | ****点击查看284.430000 | 元 |
345 | ****点击查看公司 | ****点击查看697.230000 | 元 |
346 | ****点击查看**公司 | ****点击查看135.000000 | 元 |
347 | ****点击查看公司 | ****点击查看638.380000 | 元 |
348 | ****点击查看**公司 | ****点击查看863.810000 | 元 |
349 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看948.740000 | 元 |
350 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看530.850000 | 元 |
351 | ****点击查看**公司 | ****点击查看184.720000 | 元 |
352 | ****点击查看**公司 | ****点击查看500.000000 | 元 |
353 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看195.460000 | 元 |
354 | **省****点击查看公司 | ****点击查看920.350000 | 元 |
355 | **东江****点击查看公司 | ****点击查看494.800000 | 元 |
356 | ****点击查看**公司 | ****点击查看703.590000 | 元 |
357 | **省****点击查看公司 | ****点击查看854.020000 | 元 |
358 | ****点击查看**公司 | ****点击查看990.570000 | 元 |
359 | ****点击查看**公司 | ****点击查看920.360000 | 元 |
360 | ****点击查看**公司 | ****点击查看638.560000 | 元 |
361 | **省****点击查看公司 | ****点击查看521.000000 | 元 |
362 | ****点击查看公司 | ****点击查看734.010000 | 元 |
363 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看635.630000 | 元 |
364 | ****点击查看**公司 | ****点击查看223.310000 | 元 |
365 | ****点击查看**公司 | ****点击查看907.720000 | 元 |
366 | ****点击查看**公司 | ****点击查看008.500000 | 元 |
367 | ****点击查看**公司 | ****点击查看672.800000 | 元 |
368 | ****点击查看**公司 | ****点击查看333.120000 | 元 |
369 | **香****点击查看公司 | ****点击查看197.520000 | 元 |
370 | ****点击查看**公司 | ****点击查看444.870000 | 元 |
371 | ****点击查看**公司 | ****点击查看796.660000 | 元 |
372 | ****点击查看**公司 | ****点击查看727.490000 | 元 |
373 | ****点击查看**公司 | ****点击查看357.770000 | 元 |
374 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看131.060000 | 元 |
375 | ****点击查看**公司 | ****点击查看071.220000 | 元 |
376 | ****点击查看**公司 | ****点击查看426.490000 | 元 |
377 | **光丰****点击查看公司 | ****点击查看027.310000 | 元 |
378 | ****点击查看**公司 | ****点击查看785.130000 | 元 |
379 | ****点击查看**公司 | ****点击查看156.400000 | 元 |
380 | ****点击查看公司 | ****点击查看755.680000 | 元 |
381 | ****点击查看**公司 | ****点击查看367.720000 | 元 |
382 | ****点击查看**公司 | ****点击查看878.040000 | 元 |
383 | ****点击查看**公司 | ****点击查看391.880000 | 元 |
384 | 宣****点击查看公司 | ****点击查看954.010000 | 元 |
385 | **北淮****点击查看公司 | ****点击查看117.090000 | 元 |
386 | ****点击查看**公司 | ****点击查看382.620000 | 元 |
387 | ****点击查看**公司 | ****点击查看951.180000 | 元 |
388 | ****点击查看公司 | ****点击查看681.010000 | 元 |
389 | **省**县****点击查看公司 | ****点击查看958.880000 | 元 |
390 | ****点击查看**公司 | ****点击查看124.330000 | 元 |
391 | ****点击查看公司 | ****点击查看489.330000 | 元 |
392 | ****点击查看**公司 | ****点击查看521.010000 | 元 |
393 | ****点击查看**公司 | ****点击查看917.240000 | 元 |
394 | ****点击查看**公司 | ****点击查看087.000000 | 元 |
395 | ****点击查看**公司 | ****点击查看758.630000 | 元 |
396 | ****点击查看**公司 | ****点击查看070.430000 | 元 |
397 | ****点击查看**公司 | ****点击查看846.150000 | 元 |
398 | ****点击查看**公司 | ****点击查看290.250000 | 元 |
399 | ****点击查看**公司 | ****点击查看345.090000 | 元 |
400 | ****点击查看公司 | ****点击查看407.840000 | 元 |
401 | ****点击查看公司 | ****点击查看136.840000 | 元 |
402 | ****点击查看**公司 | ****点击查看473.460000 | 元 |
403 | ****点击查看**公司 | ****点击查看621.590000 | 元 |
404 | **大禹****点击查看公司 | ****点击查看486.430000 | 元 |
405 | ****点击查看**公司 | ****点击查看814.460000 | 元 |
406 | ****点击查看**公司 | ****点击查看877.050000 | 元 |
407 | ****点击查看**公司 | ****点击查看844.740000 | 元 |
408 | **省****点击查看公司 | ****点击查看733.000000 | 元 |
409 | ****点击查看**公司 | ****点击查看121.160000 | 元 |
410 | **裕河****点击查看公司 | ****点击查看200.080000 | 元 |
411 | ****点击查看**公司 | ****点击查看368.040000 | 元 |
412 | ****点击查看公司 | ****点击查看364.330000 | 元 |
413 | **天****点击查看公司 | ****点击查看023.500000 | 元 |
414 | ****点击查看**公司 | ****点击查看060.080000 | 元 |
415 | ****点击查看公司 | ****点击查看720.000000 | 元 |
416 | ****点击查看**公司 | ****点击查看522.210000 | 元 |
417 | ****点击查看公司 | ****点击查看185.340000 | 元 |
418 | ****点击查看**公司 | ****点击查看460.260000 | 元 |
419 | ****点击查看**公司 | ****点击查看594.030000 | 元 |
420 | ****点击查看**公司 | ****点击查看429.420000 | 元 |
421 | ****点击查看**公司 | ****点击查看351.690000 | 元 |
422 | **楚江****点击查看公司 | ****点击查看146.480000 | 元 |
423 | ****点击查看**公司 | ****点击查看940.760000 | 元 |
424 | **丰圣****点击查看公司 | ****点击查看950.590000 | 元 |
425 | ****点击查看**公司 | ****点击查看024.180000 | 元 |
426 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看063.520000 | 元 |
427 | ****点击查看公司 | ****点击查看182.290000 | 元 |
428 | **省辰丰****点击查看公司 | ****点击查看160.180000 | 元 |
429 | ****点击查看**公司 | ****点击查看902.550000 | 元 |
430 | ****点击查看公司 | ****点击查看252.750000 | 元 |
431 | ****点击查看**公司 | ****点击查看042.920000 | 元 |
