福州市2023年口袋公园建设工程(施工)-开标记录

福州市2023年口袋公园建设工程(施工)-开标记录

发布于 2024-10-24
****点击查看建设工程(施工)-开标记录
时间:2024.****点击查看.24
开标系统-**市电子招投标交易系统
****点击查看建设工程(施工) (项目名称)
****点击查看建设工程(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2024-10-24 09:40:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其职称证书编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)
解密情况
备注
信用得分
本招标项目中的信用排序
112 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看368450F 913****点击查看****点击查看368450F 钟培阳/闽Z909-11810 200000.00 9,887,049.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 86 1 解密成功
299 **欣****点击查看公司 913****点击查看****点击查看250367E 913****点击查看****点击查看250367E 陈锦滨 闽Z009-99987 200000.00 9,859,802.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 86 1 解密成功
310 **省春天****点击查看公司 913****点击查看****点击查看696497F 913****点击查看****点击查看696497F 张艳龙:闽G609-02943 200000.00 9,835,668.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 86 1 解密成功
188 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看355974H 913****点击查看****点击查看355974H 卢琳桑 闽特Z609--112986 200000.00 9,857,177.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 86 1 解密成功
31 **西景****点击查看公司 913****点击查看****点击查看379567B 913****点击查看****点击查看379567B 池永芳、闽特Z609-110961 200000.00 9,852,132.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 86 1 解密成功
185 **绿涛****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3897882 913****点击查看****点击查看3897882 林以茂、闽Z909-15781 200000.00 9,551,675.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 86 1 解密成功
196 一鼎(**)****点击查看公司 913****点击查看****点击查看326044F 913****点击查看****点击查看326044F 蔡晓景、闽Z009-57656 200000.00 9,892,935.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 85.5 7 解密成功
90 **市雅景致****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4860636 913****点击查看****点击查看4860636 杨虹及闽Z009-80157 200000.00 9,719,304.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准。 60 84.98 8 解密成功
232 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5781618 913****点击查看****点击查看5781618 林益彬 闽Z009-71721 200000.00 9,782,162.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 84.81 9 解密成功
210 **深富华****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4614136 913****点击查看****点击查看4614136 林**、闽特G009-05211 200000.00 9,551,675.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 84.5 10 解密成功
89 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看7568574 913****点击查看****点击查看7568574 卓晶晶、闽Z909-14942 200000.00 9,687,498.00 符合《工程施工质量验收规范》 、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 84.5 10 解密成功
264 **可盛****点击查看公司 913****点击查看****点击查看378347D 913****点击查看****点击查看378347D 江文兰、闽Z909-11518 200000.00 9,731,743.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 84 12 解密成功
73 **汇景****点击查看公司 913****点击查看****点击查看79612X1 913****点击查看****点击查看79612X1 陈韬、闽特G009-05155 200000.00 9,611,399.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 83.82 13 解密成功
183 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看517874E 913****点击查看****点击查看517874E 郑柳凤、闽Z609-120609 200000.00 9,853,230.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 83.75 14 解密成功
256 **印象****点击查看公司 913****点击查看****点击查看44265XU 913****点击查看****点击查看44265XU 林胜、闽特-309-00775 200000.00 9,837,623.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 83.5 15 解密成功
120 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看348389W 913****点击查看****点击查看348389W 赵金荣,闽Z009-64912 200000.00 9,844,929.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 83.5 15 解密成功
160 **山都****点击查看公司 913****点击查看****点击查看729699J 913****点击查看****点击查看729699J 孙玲/闽Z209-14235 200000.00 9,823,321.00 符合《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》并达到合格标准 60 83.5 15 解密成功
122 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看36367XK 913****点击查看****点击查看36367XK 黄丽腾、闽Z009-55055 200000.00 9,760,554.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 83.5 15 解密成功
317 禾佳****点击查看公司 913****点击查看****点击查看320618B 913****点击查看****点击查看320618B 黄** 闽特Z609-112577 200000.00 9,851,211.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 83.5 15 解密成功
260 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看205010Y 913****点击查看****点击查看205010Y 林素珍、闽特z109-09330 200000.00 9,628,831.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 83.23 20 解密成功
227 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0840157 913****点击查看****点击查看0840157 马素汾、闽Z009-87424 200000.00 9,855,219.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 83 21 解密成功
291 中海海洋(**)****点击查看公司 ****点击查看0200MA34P53X5B ****点击查看0200MA34P53X5B 郭徽亮、闽Z009-87422 200000.00 9,689,556.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 83 21 解密成功
70 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看28899X9 913****点击查看****点击查看28899X9 李华 闽Z209-24756 200000.00 9,553,639.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 83 21 解密成功
243 **市园林****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5035280 913****点击查看****点击查看5035280 黄剑辉 闽特Z609-110520 200000.00 9,618,558.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 83 21 解密成功
143 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看772128Y 913****点击查看****点击查看772128Y 高雅玲、闽Z209-16881 200000.00 9,748,733.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 83 21 解密成功
245 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6064848 913****点击查看****点击查看6064848 刘小文、闽Z209-56708 200000.00 9,665,795.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 82.98 26 解密成功
309 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看622300J 913****点击查看****点击查看622300J 印朝稳 JZGC****点击查看273013 200000.00 9,844,106.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 82.76 27 解密成功
124 **好家园****点击查看公司 913****点击查看****点击查看740384R 913****点击查看****点击查看740384R 林清松 闽zL09-00942 200000.00 9,741,004.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 82.34 28 解密成功
137 **中园****点击查看公司 913****点击查看****点击查看428712J 913****点击查看****点击查看428712J 林知惠、闽zL09-03428 200000.00 9,563,015.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 82.33 29 解密成功
28 **溢景****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2863467 913****点击查看****点击查看2863467 刘德祥、闽Z209-12830 200000.00 9,615,471.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 82.18 30 解密成功
301 **绿艺****点击查看公司 913****点击查看****点击查看689167F 913****点击查看****点击查看689167F 高基建,闽Z009-74293 200000.00 9,672,218.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 82.07 31 解密成功
278 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3745365 913****点击查看****点击查看3745365 陈爱清 闽Z609-108402 200000.00 9,897,839.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 82 32 解密成功
313 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看444290D 913****点击查看****点击查看444290D 吴亦锦、闽Z909-14329 200000.00 9,636,050.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 82 32 解密成功
159 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看386426Q 913****点击查看****点击查看386426Q 游锋、闽特G009-03816 200000.00 9,792,452.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 81.5 34 解密成功
25 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看384691U 913****点击查看****点击查看384691U 杨丹;闽特Z609--112305 200000.00 9,772,919.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 81.5 34 解密成功
226 **省顺帆市政****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8134679 913****点击查看****点击查看8134679 陈嵩、闽特z109-09237 200000.00 9,837,734.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 81.15 36 解密成功
197 **星美****点击查看公司 913****点击查看****点击查看173784F 913****点击查看****点击查看173784F 陈有光 闽Z009-31400 200000.00 9,551,675.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 81 37 解密成功
53 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看018694D 913****点击查看****点击查看018694D 陈海燕、****点击查看4424 200000.00 9,748,824.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 81 37 解密成功
300 **成建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看115414J 913****点击查看****点击查看115414J 陈建诚、闽z109-73159 200000.00 9,584,602.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 81 37 解密成功
247 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看119079E 913****点击查看****点击查看119079E 林浩、闽zL09-05753 200000.00 9,754,381.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 81 37 解密成功
180 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看308627R 913****点击查看****点击查看308627R 陈平、职称证书编号:闽特z109-07211 200000.00 9,723,512.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 81 37 解密成功
250 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看369095H 913****点击查看****点击查看369095H 陈道建、闽特z109-08400 200000.00 9,767,757.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 81 37 解密成功
215 **江****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3857804 913****点击查看****点击查看3857804 刘克强、闽Z009-64909 200000.00 9,829,495.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 81 37 解密成功
36 ****点击查看**公司 ****点击查看0583MA2XNA003K ****点击查看0583MA2XNA003K 陈文海 闽特 Z509-07852 200000.00 9,696,794.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准 60 81 37 解密成功
306 福****点击查看公司 ****点击查看0603MA32TYU818 ****点击查看0603MA32TYU818 林惠德、闽Z609-****点击查看435 200000.00 9,574,432.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 81 37 解密成功
268 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看248540R 913****点击查看****点击查看248540R 许燕梅、闽特Z609-114507 200000.00 9,618,678.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 81 37 解密成功
38 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3143988 913****点击查看****点击查看3143988 李丽琼、闽Z909-16113 200000.00 9,844,415.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 81 37 解密成功
280 瀛华****点击查看公司 913****点击查看****点击查看159652J 913****点击查看****点击查看159652J 陈钦、闽z109-77728 200000.00 9,795,539.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 80.99 48 解密成功
55 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看4189661 913****点击查看****点击查看4189661 万里、Z330****点击查看****点击查看100012 200000.00 9,618,558.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 80.93 49 解密成功
307 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0211MA347BRD2U ****点击查看0211MA347BRD2U 杨艺冬、闽Z009-87446 200000.00 9,871,682.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 80.93 49 解密成功
190 **市****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看2887651 913****点击查看****点击查看2887651 陈建军 ****点击查看000175 200000.00 9,845,958.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 80.89 51 解密成功
290 **省兰竹****点击查看公司 913****点击查看****点击查看808148F 913****点击查看****点击查看808148F 温浩弘、闽Z009-99962 200000.00 9,680,295.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 80.57 52 解密成功
274 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看318239W 913****点击查看****点击查看318239W 许晓峰,闽Z209-52976 200000.00 9,657,658.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 80.51 53 解密成功
233 **绿巨人****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3765424 913****点击查看****点击查看3765424 欧阳席贡/****点击查看885 200000.00 9,790,772.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 80.51 53 解密成功
302 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看210040W 913****点击查看****点击查看210040W 何秀桂;M****点击查看0933 200000.00 9,691,408.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 80.41 55 解密成功
195 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看221755B 913****点击查看****点击查看221755B 冯勇国、闽特Z609-112198 200000.00 9,611,499.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 80.33 56 解密成功
289 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3705254 913****点击查看****点击查看3705254 陈颖、闽特-309-03607 200000.00 9,757,758.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 80.22 57 解密成功
110 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0150810 913****点击查看****点击查看0150810 许清华、M517****点击查看301851 200000.00 9,710,958.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 80.2 58 解密成功
63 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看501364U 913****点击查看****点击查看501364U 石孔玄,****点击查看831500 200000.00 9,774,960.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 80.11 59 解密成功
186 宁****点击查看公司 913****点击查看****点击查看09785X9 913****点击查看****点击查看09785X9 温兴喜、闽Z009-83535 200000.00 9,792,452.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 80.07 60 解密成功
158 ****点击查看集团****点击查看公司 911****点击查看****点击查看580281E 911****点击查看****点击查看580281E 刘念、SJ****点击查看03325 200000.00 9,641,195.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 80.04 61 解密成功
320 **省雅林****点击查看公司 ****点击查看0103MA33MCQC1B ****点击查看0103MA33MCQC1B 郭桢、闽特z109-09134 200000.00 9,767,757.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 79.98 62 解密成功
133 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0121M0001ARW7X ****点击查看0121M0001ARW7X 陈柳芳,闽Z009-74307 200000.00 9,770,844.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 79.86 63 解密成功
205 ****点击查看公司 ****点击查看0623MA33PQF08G ****点击查看0623MA33PQF08G 林幼玉、闽Z609-106559(项目负责人姓名及其职称证书编号) 200000.00 9,596,041.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 79.8 64 解密成功
275 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看178291H 913****点击查看****点击查看178291H 李丽云、闽Z009-94061 200000.00 9,567,110.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 79.61 65 解密成功
228 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5177295 913****点击查看****点击查看5177295 陈梅凤、闽Z509-013014 200000.00 9,854,334.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 79.57 66 解密成功
29 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5195488 913****点击查看****点击查看5195488 郑海旦、Z330****点击查看79931 200000.00 9,691,614.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 79.5 67 解密成功
173 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看8629539 913****点击查看****点击查看8629539 洪芬、闽Z009-93983 200000.00 9,594,892.00 符合《工程施工质量验收规范》 、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准 规定合格标准 60 79.28 68 解密成功
32 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7903607 913****点击查看****点击查看7903607 吴小英、闽Z009-80158 200000.00 9,842,871.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 79.18 69 解密成功
117 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看395226R 913****点击查看****点击查看395226R 龚伟、****点击查看932466 200000.00 9,800,334.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 79.15 70 解密成功
14 中建广厦****点击查看公司 ****点击查看0300MA2Y3GPJ6B ****点击查看0300MA2Y3GPJ6B 曾彬华、闽Z009-99990 200000.00 9,828,465.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 79 71 解密成功
12 ****点击查看公司 ****点击查看0200MA31M4TX9U ****点击查看0200MA31M4TX9U 李黔彦、闽Z209-62736 200000.00 9,731,741.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 78.86 72 解密成功
192 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA3249KAXC ****点击查看0100MA3249KAXC 郑颖、闽Z009-60283 200000.00 9,652,513.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 78.85 73 解密成功
253 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0211947 913****点击查看****点击查看0211947 徐浩、 Z330****点击查看21657 200000.00 9,809,017.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 78.79 74 解密成功
76 中建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看702005U 913****点击查看****点击查看702005U 马明 闽Z009-82090 200000.00 9,626,789.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 78.73 75 解密成功
315 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看376674M 913****点击查看****点击查看376674M 吴枝梅 闽Z609-120926 200000.00 9,686,469.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 78.5 76 解密成功
39 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看3518867 914****点击查看****点击查看3518867 李伟,240****点击查看136813 200000.00 9,667,948.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 78.3 77 解密成功
304 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看178830E 913****点击查看****点击查看178830E 黄卫红、GX220****点击查看5196 200000.00 9,721,266.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 77.5 78 解密成功
174 **省****点击查看公司 ****点击查看0200MA3236TR2P ****点击查看0200MA3236TR2P 林育香、鲁230****点击查看****点击查看1047 200000.00 9,724,872.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准。 60 77.33 79 解密成功
171 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9845381 913****点击查看****点击查看9845381 吴瑶瑶、闽Z909-14314 200000.00 9,814,061.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 77.33 79 解密成功
134 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看210069Q 913****点击查看****点击查看210069Q 胡承泰、E001****点击查看300423 200000.00 9,881,972.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 77 81 解密成功
305 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看875941B 913****点击查看****点击查看875941B 苏**、****点击查看1152 200000.00 9,607,959.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 76.83 82 解密成功
258 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9024600 913****点击查看****点击查看9024600 李宗银、闽Z009-82112 200000.00 9,657,994.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 76.54 83 解密成功
87 **员当****点击查看公司 913****点击查看****点击查看009050H 913****点击查看****点击查看009050H 蔡海军 第362****点击查看0202号 200000.00 9,798,238.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 76.4 84 解密成功
43 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看4311235 913****点击查看****点击查看4311235 侍** P010****点击查看70186 200000.00 9,580,486.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 76.33 85 解密成功
97 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5280037 913****点击查看****点击查看5280037 黄河 Z330****点击查看21903 200000.00 9,746,771.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 76.3 86 解密成功
244 **欣****点击查看公司 ****点击查看0602MA2Y7J4B75 ****点击查看0602MA2Y7J4B75 翁绳平,****点击查看589 200000.00 9,666,333.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 76.07 87 解密成功
82 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看092333B 913****点击查看****点击查看092333B 鲍金菊,闽特Z609-108723 200000.00 9,701,506.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 75.93 88 解密成功
322 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看264984U 913****点击查看****点击查看264984U 郦文华、233****点击查看****点击查看3340057 200000.00 9,649,427.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 75.7 89 解密成功
225 ****点击查看公司 ****点击查看0124MA32AJNR84 ****点击查看0124MA32AJNR84 张颖杰 闽zL09-06199 200000.00 9,660,346.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 75 90 解密成功
178 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4046069 913****点击查看****点击查看4046069 吴同岩、闽Z009-93992 200000.00 9,839,784.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 75 90 解密成功
85 **佳****点击查看公司 ****点击查看0100MA344UPW03 ****点击查看0100MA344UPW03 陈燕锋,闽Z009-94062 200000.00 9,661,428.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 74.53 92 解密成功
208 **省**市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5976845 913****点击查看****点击查看5976845 巫利华,职称证书编号:闽Z-309-13202 200000.00 9,867,566.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 74.5 93 解密成功
257 **县昊天****点击查看公司 914****点击查看****点击查看898101J 914****点击查看****点击查看898101J 张阳、****点击查看6564 200000.00 9,758,496.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 74.5 93 解密成功
282 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看24754XH 913****点击查看****点击查看24754XH 骆春风,ZC330****点击查看305021 200000.00 9,657,658.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 74.41 95 解密成功
224 福****点击查看公司 ****点击查看0603MA2YECXQ3D ****点击查看0603MA2YECXQ3D 杨丽云、闽Z009-71725 200000.00 9,687,498.00 符合《工程施工质量验收规范》 、《园林绿化工程施工及验收规 范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 74.2 96 解密成功
80 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看27541XN 913****点击查看****点击查看27541XN 刘紫珍 粤中职证字第171****点击查看001212号 200000.00 9,861,234.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 73.95 97 解密成功
145 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1058567 913****点击查看****点击查看1058567 刘秋福、闽特Z509-06910 200000.00 9,660,745.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 73.43 98 解密成功
88 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看529110C 913****点击查看****点击查看529110C 吴炎茂、46297 200000.00 9,688,895.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准 60 73 99 解密成功
262 **省新****点击查看公司 913****点击查看****点击查看514068H 913****点击查看****点击查看514068H 黄小宝、闽Z609-122815 200000.00 9,582,544.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 73 99 解密成功
27 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看160694T 913****点击查看****点击查看160694T 王俊、****点击查看6243 200000.00 9,716,206.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 72.39 101 解密成功
193 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA31JCDX2R ****点击查看0100MA31JCDX2R 姚志刚 闽G009-15286 200000.00 9,726,599.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 72.36 102 解密成功
312 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看3518942 914****点击查看****点击查看3518942 赖楚宛,220****点击查看071239 200000.00 9,574,312.00 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 72.26 103 解密成功
35 福****点击查看公司 ****点击查看0623MA32U0R77C ****点击查看0623MA32U0R77C 郑艺滨 闽Z009-99966 200000.00 9,766,471.00 符合《工程施工质量验收规范》 、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60 72.13 104 解密成功
