深圳****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
行政区: | **区 | ||||||||||
项目名称: | **区马峦街道谷仓吓城市更 新单元二期01-01 地块 | ||||||||||
项目位置: | **区马峦街道民强路与东纵路交汇处东南角 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 0.952129 | 存量面积(公顷): | 0.000028 | ||||||||
土地用途: | V3-0904 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||
土地级别: | 五级 | 成交价格(万元): | 6266.349600 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | ****点击查看 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2025-08-15 | ||||||||
约定开工时间: | 2027-02-14 | 约定竣工时间: | 2029-02-14 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | ****点击查看 | 合同签订日期: | 2025-08-15 |