江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市“三荡河”宜居宜业和美乡村片区建设项目EPC总承包招标
中标候选人公示(评定分离) | ||||||||||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||
标段名称及标号 | **市“三荡河”宜居宜业和美乡村片区建设项目EPC总承包招标 | 招标控制价 | ****点击查看1300.00元 | |||||||||||||||||
招标工期 | 180天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2025-08-28 09:30 | |||||||||||||||
二、中标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人资质类别等级 | 中标候选人资质证书编号 | 项目 负责人 | 项目负责人资质等级 | 项目负责人证书编号 | 投标报价 (元) | 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 | ||||||||||
1 | ****点击查看、****点击查看集团有限公司 | 施工总承包市政公用市政公用工程二级;施工总承包公路不分专业二级;施工总承包房屋建筑建筑工程二级 | D****点击查看17163 | 张溪 | 一级注册建造师 | 苏132****点击查看****点击查看02087 | ****点击查看0158.00 | 180 | 符合国家验收标准 | 1、工程名称:****点击查看纪念馆周边环境整治工程;合同金额:1668.1346万元;项目经理:张溪;开竣工日期:2020.3.1-2020.4.9。 2、工程名称:**市农村生活污水社会化治理工程(2023年度)EPC总承包;合同金额:8685.289001万元;项目经理:王雪芳;开竣工日期:2023.9.18-2023.****点击查看.30。 3、工程名称:**市农村生活污水社会化治理工程(2024年度)EPC总承包;合同金额:10633.157475万元;项目经理:王雪芳;开竣工日期:2024.9.3-2024.****点击查看.30。 | ||||||||||
2 | ****点击查看总队、****点击查看集团****点击查看公司 | 施工总承包市政公用不分专业二级 | D****点击查看94635 | 曾诚 | 一级注册建造师 | 苏133****点击查看****点击查看04792 | ****点击查看4218.44 | 180 | 符合国家验收标准 | 1、工程名称:沿江公路污水管道改造工程总承包;合同金额:9699.66万元;项目经理:曾诚(施工负责人);开竣工日期:2024.4.03-2025.1.30 2、工程名称:**市农村生活污水治理工程(2023年度)EPC总承包;合同金额:3102.95万元;项目经理:王晓鸣;开竣工日期:2023.9.26-2023.****点击查看.14 3、工程名称:**市农村生活污水治理工程(2024年度)工程总承包;合同金额:2018.11万元;项目经理:陆映达;开竣工日期:2024.****点击查看.20-2025.1.02 4、工程名称:****点击查看开发区污水处理厂配套尾水湿地净化及污水收集管网建设工程总承包;合同金额:3045.16万元;项目经理:吴晶晶;开竣工日期:2024.****点击查看.20-2024.****点击查看.30 | ||||||||||
3 | **市****点击查看公司、****点击查看设计院有限公司 | 施工总承包市政公用市政公用工程一级 | D****点击查看07742 | 仇涛 | 一级注册建造师 | 苏132****点击查看****点击查看01406 | ****点击查看6786.41 | 180 | 符合国家验收标准 | 1、工程名称:老淮江公路(**北互通-邵真线)改扩建工程二标段;合同金额:8379.89万元;项目经理:仇涛;竣工日期:2021.6.8-2023.****点击查看.19。 2、工程名称:****点击查看延(**东路至宜和路段)**工程;合同金额:4856.33万元;项目经理:马俊;竣工日期:2022.3.10-2023.1.13。 | ||||||||||
4 | 江****点击查看集团有限公司、****点击查看公司 | 施工总承包市政公用不分专业二级 | D****点击查看10215 | 顾秋云 | ****点击查看2914.49 | 180 | 符合国家验收标准 | 1、工程名称:**县乡村**补短板项目一期(和美乡村)EPC施工;合同金额:13323.7788万元;项目经理:顾秋云;开竣工日期:2024.9.25-2025.3.18。 2、工程名称:****点击查看事业部**区域科创大道西延道路工程项目;合同金额:4316.692949万元;项目经理:金鑫;开竣工日期:2021.7.10-2022.7.15。 | ||||||||||||
5 | **飞跃****点击查看公司、****点击查看公司 | 施工总承包市政公用不分专业一级 | D****点击查看14718 | 许芝娟 | 一级注册建造师 | 苏132****点击查看****点击查看00642 | ****点击查看1243.20 | 180 | 符合国家验收标准 | 1、工程名称:2024年达标区建设及污水设施提升工程(2024年达标区物业小区雨污分流改造项目二标段)工程总承包;合同金额5031.099842万元;项目经理:王娟;竣工日期:2024.****点击查看.28-2025.3.10。 | ||||||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 技术标(施工) | 技术标(设计) | 综合标 | 经济标 | 评标汇总 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||||||
1 | **飞跃****点击查看公司、****点击查看公司 | 4.73 | 25.02 | 1 | 52.7 | 83.45 | 是 | ****点击查看委员会综合评审,合格且入围,进入定标环节。 | ||||||||||||
2 | ****点击查看、****点击查看集团有限公司 | 5.25 | 29.53 | 4 | 54.91 | 93.69 | 是 | ****点击查看委员会综合评审,合格且入围,进入定标环节。 | ||||||||||||
3 | ****点击查看总队、****点击查看集团****点击查看公司 | 4.84 | 25.1 | 4 | 51.75 | 85.69 | 是 | ****点击查看委员会综合评审,合格且入围,进入定标环节。 | ||||||||||||
4 | **市****点击查看公司、****点击查看设计院有限公司 | 4.58 | 26.62 | 1.85 | 54.25 | 87.3 | 是 | ****点击查看委员会综合评审,合格且入围,进入定标环节。 | ||||||||||||
5 | 江****点击查看集团有限公司、****点击查看公司 | 4.95 | 23.16 | 1.35 | 52.12 | 81.58 | 是 | ****点击查看委员会综合评审,合格且入围,进入定标环节。 | ||||||||||||
本评标结果公示期自 2025-09-08 00:00:00 起,至 2025-09-10 23:59:59 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 | ||||||||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||||||||
日期:2025-09-05 |