南通****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | 项目名称 | ****点击查看处理厂达标尾水湿地生态安全缓冲区建设工程(恒发尾水湿地生态安全缓冲区) |
标段编号 | ****点击查看001 | 标段名称 | ****点击查看处理厂达标尾水湿地生态安全缓冲区建设工程(恒发尾水湿地生态安全缓冲区) |
招标人名称* | ****点击查看 | ||
中标人名称* | ****点击查看;**水****点击查看公司 | ||
建设地址* | 320623 | ||
建设规模* | 主要包括水动力循环工程和湿地净化工程等内容。其中:湿地内引水连通管涵152m,生态驳岸修复约11KM(雷诺护坡及杉木桩护坡);基底改造3370m、生态曝气及推流设备14套、布置浮动湿地4265m、生态基3156m、构建挺水植物29000m、浮叶植物3034m、沉水植物154934m,投放鱼类35280尾,底动物2520kg。 | ||
施工许可证编号 | 发证机关 | ||
发证日期 | 勘察单位 | ||
项目负责人 | 设计单位 | ||
项目负责人 | 施工单位 | ||
项目负责人 | 监理单位 | ||
总监理工程师 | 工程总承包单位 | ||
项目负责人 | 联合体施工单位 | ||
项目负责人 | 备注 | ||
备注声明: 本页面提供的交易合同、履约相关内容由市场主体维护发布,对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |