
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称:**2025年中央财政其他国土绿化项目
招标项目编号:****点击查看
公示名称:**2025年中央财政其他国土绿化项目25标段中标候选人公示
公示编号:****点击查看005001
公示内容:
标段:**2025年中央财政其他国土绿化项目25标段 | |
所属专业:工程/工程施工/林业工程/林业生态环境工程 | 所属地区:**市-** |
开标时间:2025-05-22 09:00:00 | 开标地点:****点击查看中心开标室 |
公示开始日期:2025-05-23 | 公示截止日期:2025-05-26 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ****点击查看 | ****点击查看878.08 元 人民币 | ****点击查看878.08 元 人民币 | 合格 | 栽植期2025年9月底前,养护期2026年12月底前 |
2 | 涉****点击查看公司 | ****点击查看662.27 元 人民币 | ****点击查看662.27 元 人民币 | 合格 | 栽植期2025年9月底前,养护期2026年12月底前 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看555.67 元 人民币 | ****点击查看555.67 元 人民币 | 合格 | 栽植期 2025 年 9 月底前,养护期 2026 年 12 月底前 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 孙玉梅 | / | / | / |
2 | 涉****点击查看公司 | 李有平 | / | / | / |
3 | ****点击查看**公司 | 范宗龙 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 符合招标文件要求 |
2 | 涉****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ****点击查看**公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | **2021年省级太行山绿化人工造林项目9标段 | ****点击查看中心 | 2021-05-18 00:00:00 | ****点击查看405.4 元 |
2 | ****点击查看 | **鹿头****点击查看种植园区项目 | ****点击查看政府 | 2024-05-13 00:00:00 | ****点击查看200 元 |
3 | ****点击查看 | **市太行山(**)生态综合治理项目(2024年)十四标段 | ****点击查看 | 2024-10-30 00:00:00 | ****点击查看163.72 元 |
4 | 涉****点击查看公司 | **2021年太行山绿化(中央预算内)人工造林项目 | ****点击查看中心 | 2022-10-10 00:00:00 | 407313.5 元 |
5 | 涉****点击查看公司 | 国家水土保持重点工程**黑羽沟小流域综合治理工程二标段 | **国家水土****点击查看管理处 | 2022-05-08 00:00:00 | ****点击查看473.26 元 |
6 | 涉****点击查看公司 | **市太行山区国土绿化试点示范项目(**)四标段 | ****点击查看中心 | 2022-02-22 00:00:00 | ****点击查看847.02 元 |
7 | 涉****点击查看公司 | 一二九师2023年绿化养护项目 | ****点击查看纪念馆 | 2022-12-05 00:00:00 | 222885.31 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 孙玉梅 | **2021年省级太行山绿化人工造林项目9标段 | ****点击查看中心 | 2021-05-18 00:00:00 | ****点击查看405.4 元 |
2 | ****点击查看 | 孙玉梅 | **鹿头****点击查看种植园区项目 | ****点击查看政府 | 2024-05-13 00:00:00 | ****点击查看200 元 |
3 | ****点击查看 | 孙玉梅 | **市太行山(**)生态综合治理项目(2024年)十四标段 | ****点击查看 | 2024-10-30 00:00:00 | ****点击查看163.72 元 |
4 | 涉****点击查看公司 | 李有平 | **2021年太行 山绿化(中央预算内)人工造林项且 | ****点击查看中心 | 2022-10-10 00:00:00 | 407313.5 元 |
5 | 涉****点击查看公司 | 李有平 | **市太行山区国土绿化试点示范项目(**)四标段 | ****点击查看中心 | 2022-02-22 00:00:00 | ****点击查看847.02 元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | ****点击查看**公司 | 1.10 | 0.80 | 1.60 | 0.70 | 1.00 |
2 | ****点击查看 | 4.60 | 4.60 | 4.10 | 5.00 | 4.80 |
3 | ****点击查看**公司 | 1.00 | 0.80 | 1.50 | 0.70 | 1.10 |
4 | 涉****点击查看公司 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 4.30 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | ****点击查看**公司 | 28.10 | 26.30 | 28.80 | 30.80 | 29.60 |
2 | ****点击查看 | 28.80 | 31.30 | 29.70 | 31.20 | 30.40 |
3 | ****点击查看**公司 | 26.70 | 26.30 | 27.80 | 30.50 | 29.10 |
4 | 涉****点击查看公司 | 26.30 | 25.90 | 28.60 | 30.80 | 29.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ****点击查看**公司 | 59.13 | 88.89 |
2 | ****点击查看 | 59.9 | 94.8 |
3 | ****点击查看**公司 | 59.81 | 88.91 |
4 | 涉****点击查看公司 | 59.46 | 91.84 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**行政综合楼南八楼 | 地址:****点击查看广场12号楼(维港公馆B座)304室 |
联系人:李志伟 | 联系人:杜红 |
电话:0310-****点击查看684 | 电话:0310-****点击查看505 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:****点击查看@163.com |
8.其他公示内容: