舟山千岛中央商务区纬七路工程(经二十八路以西至纬十五路)开标记录[A3309011000001409001001]

舟山千岛中央商务区纬七路工程(经二十八路以西至纬十五路)开标记录[A3309011000001409001001]

发布于 2025-06-26
项目名称:
**千岛中央商务区纬七路工程(经二十八路以西至纬十五路)
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**省**市**区沈家门街道千岛中央商务区自贸村88-1号
联系人:张元
电话:136****点击查看7895
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市**区**街道**商会大厦B座1101、1102室
联系人:张芳芳
电话:0580-****点击查看252
标段(包)名称:
**千岛中央商务区纬七路工程(经二十八路以西至纬十五路)
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看014****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 10,643,321.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
2 ****点击查看**公司 10,187,368.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
3 ****点击查看公司 10,329,736.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
4 **玫瑰****点击查看公司 10,175,848.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
5 ****点击查看公司 10,238,747.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
6 ****点击查看公司 10,282,373.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
7 ****点击查看公司 10,202,977.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
8 ****点击查看**公司 10,063,188.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
9 舟****点击查看公司 10,260,050.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
10 **市****点击查看公司 10,228,691.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
11 ****点击查看**公司 10,251,849.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
12 ****点击查看公司 10,251,708.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
13 ****点击查看**公司 10,231,014.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
14 ****点击查看公司 10,272,626.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
15 ****点击查看集团有限公司 10,308,436.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
16 ****点击查看公司 10,196,172.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
17 ****点击查看公司 10,339,027.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
18 ****点击查看工程局****点击查看公司 10,336,708.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
19 ****点击查看公司 10,002,214.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
20 **市天一****点击查看公司 10,200,702.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
21 ****点击查看开发区****点击查看公司 10,212,643.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
22 ****点击查看集团有限公司 10,329,643.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
23 ****点击查看公司 10,226,833.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
24 ****点击查看集团有限公司 10,230,898.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
25 ****点击查看公司 10,263,579.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
26 ****点击查看**公司 10,329,388.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
27 ****点击查看**公司 10,227,530.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
28 ****点击查看公司 10,333,459.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
29 ****点击查看公司 10,305,055.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
30 ****点击查看公司 10,172,479.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
31 ****点击查看公司 10,236,393.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
32 ****点击查看公司 10,702,439.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
33 ****点击查看公司 10,278,052.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
34 ****点击查看集团有限公司 10,413,881.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
35 ****点击查看**公司 10,232,358.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
36 ****点击查看公司 10,471,033.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
37 ****点击查看****点击查看公司 10,284,441.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
38 ****点击查看**公司 10,271,718.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
39 ****点击查看**公司 10,247,255.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
40 ****点击查看公司 10,302,698.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
41 ****点击查看公司 10,314,380.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
42 ****点击查看公司 10,229,890.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
43 ****点击查看集团有限公司 10,244,835.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
44 ****点击查看公司 10,252,500.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
45 ****点击查看公司 10,550,581.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
46 **市****点击查看公司 10,294,450.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
47 ****点击查看公司 10,263,535.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
48 ****点击查看**公司 10,300,483.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
49 ****点击查看公司 10,235,176.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
50 ****点击查看公司 10,230,824.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
51 **市****点击查看公司 10,177,682.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
52 ****点击查看公司 10,303,766.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
53 ****点击查看公司 10,250,526.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
54 ****点击查看公司 10,454,770.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
55 ****点击查看**集团有限公司 10,251,398.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
56 ****点击查看集团有限公司 10,287,715.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
57 ****点击查看公司 10,211,529.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
58 ****点击查看**公司 10,228,666.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
59 ****点击查看公司 10,237,703.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
60 ****点击查看**公司 10,745,512.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
61 ****点击查看公司 10,201,863.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
62 ****点击查看集团****点击查看公司 10,197,357.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
63 ****点击查看**公司 10,333,760.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
64 ****点击查看公司 10,234,500.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
65 ****点击查看公司 10,147,567.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
66 **市****点击查看公司 10,182,222.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
67 ****点击查看公司 10,147,125.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
68 ****点击查看公司 10,126,978.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
69 ****点击查看**公司 10,352,614.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
70 ****点击查看公司 10,743,604.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
71 ****点击查看**公司 10,176,543.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
72 ****点击查看**公司 10,218,112.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
73 ****点击查看**公司 10,315,706.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
74 ****点击查看**公司 10,207,089.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
75 ****点击查看公司 10,538,633.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
76 ****点击查看公司 10,287,641.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
77 ****点击查看公司 10,224,883.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
78 ****点击查看公司 10,252,092.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
79 ****点击查看**公司 10,228,117.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
80 ****点击查看公司 10,224,389.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
81 ****点击查看公司 10,303,024.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
82 绍****点击查看公司 9,996,596.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
83 ****点击查看公司 10,220,353.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
84 ****点击查看**公司 10,332,314.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
85 ****点击查看**公司 10,250,828.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
86 ****点击查看**公司 10,299,539.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
87 ****点击查看**公司 10,225,207.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
88 ****点击查看集团有限公司 10,250,761.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
89 ****点击查看集团有限公司 10,200,469.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
90 ****点击查看公司 10,670,922.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
91 ****点击查看**公司 10,310,799.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
92 ****点击查看**公司 9,443,035.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
93 **市****点击查看公司 10,297,344.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
94 舟****点击查看公司 10,164,000.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
95 ****点击查看公司 10,152,845.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
96 ****点击查看公司 10,200,818.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
97 ****点击查看公司 10,339,888.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
98 ****点击查看公司 10,328,574.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
99 ****点击查看公司 10,200,700.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
100 **市****点击查看**公司 10,147,960.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
101 ****点击查看公司 10,308,745.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
102 ****点击查看公司 10,226,485.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
103 ****点击查看公司 10,421,721.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
104 **市****点击查看公司 10,257,960.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
105 ****点击查看集团有限公司 10,236,062.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
106 ****点击查看公司 10,193,339.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
107 ****点击查看**公司 10,187,758.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
108 舟****点击查看公司 10,335,530.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
109 ****点击查看公司 10,354,121.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
110 ****点击查看****点击查看公司 10,380,876.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
111 ****点击查看**公司 10,178,149.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
112 ****点击查看**公司 10,281,223.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
113 ****点击查看公司 10,350,421.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
114 ****点击查看公司 10,138,928.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
115 ****点击查看**公司 10,296,139.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
116 ****点击查看公司 10,587,573.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
117 ****点击查看公司 10,241,258.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
118 ****点击查看公司 10,247,650.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
119 ****点击查看**公司 10,470,269.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
120 ****点击查看公司 10,227,373.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
121 ****点击查看公司 10,410,130.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
122 ****点击查看公司 10,210,735.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
123 ****点击查看公司 10,231,793.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
124 ****点击查看**公司 10,191,515.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
125 **市****点击查看公司 10,317,376.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
126 ****点击查看**公司 10,289,199.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
127 ****点击查看**公司 10,308,195.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
128 ****点击查看公司 10,269,525.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
129 舟****点击查看公司 10,187,000.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
130 **市****点击查看公司 10,264,523.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
131 ****点击查看公司 10,241,160.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
132 **市****点击查看公司 10,390,130.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
133 ****点击查看**公司 10,287,147.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
134 ****点击查看**公司 10,171,567.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
135 ****点击查看公司 10,332,060.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
136 ****点击查看集团有限公司 10,206,509.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
137 ****点击查看**公司 10,228,444.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
138 ****点击查看公司 10,408,250.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
139 **市恒基****点击查看公司 10,253,082.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
140 ****点击查看公司 10,233,324.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
141 ****点击查看公司 10,346,344.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
142 ****点击查看公司 10,251,025.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
143 ****点击查看公司 10,754,819.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
144 ****点击查看公司 10,646,935.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
145 ****点击查看**公司 10,408,018.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
146 ****点击查看公司 10,213,047.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
147 ****点击查看**公司 10,270,044.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
148 ****点击查看公司 10,286,182.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
149 嵊**第一****点击查看公司 10,203,002.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
150 ****点击查看公司 10,484,008.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
151 舟****点击查看公司 10,259,249.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
152 ****点击查看公司 10,204,302.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
153 ****点击查看公司 10,248,436.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
154 ****点击查看**公司 10,245,180.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
155 ****点击查看公司 10,226,926.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
156 ****点击查看集团****点击查看公司 10,269,342.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
157 **市****点击查看公司 10,255,520.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
158 ****点击查看**公司 10,147,392.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
159 ****点击查看公司 10,245,126.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
160 ****点击查看**公司 10,227,511.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
161 **市****点击查看公司 10,214,545.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
162 ****点击查看公司 10,465,797.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
163 ****点击查看公司 10,646,421.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
164 ****点击查看公司 10,401,264.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
165 ****点击查看公司 10,212,826.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
166 ****点击查看公司 10,324,544.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
167 ****点击查看公司 10,285,435.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
168 ****点击查看公司 10,245,649.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
169 浙****点击查看公司 10,267,024.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
170 ****点击查看集团有限公司 10,276,020.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
171 ****点击查看**公司 10,236,822.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
172 **市****点击查看公司 10,148,636.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
173 ****点击查看**公司 10,246,844.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
174 ****点击查看**公司 10,236,218.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
175 ****点击查看公司 10,190,000.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
176 ****点击查看公司 10,175,150.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
177 ****点击查看**公司 10,198,351.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
178 ****点击查看公司 10,251,885.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
179 ****点击查看公司 10,190,266.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
180 ****点击查看集团有限公司 10,537,492.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
181 舟****点击查看公司 10,473,779.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
182 ****点击查看公司 10,244,952.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
183 ****点击查看**公司 10,300,700.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
184 ****点击查看公司 10,181,306.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
185 ****点击查看公司 10,205,463.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
186 ****点击查看公司 10,267,867.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
187 ****点击查看公司 10,218,673.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
188 ****点击查看公司 10,223,000.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
189 **市****点击查看公司 10,327,377.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
190 ****点击查看公司 10,241,467.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
191 **咏合****点击查看公司 10,164,656.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
192 ****点击查看公司 10,169,256.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
193 ****点击查看公司 10,192,688.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
194 ****点击查看公司 10,621,252.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
195 ****点击查看**公司 10,343,069.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
196 ****点击查看公司 10,276,376.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
197 ****点击查看公司 10,267,274.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
198 ****点击查看公司 10,296,055.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
199 ****点击查看公司 10,313,627.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
200 ****点击查看**公司 10,217,440.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
201 浙****点击查看公司 10,329,039.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
202 ****点击查看公司 10,252,652.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
203 ****点击查看公司 10,200,348.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
204 ****点击查看公司 10,158,368.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
205 ****点击查看公司 10,158,310.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
206 ****点击查看公司 10,444,540.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
207 ****点击查看公司 10,283,744.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
208 ****点击查看**公司 10,518,361.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
209 ****点击查看公司 10,610,802.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
210 ****点击查看公司 10,496,180.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
211 ****点击查看公司 10,234,499.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
212 ****点击查看公司 10,165,427.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
213 ****点击查看公司 10,309,023.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
214 ****点击查看集团有限公司 10,215,865.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
215 ****点击查看公司 10,185,121.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
216 ****点击查看公司 10,247,507.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
217 嘉****点击查看公司 10,175,735.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
218 ****点击查看公司 10,181,178.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
219 ****点击查看集团有限公司 10,167,136.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
220 ****点击查看集团有限公司 10,237,983.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
221 ****点击查看**公司 10,285,585.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
222 **市****点击查看公司 10,245,779.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
223 ****点击查看公司 10,272,129.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
224 舟****点击查看公司 10,165,510.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
225 ****点击查看**公司 10,178,645.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
226 ****点击查看**公司 10,236,818.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
227 ****点击查看**公司 10,251,920.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
228 ****点击查看**公司 10,304,555.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
229 ****点击查看集团有限公司 10,660,708.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
230 ****点击查看公司 10,241,781.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
231 ****点击查看公司 10,219,540.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
232 ****点击查看公司 10,269,342.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
233 ****点击查看公司 10,272,865.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
234 ****点击查看公司 10,451,419.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
235 ****点击查看集团有限公司 10,163,198.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
236 ****点击查看公司 10,200,154.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
237 嘉****点击查看公司 10,208,057.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
238 ****点击查看公司 10,230,888.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
239 ****点击查看公司 10,489,316.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
240 ****点击查看公司 10,292,571.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
241 **市**区****点击查看公司 10,201,570.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
242 ****点击查看公司 10,236,113.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
243 ****点击查看**公司 10,350,522.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
244 **景****点击查看公司 10,647,966.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
245 **城市阳光****点击查看公司 10,293,876.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
246 **市****点击查看公司 10,291,204.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
247 ****点击查看公司 10,310,619.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
248 ****点击查看公司 10,222,950.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
249 ****点击查看集团****点击查看公司 10,407,203.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
250 ****点击查看公司 10,199,669.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
251 ****点击查看集团有限公司 10,252,916.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
252 ****点击查看**公司 10,257,280.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
253 ****点击查看公司 10,264,628.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
254 **市****点击查看公司 10,228,900.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
255 ****点击查看公司 10,240,004.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
256 ****点击查看公司 10,253,081.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
257 ****点击查看公司 10,294,959.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
258 ****点击查看公司 10,151,771.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
259 ****点击查看公司 10,265,606.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
260 ****点击查看公司 10,232,720.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
261 ****点击查看**公司 10,265,714.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
262 ****点击查看公司 10,246,345.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
263 **省永****点击查看公司 10,242,553.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
264 ****点击查看**公司 10,261,038.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
265 **鑫****点击查看公司 10,295,353.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
266 ****点击查看公司 10,300,003.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
267 ****点击查看**公司 10,252,207.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
268 ****点击查看**公司 10,251,660.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
269 ****点击查看公司 10,305,927.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
270 **立昂****点击查看公司 10,150,876.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
271 ****点击查看公司 10,238,966.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
272 ****点击查看公司 10,272,059.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
273 ****点击查看公司 10,231,250.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
274 **市****点击查看公司 10,311,771.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
275 ****点击查看**公司 10,698,026.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
276 **市****点击查看公司 10,163,383.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
277 ****点击查看集团有限公司 10,405,312.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
278 舟****点击查看公司 10,245,238.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
279 ****点击查看**公司 10,237,719.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
280 ****点击查看公司 10,240,190.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
281 ****点击查看集团有限公司 10,223,461.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
282 ****点击查看公司 10,232,501.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
283 ****点击查看公司 10,260,335.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
284 ****点击查看公司 10,262,377.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
285 ****点击查看**公司 10,228,345.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
286 ****点击查看公司 10,323,929.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
287 ****点击查看**公司 10,218,865.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
288 ****点击查看公司 10,243,128.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
289 **宏盛****点击查看公司 10,284,589.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
290 ****点击查看公司 10,295,015.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
291 ****点击查看公司 10,229,610.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
292 ****点击查看公司 10,221,469.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
293 ****点击查看公司 10,364,072.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
294 ****点击查看公司 10,382,000.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
295 ****点击查看公司 10,126,482.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
296 **市****点击查看公司 10,322,708.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
297 绍****点击查看公司 10,217,078.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
298 ****点击查看**公司 10,251,456.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
299 ****点击查看公司 10,242,628.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
300 ****点击查看公司 10,254,592.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
301 ****点击查看公司 10,331,153.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
302 ****点击查看公司 10,240,880.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
303 ****点击查看公司 10,304,185.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
304 ****点击查看**公司 10,143,155.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
305 ****点击查看公司 10,244,950.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
306 ****点击查看**公司 10,322,767.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
307 ****点击查看**公司 10,177,345.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
308 **县****点击查看公司 10,246,485.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
309 ****点击查看**公司 10,237,237.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
310 **省****点击查看公司 10,215,286.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
311 ****点击查看**公司 10,161,639.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
312 ****点击查看公司 10,246,264.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
313 **市****点击查看**公司 10,220,561.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
314 ****点击查看公司 10,237,230.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
315 ****点击查看**公司 10,341,700.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
316 ****点击查看公司 10,527,755.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
317 ****点击查看**公司 10,213,591.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
318 **市****点击查看公司 10,214,751.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
319 ****点击查看公司 10,335,195.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
320 ****点击查看**公司 10,379,666.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
321 ****点击查看集团****点击查看公司 10,330,752.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
322 ****点击查看**公司 10,011,505.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
323 ****点击查看公司 10,203,140.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
324 ****点击查看公司 10,257,735.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
325 ****点击查看公司 10,429,619.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
326 ****点击查看公司 10,169,086.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
327 **东****点击查看公司 10,212,886.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
328 ****点击查看公司 10,341,698.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
329 ****点击查看**公司 10,432,197.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
330 **市****点击查看公司 10,237,959.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
331 ****点击查看公司 10,220,696.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
332 ****点击查看**公司 10,581,998.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
333 ****点击查看**公司 10,213,848.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
334 ****点击查看公司 10,256,666.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
335 ****点击查看**公司 10,207,322.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
336 ****点击查看公司 10,297,355.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
337 ****点击查看公司 10,649,669.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
338 ****点击查看公司 10,628,599.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
339 ****点击查看**公司 10,191,528.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
340 ****点击查看公司 10,257,495.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
341 **凯业****点击查看公司 10,186,788.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
342 ****点击查看公司 10,227,065.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
343 **市****点击查看公司 10,267,000.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
344 **市****点击查看公司 10,233,024.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
345 ****点击查看公司 10,242,867.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
346 **市****点击查看公司 10,304,282.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
347 ****点击查看公司 10,542,598.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
348 ****点击查看**公司 10,268,163.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
349 ****点击查看公司 10,301,121.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
350 ****点击查看公司 10,235,558.00元 270天 见**市公共**交易服务平台
开标时间:
2025-06-26 09:00:00
开标地点:
****点击查看交易中心开标(一)室
行政监督机构:
****点击查看建设局
电话:
0580-****点击查看767
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-06-26 09:54:14
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年绿化类项目共招标过 5 次; 共合作绿化供应商 4
上次中标企业上次中标企业: 舟山****公司
查看完整分析
核心业务: 绿化工程, 中标 4次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 4次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 3 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
浙江****公司较弱
核心业务: 绿化工程, 中标 41 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 33 次, 占比 80.49%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 1139.09
舟山****公司较弱
核心业务: 绿化工程, 中标 6 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 6 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 9.4
浙江****公司较弱
核心业务: 绿化工程, 中标 15 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 15 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 405.71