敦煌市沙州能源开发有限责任公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目
招标项目名称 | ****点击查看园区金光大道与G215交叉口优化工程 | |||
项目类型 | 工程类 | 项目编号 | ****点击查看 | |
招标人 | ****点击查看 | 招标代理机构 | ****点击查看 | |
资格审查方式 | 资格后审 | 招标方式 | 竞争性磋商 | |
保证金缴纳方式 | 是否委托代收代退保证金 | 否 | ||
监督机构 | **市﹒****点击查看 | 审批、核准或备案机构 | 无 | |
是否重大项目 | 否 | 项目概算(万元) | 100.680000 | |
是否远程异地 | 是 | 招标组织形式 | 分散采购 | |
招标内容与范围 | 4.拟建项目为金光大道与G215交叉口优化改造工程,位于**市光电产业园入口处,T型交叉,两条相交道路分别为金光大道、G215,均为现状道路。改造内容为:(1)增**北角(G215右转进入金光大道)右转弯路面缘石半径。(2)在国道G215北侧拓宽路基增设减速分流车道(G215右转进入金光大道)、加速汇流车道(金光大道右转进入G215)。(3)在交叉口范围内增加渠化岛(绿化岛),明晰交通流线。(4)对交叉口施工范围内的沥青上面层进行铣刨加铺。主要建设内容详见工程量清单(最终工程量以工程量清单内容为准)。 |
标段信息
1 | E620****点击查看****点击查看244****点击查看1001 | 100.680000万元 | 勘察 | 查看详情 |
标段名称: ****点击查看园区金光大道与G215交叉口优化工程 统一交易标识码: D02-126****点击查看****点击查看1037595-****点击查看0930-000069-8 投标人资格条件: 无 标段内容: 4.拟建项目为金光大道与G215交叉口优化改造工程,位于**市光电产业园入口处,T型交叉,两条相交道路分别为金光大道、G215,均为现状道路。改造内容为:(1)增**北角(G215右转进入金光大道)右转弯路面缘石半径。(2)在国道G215北侧拓宽路基增设减速分流车道(G215右转进入金光大道)、加速汇流车道(金光大道右转进入G215)。(3)在交叉口范围内增加渠化岛(绿化岛),明晰交通流线。(4)对交叉口施工范围内的沥青上面层进行铣刨加铺。主要建设内容详见工程量清单(最终工程量以工程量清单内容为准)。 |