
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
西洞庭管理区体育公园项目工程总承包
中标候选人公示公告
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定, 西洞庭管理区体育公园项目工 程总承包评标工作已经结束,本项目采用湘建监督[2024]34号文件规定的 2024 **房建总承包综合评估法评标办法,评标委员会推荐了以下 3 名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。公示期 2025年01月14日至2025年01月16日。
招 标 人:****点击查看
联系电话:188****点击查看7795
监管部门:**市西洞庭****点击查看建设局****点击查看办公室
联系电话:0736-****点击查看168
中标候选人信息
中标候选人 | 1 | 2 | 3 | |
中标候选人名称(联合体的应当列明牵头人和成员单位) | 牵头人:西洞庭启明****点击查看公司 成员单位二:****点击查看公司 成员单位三:**大****点击查看**公司 成员单位四:****点击查看集团有限公司 成员单位五:****点击查看公司 | 牵头人:****点击查看 成员单位: ****点击查看公司 | 牵头人:**省****点击查看公司 成员单位:****点击查看集团有限公司 | |
投标报价(元) | ****点击查看5010.00 | ****点击查看8630.00 | ****点击查看3000.00 | |
其中暂估价(元) | / | / | / | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 79.31 | 75.65 | 75.63 |
技术方案 | 27.53 | 26.26 | 25.89 | |
企业资信及履约能力 | 16.96 | 16.53 | 16.47 | |
投标 报价 | 34.82 | 32.86 | 33.27 | |
工程业绩 | 施工 | 联合体牵头人:总承包业绩:****点击查看处理厂扩 建提标改造项目配套管 网工程(二标段) 联合体成员二: 施工业绩:**市太阳大道西延 线(**大道-**路) 工程一标段 联合体成员三: 施工业绩:****点击查看公司生猪 交易市场**道路及附 属工程 联合体成员四:总承包业绩:金龙定向限价商品房 配套道路工程(万福路、 规划路二建设项目工程 总承包) | 施工业绩:汉**花木 兰片区雨污分流改造项目 总承包业绩:高新区供 水提质改造项目工程总承包 | |
设计 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
总承包项目负责人 | 姓 名 | 任黎红 | 叶新开 | 裴毅 |
注册编号 | 一级建造师 湘 143****点击查看****点击查看00235 | 二级建造师 湘 243****点击查看02065 | 二级建造师 湘 243****点击查看12809 | |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
设计负责人 | 姓名 | 曾 倩 | 刑久方 | 金建尧 |
注册编号 | 高级工程师 362****点击查看****点击查看565 | 高级工程师 ****点击查看0629 | 高级工程师 G****点击查看343179 | |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | ||
施工项目负责人 | 姓 名 | 任黎红 | 叶新开 | 裴毅 |
证书编号 | 一级建造师 湘 143****点击查看****点击查看00235 | 二级建造师 湘 243****点击查看02065 | 二级建造师 湘 243****点击查看12809 | |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | 瀚华融资担保股份有限 公司 | 瀚华融资担保股份有限 公司 | 瀚华融资担保股份有 限公司 |
经营地址 | **市**区**东路11 号附 10 号财富 D座 | **市**区**东路 11号附10号财富 D座 | **市**区**东路11号附10号财富 D座 | |
联系电话 | ****点击查看235588 | ****点击查看235588 | ****点击查看235588 |
进入投标报价评审的投标人总承包方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 |
1 | ****点击查看**公司 | 86.40 | 88.87 | 86.20 | 90.60 | 87.40 | 86.06 | 85.18 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 84.50 | 84.88 | 85.13 | 87.50 | 84.30 | 85.65 | 86.20 |
3 | **省****点击查看公司 | 86.60 | 88.04 | 84.90 | 90.00 | 86.80 | 85.15 | 84.89 |
4 | 武****点击查看公司 | 86.50 | 87.33 | 89.38 | 91.20 | 87.80 | 86.23 | 86.48 |
5 | ****点击查看**公司 | 87.80 | 89.84 | 87.38 | 90.60 | 88.00 | 88.25 | 86.20 |
6 | 西洞庭启明市政工程建设有 限公司 | 91.90 | 91.42 | 92.16 | 93.10 | 89.40 | 91.50 | 91.81 |
7 | 汉**昇晖市政建设有限公 司 | 88.40 | 90.14 | 86.16 | 89.90 | 87.70 | 85.51 | 84.89 |
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
/ | / | / |
公示期间,招标人和招标代理机构按《中华人民**国招标投标法实施条例》的 规定接收异议。公示期满若无异议,招标人将按招标文件规定的中标原则确定中标人。
异议受理单位:
招 标 人:****点击查看;
地 址:**市西洞庭祝**彭家洲村;
联 系 人:李明;
电 话:188****点击查看7795;
招标代理机构:****点击查看;
地 址:**市**区银双路120号兰亭都荟 8栋2楼;
联 系 人:雷红、司爱林;
电 话:181****点击查看9903