南雄****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市**镇乡村**示范项目-完善基础设施建设-**市**镇圩镇基础设施改造项目施工 |
**市**镇乡村**示范项目-完善基础设施建设-**市**镇圩镇基础设施改造项目施工 |
**市**镇乡村**示范项目-完善基础设施建设-**市**镇圩镇基础设施改造项目施工中标候选人公示 |
正常 |
2025-06-19 18:30:00 |
2025-06-22 23:59:59 |
2025-06-19 18:30:00 |
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||
投资项目名称 | **市**镇乡村**示范项目 | |||||||
招标项目名称 | **市**镇乡村**示范项目-完善基础设施建设-**市**镇圩镇基础设施改造项目施工 | |||||||
标段(包)名称 | **市**镇乡村**示范项目-完善基础设施建设-**市**镇圩镇基础设施改造项目施工 | |||||||
公示名称 | **市**镇乡村**示范项目-完善基础设施建设-**市**镇圩镇基础设施改造项目施工中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025年6月19日 | |||||||
评标情况 | 至投标截止时间,共有5家投标单位上传了电子投标文件,根据招标文件要求,****点击查看委员会评审后,经评审,其中,根据招标文件“禁止投标条款”规定中(14)在最近三年内发生重大工程质量或安全问题(以相关行业主管部门的行****点击查看机关出具的有关法律文书为准),广****点击查看公司信用中国报告中存在安全问题被行政单位处罚不满三年,处罚字号英水行罚字(2025)第006号,符合招标文件第四节否决投标条件1.资格评审环节(1)有本章第三节“禁止投标条款”规定的任何一种情形,其资格评审不通过,不再进入形式评审环节;根据招标文件15.4.2条形式评审环节(3)本节第 10.4.3 目中规定所有投标人均应提供”的组成内容(包括该组成内容的所附资料) 是否完整、齐全,**中****点击查看公司施工组织设计中未提供新技术应用与承诺,符合招标文件第四节否决投标条件2.形式评审环节(2)本章第三节第10.4.3目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容(包括该组成内容的所附资料)中,任何一项有缺漏的,其形式评审不通过,不再进入响应性评审环节;其余3家投标单位均通过初步评审。 | |||||||
本工程采用的评标定标办法为综合评估法,评标委员会成员按招标文件的规定对各有效投标文件计算出综合得分后,得分汇总如下: | ||||||||
序号 | 投标单位名称 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 投标报价部分得分 | 综合得分 | |||
1 | 牵头人:****点击查看(联合体成员:****点击查看集团****点击查看公司) | 32.00 | 7.20 | 59.15 | 98.35 | |||
2 | ****点击查看**公司 | 24.40 | 6.74 | 59.09 | 90.23 | |||
3 | ****点击查看**公司 | 16.00 | 6.63 | 59.38 | 82.01 | |||
第一中标候选人 | 牵头人:****点击查看(联合体成员:****点击查看集团****点击查看公司) | |||||||
投标报价 | ¥****点击查看8103.05元 | |||||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格。 | 工期(交货期) | 180个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 袁飞 | 资质资格 | 市政公用工程专业一级建造师 证书编号:湘143****点击查看****点击查看03022 安全生产考核合格证书、证书编号:湘**B(2021)****点击查看269 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包二级证书编号:D****点击查看11312 市政公用工程施工总承包壹级证书编号:D****点击查看57116 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
第二中标候选人 | ****点击查看**公司 | |||||||
投标报价 | ¥****点击查看7293.37元 | |||||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格。 | 工期(交货期) | 180个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 邓少华 | 资质资格 | 市政公用工程专业二级建造师证书编号:粤244****点击查看****点击查看17982 安全生产考核合格证书、证书编号:粤**B(2021)****点击查看246 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包二级证书编号:D****点击查看18296 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
第三中标候选人 | ****点击查看**公司 | |||||||
投标报价 | ¥****点击查看7131.04元 | |||||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格。 | 工期(交货期) | 180个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 谢奕逊 | 资质资格 | 市政公用工程专业二级建造师 证书编号:粤244****点击查看****点击查看30793 安全生产考核合格证书、证书编号:粤**B(2022)****点击查看632 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包二级证书编号:D****点击查看86737 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**市342省道与342县道交汇处附近西(****点击查看) | |||||
异议受理部门联系人 | 许工 | 联系电话 | 0751-****点击查看001 | |||||
招标投标监督部门 | ****点击查看建设局 | 联系电话 | 0751-****点击查看847 | |||||
联系地址 | **市**沿江东路143号三楼 | |||||||
公示开始时间 | 2025年6月19日 | 公示结束日期 | 2025年6月22日 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
2025年6月19日