广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
龙仙镇蓝青****点击查看村委美化绿化项目于2024年11月13日在**市公共**交易平台发布交易公告,至报名截止时间共有79家意向承包企业报名参加交易。
2024年11月18日通过限额以下建设工程交易系统随机抽取出79家承包候选单位, 具体名单如下:
承包候选人名称 | 抽取号码 | 项目负责人 | 联系电话 |
****点击查看**公司 | 9835 | 徐** | 180****点击查看3303 |
**市****点击查看公司 | 5818 | 张美祥 | 137****点击查看6888 |
**市****点击查看公司 | 1566 | 吴宏财 | 181****点击查看9559 |
****点击查看**公司 | 0299 | 符家林 | 180****点击查看9888 |
****点击查看公司 | 9526 | 张子扬 | 186****点击查看9968 |
****点击查看**公司 | 0031 | 刘强 | 131****点击查看1110 |
****点击查看**公司 | 7678 | 谢志伟 | 139****点击查看0216 |
**市****点击查看公司 | 0583 | 张炜兵 | 133****点击查看8828 |
**锦****点击查看公司 | 2763 | 李省周 | 137****点击查看7739 |
****点击查看**公司 | 6788 | 余斌 | 138****点击查看5156 |
****点击查看公司 | 4076 | 甘君 | 135****点击查看4838 |
**兴****点击查看公司 | 3836 | 潘志洪 | 134****点击查看6919 |
****点击查看 | 2718 | 曾万东 | 136****点击查看8575 |
**市****点击查看公司 | 6218 | 罗家俊 | 186****点击查看4381 |
**省****点击查看公司 | 9182 | 林炳炎 | 138****点击查看6396 |
乐****点击查看公司 | 6334 | 禤志云 | 137****点击查看3396 |
****点击查看**公司 | 2184 | 黎辉 | 158****点击查看7990 |
**县****点击查看公司 | 3769 | 包方云 | 138****点击查看6829 |
****点击查看**公司 | 1665 | 李珂 | 136****点击查看4411 |
****点击查看**公司 | 5239 | 赵云 | 135****点击查看0444 |
****点击查看**公司 | 9399 | 李婷 | 183****点击查看3515 |
****点击查看**公司 | 7273 | 蔡宝炜 | 180****点击查看7151 |
****点击查看**公司 | 9336 | 李仕钊(**市) | 136****点击查看4415 |
**市****点击查看公司 | 7828 | 林邦郁 | 138****点击查看3777 |
****点击查看**公司 | 3584 | 杨云志 | 186****点击查看5320 |
****点击查看**公司 | 9035 | 张悦 | 135****点击查看4170 |
****点击查看**公司 | 3500 | 林和丰 | 136****点击查看6882 |
广****点击查看公司 | 1309 | 邓国强 | 189****点击查看2198 |
****点击查看公司 | 2305 | 林媚媚 | 136****点击查看6295 |
****点击查看**公司 | 2385 | 叶东华 | 136****点击查看9999 |
**市****点击查看公司 | 6921 | 赵泽森 | 189****点击查看5777 |
**县旭升****点击查看公司 | 5133 | 朱胜花 | 134****点击查看8067 |
**市****点击查看公司 | 3780 | 黄兴生 | 139****点击查看0140 |
****点击查看**公司 | 4334 | 冯贵起 | 139****点击查看9813 |
****点击查看**公司 | 5129 | 詹先明 | 181****点击查看3800 |
**市****点击查看公司 | 6192 | 张月球 | 189****点击查看2066 |
****点击查看**公司 | 7960 | 嵇小琳 | 135****点击查看7489 |
****点击查看**公司 | 8720 | 黄志关 | 130****点击查看4258 |
****点击查看公司 | 2544 | 苑克彤 | 159****点击查看1637 |
****点击查看**公司 | 8209 | 邓仁茂 | 136****点击查看5558 |
**省翁****点击查看公司 | 4033 | 李志怀 | 135****点击查看8587 |
****点击查看**公司 | 7299 | 刘伟明 | 135****点击查看5669 |
**县新****点击查看公司 | 3302 | 肖先云 | 134****点击查看0082 |
****点击查看**公司 | 2880 | 郭媛媛 | 132****点击查看8242 |
**市****点击查看公司 | 5919 | 王琼 | 134****点击查看3332 |
****点击查看**公司 | 0532 | 李灿煌 | 136****点击查看5951 |
****点击查看**公司 | 6299 | 陈富华 | 136****点击查看5546 |
****点击查看**公司 | 3431 | 林新武 | 138****点击查看8108 |
**市****点击查看公司 | 4357 | 罗彬 | 189****点击查看1200 |
**市****点击查看公司 | 7442 | 陈铃 | 135****点击查看6682 |
**县****点击查看公司 | 8942 | 肖建兴 | 199****点击查看2348 |
****点击查看**公司 | 4896 | 郑玲 | 135****点击查看8624 |
****点击查看**公司 | 2729 | 何方林 | 189****点击查看7970 |
****点击查看**公司 | 3099 | 廖凤 | 139****点击查看5755 |
****点击查看公司 | 6593 | 段智雄 | 138****点击查看9669 |
****点击查看**公司 | 9972 | 林祥英 | 159****点击查看7852 |
****点击查看公司 | 4916 | 谭文康 | 139****点击查看3280 |
****点击查看**公司 | 9476 | 廖会林 | 139****点击查看1736 |
****点击查看**公司 | 2582 | 陈艳君 | 137****点击查看0821 |
****点击查看公司 | 7297 | 文工 | 134****点击查看8749 |
****点击查看公司 | 7338 | 刘芳 | 138****点击查看6559 |
****点击查看**公司 | 3525 | 陈志康 | 130****点击查看9425 |
****点击查看**公司 | 2508 | 张平 | 189****点击查看2788 |
韶****点击查看公司 | 8989 | 陈少杰 | 150****点击查看2523 |
****点击查看**公司 | 0064 | 朱金宏 | 139****点击查看0656 |
翁****点击查看公司 | 4822 | 王丝霞 | 178****点击查看0121 |
**康****点击查看公司 | 2960 | 林继强 | 159****点击查看3162 |
****点击查看公司 | 8412 | 尹霞 | 135****点击查看6477 |
**市****点击查看公司 | 2039 | 龚香萍 | 186****点击查看7503 |
****点击查看公司 | 4470 | 张伟 | 138****点击查看5105 |
****点击查看公司 | 8742 | 潘宏凯 | 153****点击查看6667 |
****点击查看公司 | 3707 | 何韬 | 138****点击查看1555 |
****点击查看公司 | 4041 | 张晶晶 | 187****点击查看4680 |
**市**韶华****点击查看公司 | 6631 | 林永华 | 189****点击查看7812 |
**市恒源****点击查看公司 | 1677 | 吴** | 139****点击查看6676 |
****点击查看公司 | 7941 | 熊仁辉 | 155****点击查看4185 |
**省****点击查看公司 | 5172 | 张小优 | 189****点击查看9536 |
****点击查看公司 | 5925 | 陈秀兰 | 151****点击查看8021 |
**省****点击查看公司 | 6065 | 陈庆添 | 199****点击查看2333 |
经该项目建设单位选定:****点击查看为本项目承包单位。现进行公示(公示时间从2024年11月20日 00:00:00 至 2024年11月22日23:59:59止),具体内容如下:
承包单位: | ****点击查看 |
项目负责人: | 曾万东 |
交易价格: | 480,631.71 |
未中选的意向承包企业如对交易结果有异议的,应当在公示期间向项目建设单位提出书面意见。
建设单位:****点击查看
联系人:李凯明
联系电话:181****点击查看3863
****点击查看
2024年11月19日