
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
污水处理厂中水回用项目(二期)—**、松汀管道工程
中标候选人公示
招标项目名称:污水处理厂中水回用项目(二期)—**、松汀管道工程
招标项目编号:****点击查看
公示名称:污水处理厂中水回用项目(二期)—**、松汀管道工程
公示编号:****点击查看
公示内容:
标段:污水处理厂中水回用项目(二期)—**、松汀管道工程 | |
所属专业:市政公用工程 | 所属地区:**市-**市 |
开标时间:2025年09月05日09:00时 | 开标地点:****点击查看交易中心开标竞价室(2)-01/惠招标电子招投标交易平台 |
公示开始日期:2025年09月09日 | 公示截止日期:2025年09月12日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ****点击查看 | ****点击查看4228.27元 | ****点击查看4228.27元 | 合格 | 761 日历天 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看5886.37元 | ****点击查看5886.37元 | 合格 | 761日历天 |
3 | **市****点击查看公司 | ****点击查看5767.53元 | ****点击查看5767.53元 | 合格 | 761日历天 |
2.中标候选人项目经理
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目经理 姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 豆盼盼 | 高级工程师 | 一级建造师 | 冀113****点击查看****点击查看01661 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 单京敏 | 高级工程师 | 二级建造师 | 冀213****点击查看30716 |
3 | **市****点击查看公司 | 姜山 | 工程师 | 二级建造师 | 冀 213****点击查看19628 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 响应招标文件要求 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | **市****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
4. (1)中标候选人企业业绩:
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 平青乐公路(**营段)排水工程 | ****点击查看运输局 | 2022.8.12 | 756804.54元 |
2 | ****点击查看 | 山里各庄村东西向道路建设项目 | ****点击查看人民政府 | 2023.6.19 | ****点击查看4175.61元 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | **市2023年农村公路改造提升工程—施工A标 | ****点击查看运输局 | 2023.5.18 | ****点击查看0531.76元 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | **县水毁公路恢复重建工程勘察设计施工总承包一标段 | ****点击查看运输局 | 2024.3.19 | ****点击查看470元 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | **县2024年度农村人居环境整治提升项目一标段 | ****点击查看农业农村局 | 2024.9.4 | ****点击查看591.32元 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | **县水毁公路恢复重建工程(西关胜利桥水毁拆除重建) | **县建兴****点击查看公司 | 2024.4.25 | ****点击查看642.32元 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看开发区市政基础设施提升改造工程项目(一期)施工五标段 | ****点击查看开发区管理委员会 | 2024.****点击查看.28 | ****点击查看450.78元 |
8 | ****点击查看集团有限公司 | 唐王线至**乐公路建设项目 | ****点击查看运输局 | 2023.5.10 | ****点击查看216元 |
9 | **市****点击查看公司 | 海沙大街(东段)道路**项目工程 | **市****点击查看执法局 | 2022.5.23 | ****点击查看490.25元 |
10 | **市****点击查看公司 | **市华姿胡同、华庚道开通工程 | **市****点击查看执法局 | 2022.9.6 | ****点击查看212.82 元 |
11 | **市****点击查看公司 | 通华西街(西环岛至文兰路段)罩面工程 | **市****点击查看执法局 | 2023.8.22 | ****点击查看890.76 元 |
12 | **市****点击查看公司 | **道路改造提升工程 | **市****点击查看执法局 | 2023.****点击查看.27 | ****点击查看590.79 元 |
4.(2)中标候选人项目经理业绩:
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订 时间 | 合同签订 金额 |
1 | ****点击查看 | 豆盼盼 | **市五重**五重安村1号区2015年度工矿废弃地复**用项目 | **市国控****点击查看公司 | 2018.****点击查看.5 | ****点击查看8379.72元 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 单京敏 | **县水毁公路恢 复重建工程八标段 | ****点击查看运输局 | 2024.3.22 | ****点击查看9525元 |
3 | **市****点击查看公司 | 姜山 | 海沙大街(东段)道路**项目道路工程 | **市城市管理综合行政 执法局 | 2022.5.23 | ****点击查看490.25 |
5.(1)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | ****点击查看 | 23.85 | 29.31 | 25.02 | 24.72 | 26.46 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 26.49 | 28.29 | 25.05 | 25.38 | 26.4 |
3 | **市****点击查看公司 | 25.44 | 27.69 | 25.08 | 25.14 | 26.52 |
4 | **市聚星泰****点击查看公司 | 24.3 | 28.02 | 25.11 | 24.75 | 26.34 |
5 | ****点击查看**公司 | 22.65 | 24.99 | 25.05 | 25.35 | 26.49 |
6 | ****点击查看**公司 | 22.38 | 24.6 | 25.02 | 24.78 | 26.31 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 20.73 | 24.48 | 25.14 | 25.5 | 26.46 |
8 | **致诚****点击查看公司 | 23.4 | 24.15 | 24.99 | 25.38 | 26.4 |
9 | 中茂****点击查看公司 | 21.42 | 24.24 | 24.9 | 24.75 | 26.43 |
10 | ****点击查看**公司 | 21.03 | 24.27 | 25.05 | 24.66 | 26.22 |
11 | ****点击查看公司 | 20.52 | 24.03 | 24.99 | 23.7 | 26.28 |
12 | **中石****点击查看公司 | 20.43 | 24.33 | 24.96 | 23.88 | 26.22 |
13 | ****点击查看**公司 | 21.33 | 24.93 | 24.99 | 23.79 | 26.49 |
14 | **市龙达市政****点击查看公司 | 19.35 | 25.56 | 24.9 | 24.57 | 26.64 |
15 | ****点击查看集团有限公司 | 27.21 | 25.68 | 25.2 | 25.44 | 26.52 |
16 | ****点击查看**公司 | 19.59 | 24.3 | 25.02 | 23.46 | 26.13 |
17 | ****点击查看**公司 | 20.7 | 24.33 | 24.99 | 23.79 | 26.49 |
18 | 河****点击查看公司 | 20.97 | 24.48 | 25.02 | 23.79 | 26.52 |
19 | ****点击查看集团有限公司 | 19.44 | 24.33 | 24.96 | 23.82 | 26.28 |
20 | ****点击查看集团有限公司 | 19.2 | 24.3 | 24.99 | 23.49 | 26.22 |
21 | ****点击查看**公司 | 19.65 | 24.66 | 24.87 | 23.58 | 26.25 |
22 | ****点击查看**公司 | 19.47 | 24.24 | 24.93 | 23.82 | 26.37 |
23 | ****点击查看**公司 | 20.82 | 24.3 | 24.99 | 23.1 | 26.25 |
24 | ****点击查看公司 | 19.38 | 24.27 | 24.93 | 23.55 | 26.19 |
25 | ****点击查看**公司 | 19.92 | 24.33 | 24.87 | 22.02 | 26.04 |
26 | ****点击查看公司 | 18.75 | 24.15 | 24.9 | 22.71 | 26.07 |
27 | ****点击查看**公司 | 19.02 | 24.09 | 24.72 | 21.78 | 25.92 |
28 | ****点击查看**公司 | 18.9 | 23.91 | 24.69 | 21.57 | 25.98 |
29 | ****点击查看公司 | 23.28 | 24.33 | 25.14 | 25.23 | 26.55 |
30 | ****点击查看公司 | 22.5 | 24.33 | 25.11 | 25.5 | 26.55 |
5.(2)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | ****点击查看 | 68.72 | 68.72 | 68.72 | 68.72 | 68.72 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 68.18 | 68.18 | 68.18 | 68.18 | 68.18 |
3 | **市****点击查看公司 | 67.98 | 67.98 | 67.98 | 67.98 | 67.98 |
4 | **市聚星泰****点击查看公司 | 67.56 | 67.56 | 67.56 | 67.56 | 67.56 |
5 | ****点击查看**公司 | 68.19 | 68.19 | 68.19 | 68.19 | 68.19 |
6 | ****点击查看**公司 | 68.51 | 68.51 | 68.51 | 68.51 | 68.51 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 68.64 | 68.64 | 68.64 | 68.64 | 68.64 |
8 | **致诚****点击查看公司 | 68.21 | 68.21 | 68.21 | 68.21 | 68.21 |
9 | 中茂****点击查看公司 | 68.62 | 68.62 | 68.62 | 68.62 | 68.62 |
10 | ****点击查看**公司 | 68.63 | 68.63 | 68.63 | 68.63 | 68.63 |
11 | ****点击查看公司 | 68.64 | 68.64 | 68.64 | 68.64 | 68.64 |
12 | **中石****点击查看公司 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
13 | ****点击查看**公司 | 68.19 | 68.19 | 68.19 | 68.19 | 68.19 |
14 | **市龙达市政****点击查看公司 | 68.23 | 68.23 | 68.23 | 68.23 | 68.23 |
15 | ****点击查看集团有限公司 | 66.18 | 66.18 | 66.18 | 66.18 | 66.18 |
16 | ****点击查看**公司 | 68.64 | 68.64 | 68.64 | 68.64 | 68.64 |
17 | ****点击查看**公司 | 68.25 | 68.25 | 68.25 | 68.25 | 68.25 |
18 | 河****点击查看公司 | 68.21 | 68.21 | 68.21 | 68.21 | 68.21 |
19 | ****点击查看集团有限公司 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
20 | ****点击查看集团有限公司 | 68.63 | 68.63 | 68.63 | 68.63 | 68.63 |
21 | ****点击查看**公司 | 68.41 | 68.41 | 68.41 | 68.41 | 68.41 |
22 | ****点击查看**公司 | 68.43 | 68.43 | 68.43 | 68.43 | 68.43 |
23 | ****点击查看**公司 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 68.17 |
24 | ****点击查看公司 | 68.23 | 68.23 | 68.23 | 68.23 | 68.23 |
25 | ****点击查看**公司 | 68.36 | 68.36 | 68.36 | 68.36 | 68.36 |
26 | ****点击查看公司 | 68.44 | 68.44 | 68.44 | 68.44 | 68.44 |
27 | ****点击查看**公司 | 68.19 | 68.19 | 68.19 | 68.19 | 68.19 |
28 | ****点击查看**公司 | 68.24 | 68.24 | 68.24 | 68.24 | 68.24 |
29 | ****点击查看公司 | 65.54 | 65.54 | 65.54 | 65.54 | 65.54 |
30 | ****点击查看公司 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 投标单位名称 | 技术部分 得分 | 商务部分得分 | 信用部分得分 | 总分 |
1 | ****点击查看 | 25.88 | 68.72 | 0.8 | 95.40 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 26.32 | 68.18 | 0.78 | 95.28 |
3 | **市****点击查看公司 | 25.97 | 67.98 | 0.78 | 94.73 |
4 | **市聚星泰****点击查看公司 | 25.7 | 67.56 | 0.78 | 94.04 |
5 | ****点击查看**公司 | 24.91 | 68.19 | 0.89 | 93.99 |
6 | ****点击查看**公司 | 24.61 | 68.51 | 0.83 | 93.95 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 24.46 | 68.64 | 0.79 | 93.89 |
8 | **致诚****点击查看公司 | 24.86 | 68.21 | 0.78 | 93.85 |
9 | 中茂****点击查看公司 | 24.35 | 68.62 | 0.85 | 93.82 |
10 | ****点击查看**公司 | 24.25 | 68.63 | 0.78 | 93.66 |
11 | ****点击查看公司 | 23.9 | 68.64 | 0.78 | 93.32 |
12 | **中石****点击查看公司 | 23.97 | 68.5 | 0.82 | 93.29 |
13 | ****点击查看**公司 | 24.31 | 68.19 | 0.78 | 93.28 |
14 | **市龙达市政****点击查看公司 | 24.2 | 68.23 | 0.78 | 93.21 |
15 | ****点击查看集团有限公司 | 26.01 | 66.18 | 1 | 93.19 |
16 | ****点击查看**公司 | 23.7 | 68.64 | 0.78 | 93.12 |
17 | ****点击查看**公司 | 24.06 | 68.25 | 0.78 | 93.09 |
18 | 河****点击查看公司 | 24.16 | 68.21 | 0.72 | 93.09 |
19 | ****点击查看集团有限公司 | 23.77 | 68.5 | 0.8 | 93.07 |
20 | ****点击查看集团有限公司 | 23.64 | 68.63 | 0.78 | 93.05 |
21 | ****点击查看**公司 | 23.81 | 68.41 | 0.78 | 93.00 |
22 | ****点击查看**公司 | 23.77 | 68.43 | 0.78 | 92.98 |
23 | ****点击查看**公司 | 23.89 | 68.17 | 0.78 | 92.84 |
24 | ****点击查看公司 | 23.66 | 68.23 | 0.78 | 92.67 |
25 | ****点击查看**公司 | 23.44 | 68.36 | 0.78 | 92.58 |
26 | ****点击查看公司 | 23.32 | 68.44 | 0.78 | 92.54 |
27 | ****点击查看**公司 | 23.11 | 68.19 | 0.78 | 92.08 |
28 | ****点击查看**公司 | 23.01 | 68.24 | 0.78 | 92.03 |
29 | ****点击查看公司 | 24.9 | 65.54 | 0.89 | 91.33 |
30 | ****点击查看公司 | 24.8 | 65.4 | 0.93 | 91.13 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | ****点击查看公司 | 未提供企业营业执照、未提供企业资质证书、未提供企业安全生产许可证 |
2 | ****点击查看公司 | 未提供已标价工程量清单 |
3 | **博凯市政****点击查看公司 | 投标文件 194 页未左对齐,不符合招标文件技术暗标编制要求 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | 投标文件 195 页首行未缩进,不符合招标文件技术暗标编制要求 |
5 | **市****点击查看公司 | 投标文件 193 页首行未缩进,不符合招标文件技术暗标编制要求 |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在中标候选人公示期向招标人或招标代理机构提出。受理单位:****点击查看 联系人:高先生 电 话:0315-****点击查看587 邮 箱:****点击查看@163.com
8.联系方式
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**市燕山中路3366号 | 地址: **市锦绣家园小区7号楼1单元 |
联系人:刘先生 | 联系人:高先生 |
电话:0315-****点击查看926 | 电话:0315-****点击查看587 |
电子邮箱:****点击查看@163.com | 电子邮箱:****点击查看@163.com |
9.其他公示内容:
发布媒介:**省招标投标公共服务平台、**省公共**交易平台、惠招标电子招投标交易平台