****点击查看****点击查看水库段排水防涝提升项目(二标段)施工
评标情况公示
****点击查看****点击查看水库段排水防涝提升项目(二标段)施工(E520****点击查看****点击查看0030R001001)于2026年09月15日 ****点击查看交易中心完成评标,现将评标情况进行公示,内容如下:
一、投标单位得分情况:
| 序号 | 投标单位名称 | 最后得分 | 排名 |
| 1 | ****点击查看 | 94.95 | 1 |
| 2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 90.6 | 2 |
| 3 | ****点击查看集团有限公司 | 90.45 | 3 |
| 4 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 89.13 | 4 |
| 5 | ****点击查看**公司 | 87.44 | 5 |
| 6 | ****点击查看工程局有限公司 | 86.85 | 6 |
| 7 | ****点击查看公司 | 86.43 | 7 |
| 8 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 85.49 | 8 |
| 9 | **三和恒生****点击查看公司 | 81.26 | 9 |
| 10 | ****点击查看公司 | 79.63 | 10 |
| 11 | ****点击查看**公司 | 76.92 | 11 |
| 12 | **省****点击查看公司 | 76.39 | 12 |
| 13 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 69.66 | 13 |
| 14 | ****点击查看集团有限公司 | 69.66 | 14 |
| 15 | **省****点击查看公司 | 69.41 | 15 |
| 16 | ****点击查看集团有限公司 | 67.91 | 16 |
| 17 | ****点击查看**公司 | 63.95 | 17 |
| 18 | ****点击查看公司 | 63.94 | 18 |
| 19 | ****点击查看集团有限公司 | 63.8 | 19 |
| 20 | ****点击查看集团有限公司 | 62.95 | 20 |
| 21 | ****点击查看集团有限公司 | 62.9 | 21 |
| 22 | **省****点击查看公司 | 62.82 | 22 |
| 23 | ****点击查看**公司 | 60.93 | 23 |
| 24 | ****点击查看公司 | 60.93 | 24 |
| 25 | ****点击查看集团有限公司 | 60.93 | 25 |
| 26 | ****点击查看公司 | 58.93 | 26 |
二、无效投标情况: