[东临新区]东临新区岗上积镇农村人居环境整治项目(一期)[中标候选人公示]
工程名称 | 东临新区岗上积镇农村人居环境整治项目(一期) | |||||||||||
工程地址 | **市东临新区岗上积镇 | |||||||||||
建筑面积 | 1.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||
招标范围 | 本工程施工图纸及工程量清单范围内的所有内容(具体详见施工图纸及工程量清单) | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2024年10月25日 | |||||||||
工期 | 330 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | ****点击查看集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看4377.32 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 黄华 | 注册编号 | 赣236****点击查看19545; | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | ****点击查看开发区**大道“白改黑”****点击查看开发区段)工程EPC总承包 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://zjy.****点击查看.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/190****点击查看****点击查看4946182 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | **市****点击查看公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程特级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看1342.68元 | |||||||||||
建造师姓名 | 蒋良浩 | 注册编号 | 湘143****点击查看****点击查看02385; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | ****点击查看环路C段(**东路一**大道)**工程 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://jzsc.****点击查看.cn/data/project/detail?id=****点击查看373 | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | ****点击查看集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看4611.36元 | |||||||||||
建造师姓名 | 曾诚 | 注册编号 | 湘143****点击查看****点击查看12210; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | **路(战备路-绕城高速)建设工程二期施工 | |||||||||||
业绩查询网址 | http://jzsc.****点击查看.cn/data/project/detail?id=****点击查看546 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
通过资审的家数 | 6 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | ****点击查看集团有限公司 | **市****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 99.27 | 59.81 | 24.46 | 99.07 | 59.97 | 24.1 | 99.00 | 59.95 | 24.05 | |||
评委2 | 99.00 | 59.81 | 24.19 | 99.07 | 59.97 | 24.1 | 98.24 | 59.95 | 23.29 | |||
评委3 | 98.61 | 59.81 | 23.8 | 98.79 | 59.97 | 23.82 | 98.73 | 59.95 | 23.78 | |||
评委4 | 99.59 | 59.81 | 24.78 | 99.39 | 59.97 | 24.42 | 99.19 | 59.95 | 24.24 | |||
评委5 | 97.42 | 59.81 | 22.61 | 97.60 | 59.97 | 22.63 | 97.19 | 59.95 | 22.24 | |||
评委6 | 97.20 | 59.81 | 22.39 | 98.44 | 59.97 | 23.47 | 98.51 | 59.95 | 23.56 | |||
评委7 | 99.67 | 59.81 | 24.86 | 99.52 | 59.97 | 24.55 | 99.55 | 59.95 | 24.60 | |||
评标得分 | 98.89 | 98.84 | 98.61 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年10月31日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 137****点击查看1367 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 153****点击查看5887 | |||||||||
代理机构地址 | **市定****点击查看路 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | **市东临新区****点击查看办公室 | 联系电话 | 0794-****点击查看618 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |