玉环市精密制造业实训学校建设工程(一期)-配套市政园林景观工程玉环市精密制造业实训学校建设工程(一期)-配套市政园林景观工程开标记录[A3300000090000569004001]

玉环市精密制造业实训学校建设工程(一期)-配套市政园林景观工程玉环市精密制造业实训学校建设工程(一期)-配套市政园林景观工程开标记录[A3300000090000569004001]

发布于 2026-11-12
项目名称:
****点击查看**学校建设工程(一期)
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看****点击查看学校)
地址:**省/**市/****点击查看开发区银湖大道56号
联系人:陈继学
电话:135****点击查看5101
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省/**市/****点击查看广场37幢2210室
联系人:毛显库
电话:151****点击查看9032
标段(包)名称:
****点击查看**学校建设工程(一期)-配套市政园林景观工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看005****点击查看4001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 **飞跃****点击查看公司 144,087,252.69元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
2 ****点击查看集团有限公司 143,591,803.46元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
3 ****点击查看集团****点击查看公司 143,397,162.69元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
4 ****点击查看集团****点击查看公司 143,556,414.23元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
5 ****点击查看公司 144,246,504.23元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
6 ****点击查看**公司 144,423,450.38元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
7 ****点击查看公司 143,503,330.38元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
8 ****点击查看集团有限公司 144,443,296.63元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
9 ****点击查看公司 143,821,833.46元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
10 ****点击查看公司 143,910,306.54元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
11 ****点击查看集团****点击查看公司 143,981,085.00元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
12 ****点击查看公司 144,494,228.84元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
13 ****点击查看公司 144,299,588.07元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
14 ****点击查看集团有限公司 143,910,306.54元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
15 ****点击查看集团有限公司 143,786,444.23元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
16 ****点击查看集团有限公司 143,733,360.38元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
17 ****点击查看集团有限公司 144,423,450.38元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
18 ****点击查看公司 144,388,061.15元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
19 ****点击查看集团****点击查看公司 144,211,115.00元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
20 ****点击查看集团****点击查看公司 144,334,977.30元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
21 **市****点击查看公司 143,786,444.23元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
22 ****点击查看公司 144,653,480.39元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
23 **龙元盛宏****点击查看公司 143,521,025.00元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
24 ****点击查看集团****点击查看公司 144,122,641.92元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的合格要求
25 **市****点击查看公司 143,839,528.08元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
26 ****点击查看**公司 144,193,420.38元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
27 中鼎****点击查看公司 144,635,785.76元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
28 ****点击查看集团有限公司 143,775,939.00元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,绿化养护期为2年,争创中国建设工程鲁班奖
29 ****点击查看**公司 144,635,785.76元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
30 ****点击查看集团有限公司 145,007,372.70元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
31 ****点击查看集团有限公司 143,379,468.08元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
32 ****点击查看公司 143,574,108.84元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
33 ****点击查看集团有限公司 144,688,869.63元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
34 ****点击查看公司 143,839,528.09元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
35 ****点击查看公司 145,007,372.69元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
36 ****点击查看集团有限公司 144,069,558.09元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
37 ****点击查看集团****点击查看公司 144,264,198.84元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
38 ****点击查看集团有限公司 144,865,815.77元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
39 ****点击查看公司 144,193,420.38元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
40 ****点击查看集团****点击查看公司 143,715,665.76元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
41 ****点击查看集团有限公司 143,715,665.76元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
42 ****点击查看**公司 144,370,366.52元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
43 ****点击查看公司 143,768,749.62元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
44 **建工****点击查看公司 143,627,192.69元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
45 **建工市政****点击查看公司 144,565,007.30元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
46 ****点击查看集团有限公司 143,804,138.85元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
47 ****点击查看公司 145,007,372.69元 420天 合格
48 ****点击查看**公司 144,388,061.87元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
49 ****点击查看公司 144,494,228.84元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
50 ****点击查看集团有限公司 144,724,258.85元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
51 **建工****点击查看公司 144,865,815.77元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
52 ****点击查看公司 143,397,162.69元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
53 ****点击查看集团有限公司 144,158,031.15元 420天 合格
54 ****点击查看集团有限公司 143,839,528.08元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
55 ****点击查看集团****点击查看公司 143,804,138.85元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
56 ****点击查看集团有限公司 143,924,863.00元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
57 ****点击查看集团****点击查看公司 143,892,611.93元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
58 内蒙****点击查看公司 143,945,695.77元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
59 ****点击查看集团****点击查看公司 144,741,953.46元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
60 ****点击查看集团****点击查看公司 144,741,953.46元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
61 ****点击查看集团有限公司 144,511,923.45元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
62 ****点击查看集团有限公司 144,281,895.00元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
63 ****点击查看集团有限公司 144,281,893.46元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
64 ****点击查看公司 143,768,749.62元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
65 **市****点击查看公司 143,768,749.62元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
66 ****点击查看**公司 144,140,336.54元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
67 中建****点击查看公司 143,846,721.13元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
68 ****点击查看工程局有限公司 144,271,410.59元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
69 贵****点击查看集团****点击查看公司 144,317,282.69元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
70 ****点击查看集团有限公司 143,988,285.00元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
71 ****点击查看集团****点击查看公司 144,441,144.99元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
72 ****点击查看集团****点击查看公司 144,352,671.92元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
73 ****点击查看**公司 143,521,025.00元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
74 ****点击查看集团有限公司 144,795,037.31元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
75 ****点击查看工程局有限公司 143,786,444.23元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
76 ****点击查看公司 144,848,121.15元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
77 ****点击查看公司 143,379,468.08元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
78 ****点击查看集团有限公司 144,264,198.84元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
79 ****点击查看公司 144,971,983.46元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,绿化养护期为2年,争创中国建设工程鲁班奖
80 中建****点击查看公司 144,112,085.78元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
81 ****点击查看公司 144,016,474.23元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
82 ****点击查看公司 143,598,958.82元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
83 ****点击查看公司 144,812,731.90元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
84 ****点击查看**公司 143,680,276.53元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
85 ****点击查看集团有限公司 144,565,007.30元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
86 ****点击查看集团有限公司 143,981,085.00元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
87 ****点击查看公司 144,281,893.46元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
88 ****点击查看公司 144,724,258.85元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
89 ****点击查看**公司 144,653,480.39元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
90 ****点击查看集团有限公司 143,379,468.08元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
91 ****点击查看集团有限公司 143,521,025.00元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
92 ****点击查看公司 144,334,977.30元 420天 现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,绿化养护期为2年,争创中国建设工程鲁班奖
93 ****点击查看集团****点击查看公司 143,450,246.50元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
94 **市巴岳****点击查看公司 144,954,288.80元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
95 ****点击查看公司 144,094,458.00元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
96 ****点击查看公司 144,936,594.23元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
97 ****点击查看公司 143,591,803.46元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
98 ****点击查看公司 144,582,701.92元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
99 ****点击查看公司 143,892,611.93元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
100 **绿巨人****点击查看公司 144,848,121.15元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
101 ****点击查看集团有限公司 144,476,534.22元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
102 ****点击查看集团****点击查看公司 144,041,372.08元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
103 **省****点击查看公司 144,458,839.61元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
104 ****点击查看公司 144,246,504.20元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
105 **市****点击查看**公司 144,529,618.07元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
106 ****点击查看集团****点击查看公司 144,299,588.07元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
107 ****点击查看公司 143,598,984.10元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
108 ****点击查看公司 144,494,228.84元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
109 河****点击查看集团****点击查看公司 144,494,228.84元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
110 ****点击查看集团有限公司 144,582,701.92元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
111 ****点击查看集团有限公司 145,042,761.92元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
112 ****点击查看集团有限公司 143,450,246.54元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
113 常****点击查看集团有限公司 143,804,138.85元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
114 ****点击查看公司 144,299,588.07元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
115 ****点击查看**公司 144,883,510.38元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
116 ****点击查看集团有限公司 143,414,857.31元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
117 ****点击查看集团有限公司 144,334,977.30元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
118 ****点击查看公司 143,715,665.76元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
119 ****点击查看集团有限公司 143,662,581.92元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
120 ****点击查看**公司 144,635,785.76元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
121 ****点击查看集团有限公司 144,759,648.08元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,绿化养护期为2年,争创中国建设工程鲁班奖。
122 广****点击查看公司 144,812,731.92元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
123 ****点击查看公司 144,034,168.85元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
124 ****点击查看公司 144,246,504.23元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
125 ****点击查看公司 144,989,678.07元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
126 ****点击查看工程局有限公司 144,802,277.68元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
127 ****点击查看集团****点击查看公司 144,618,091.15元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
128 ****点击查看集团有限公司 144,458,839.61元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
129 ****点击查看集团有限公司 143,751,054.99元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
130 ****点击查看集团****点击查看公司 143,804,138.80元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
131 ****点击查看集团有限公司 143,751,054.99元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
132 **钦成****点击查看公司 144,140,336.54元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
133 ****点击查看集团有限公司 144,618,091.15元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
134 河****点击查看公司 143,662,581.92元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
135 ****点击查看集团****点击查看公司 143,697,971.15元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
136 ****点击查看集团有限公司 144,122,641.92元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
137 ****点击查看****点击查看公司 144,423,450.38元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
138 ****点击查看公司 143,662,581.92元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
139 ****点击查看集团有限公司 143,556,414.23元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
140 ****点击查看集团****点击查看公司 144,388,061.00元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
141 ****点击查看集团****点击查看公司 144,830,426.54元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
142 **市****点击查看公司 144,016,474.23元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
143 **省****点击查看公司 145,007,372.69元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
144 **市爆破****点击查看公司 143,356,021.23元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
145 核****点击查看集团有限公司 144,016,474.23元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
146 ****点击查看工程局有限公司 144,466,063.60元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
147 ****点击查看公司 144,653,480.40元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
148 ****点击查看集团有限公司 144,405,755.77元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
149 ****点击查看集团****点击查看公司 144,441,144.98元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
150 ****点击查看集团第二****点击查看公司 144,228,809.61元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
151 ****点击查看集团****点击查看公司 144,289,108.63元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
152 ****点击查看集团有限公司 144,494,228.84元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
153 中建****点击查看公司 143,846,721.00元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,绿化养护期为2年,争创中国建设工程鲁班奖
154 ****点击查看集团有限公司 144,724,258.85元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
155 ****点击查看集团有限公司 144,706,564.23元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
156 ****点击查看集团****点击查看公司 143,874,917.31元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
157 ****点击查看公司 143,874,917.31元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
158 ****点击查看集团有限公司 143,563,593.12元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
159 ****点击查看**公司 144,600,396.53元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
160 ****点击查看集团****点击查看公司 143,450,246.54元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
161 ****点击查看集团有限公司 144,228,809.61元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
162 ****点击查看公司 143,892,611.93元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
163 ****点击查看公司 143,910,306.54元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
164 ****点击查看公司 144,264,198.84元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
165 ****点击查看公司 144,600,396.53元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
166 ****点击查看集团有限公司 144,051,864.17元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
167 ****点击查看**公司 144,016,475.00元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
168 ****点击查看公司 143,928,001.16元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
169 ****点击查看集团****点击查看公司 144,547,312.69元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
170 ****点击查看公司 143,733,289.23元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
171 ****点击查看**公司 154,049,318.00元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
172 ****点击查看公司 144,405,755.77元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
173 ****点击查看公司 144,264,198.84元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
174 ****点击查看集团****点击查看公司 144,423,450.39元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
175 ****点击查看集团有限公司 145,042,761.92元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
176 ****点击查看集团有限公司 143,981,085.00元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
177 ****点击查看集团****点击查看公司 143,945,695.77元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
178 春晗****点击查看公司 144,140,336.54元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
179 ****点击查看集团有限公司 144,087,252.69元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
180 ****点击查看集团有限公司 143,981,085.00元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
181 ****点击查看公司 143,963,390.39元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
182 ****点击查看公司 143,839,528.08元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
183 ****点击查看**公司 143,485,635.75元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
184 ****点击查看集团有限公司 144,158,031.15元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
185 ****点击查看集团****点击查看公司 144,264,198.84元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
186 ****点击查看公司 144,529,618.07元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
187 ****点击查看集团有限公司 143,864,598.00元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
188 **省****点击查看公司 144,936,594.23元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
189 ****点击查看集团有限公司 143,644,887.30元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
190 武****点击查看集团有限公司 144,034,168.85元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
191 ****点击查看集团有限公司 144,777,342.69元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
192 ****点击查看**公司 144,158,031.15元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
193 ****点击查看集团有限公司 143,839,528.08元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
194 **省建筑****点击查看公司 144,883,510.38元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
195 ****点击查看公司 144,865,815.77元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
196 玉****点击查看集团有限公司 143,821,833.46元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
197 ****点击查看集团有限公司 144,883,510.38元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
198 ****点击查看集团有限公司 144,423,450.38元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
199 ****点击查看集团有限公司 143,874,917.31元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
200 ****点击查看集团有限公司 143,432,551.92元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
201 ****点击查看集团有限公司 143,910,306.54元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
202 ****点击查看公司 144,883,510.38元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
203 **市****点击查看公司 144,104,947.31元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
204 ****点击查看集团有限公司 144,625,323.12元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
205 ****点击查看集团有限公司 144,122,641.90元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 合格要求
206 ****点击查看集团****点击查看公司 143,963,390.40元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
207 ****点击查看**公司 143,998,779.69元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
208 ****点击查看集团有限公司 144,519,150.10元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,绿化养护期为2年,争创中国建设工程鲁班奖
209 ****点击查看集团****点击查看公司 143,751,054.99元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
210 ****点击查看公司 145,042,761.92元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
211 **昕****点击查看公司 143,574,108.84元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
212 **市****点击查看公司 143,697,971.15元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
213 ****点击查看**公司 143,609,498.07元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
214 ****点击查看集团有限公司 144,158,031.15元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
215 ****点击查看集团有限公司 144,423,450.38元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
216 ****点击查看**公司 144,848,121.87元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
217 江****点击查看集团有限公司 144,016,474.23元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
218 ****点击查看集团****点击查看公司 144,918,899.61元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
219 **市顺发****点击查看公司 144,051,845.20元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
220 ****点击查看公司 144,104,947.31元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
221 ****点击查看集团有限公司 143,874,917.31元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
222 **新湾****点击查看公司 143,652,066.00元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
223 ****点击查看集团有限公司 144,175,725.77元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
224 ****点击查看公司 144,458,839.61元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,绿化养护期为2年,争创中国建设工程鲁班奖
225 ****点击查看公司 144,529,618.07元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
226 ****点击查看公司 143,892,611.93元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
227 ****点击查看集团有限公司 144,572,237.00元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
228 ****点击查看**公司 143,467,941.15元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
229 **瑞美****点击查看公司 144,759,648.08元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
230 ****点击查看公司 144,971,983.50元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
231 ****点击查看集团有限公司 144,264,198.84元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
232 ****点击查看公司 144,607,628.00元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
233 ****点击查看公司 145,007,372.69元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
234 ****点击查看集团有限公司 143,989,882.70元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
235 ****点击查看集团有限公司 143,432,551.92元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
236 杞****点击查看公司 143,545,898.00元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
237 ****点击查看集团有限公司 144,971,983.46元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
238 ****点击查看公司 143,998,779.62元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
239 平****点击查看公司 144,582,701.92元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
240 ****点击查看集团****点击查看公司 143,839,528.08元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
241 ****点击查看公司 144,476,534.22元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
242 ****点击查看集团有限公司 143,644,887.30元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
243 ****点击查看公司 144,299,588.07元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
244 ****点击查看集团有限公司 1.00元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
245 ****点击查看**公司 144,635,785.76元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
246 南****点击查看公司 144,441,145.00元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
247 ****点击查看公司 143,414,857.31元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
248 ****点击查看公司 143,432,551.92元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
249 ****点击查看公司 143,998,779.62元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
250 ****点击查看**公司 143,556,446.76元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
251 ****点击查看集团****点击查看公司 144,529,618.07元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
252 ****点击查看集团有限公司 144,352,671.92元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
253 温****点击查看公司 143,715,665.76元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
254 **市市政****点击查看公司 144,936,594.23元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
255 ****点击查看**公司 144,706,564.23元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
256 ****点击查看集团****点击查看公司 143,432,551.92元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
257 ****点击查看集团有限公司 144,688,869.62元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
258 ****点击查看公司 143,715,665.76元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
259 江****点击查看公司 144,281,893.46元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
260 ****点击查看**公司 143,839,528.08元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
261 ****点击查看**公司 145,007,372.69元 420天 合格
262 铜****点击查看公司 144,777,342.69元 420天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
