
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看学校运动场项目(三)第4标段(二次)
中标(定标)候选人公示
****点击查看受****点击查看的委托,就****点击查看学校运动场项目(三)第4标段(二次)进行国内公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及项目编号:
项目名称:****点击查看学校运动场项目(三)第4标段(二次)
项目编号:****点击查看
二、招标公告媒体及日期:
本次招标公告于2025年06月03日在《中国招标投标公共服务平台》、《**省电子招标投标公共服务平台》、《****点击查看交易中心》上发布。
三、评标信息:
开标时间:2025年06月25日10时00分
评标地点:****点击查看交易中心第1评标席位、****点击查看交易中心、****点击查看交易中心
四、评标结果:
评标委员会按照招标文件要求对各投标人的投标文件认真评审,推荐中标(定标)候选人如下(排名不分先后)
一、项目及标段名称:****点击查看学校运动场项目(三)第4标段(二次) | ||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看 | 投标报价 | 小写:****点击查看526.88元 大写:壹佰贰拾肆万壹仟伍佰贰拾陆元捌角捌分 | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 项目名称:2024年**县农高区冬暖日光温室建设项目 项目地点:**县汲冢镇黄竹园行政村****点击查看集团有限公司院内 项目名称:2023年**区宫前乡西坡肉牛养殖厂护坡项目 项目地点:**区宫前乡西坡村 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | / | |||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 安全生产考核 合格证 | 执业资格证书编号 | ||||||||||||
侯骏麟 | 无 | 豫**B(2023)****点击查看287 | 二级注册建造师 豫241****点击查看08399 | |||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | **县****点击查看公司 | 投标报价 | 小写:****点击查看394.00元 大写:壹佰贰拾叁万柒仟叁佰玖拾肆元整 | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 项目名称:**县商圣街道范蠡小区老旧小区改造百城提质建设项目 项目地点:**县 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | / | |||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 安全生产考核 合格证 | 执业资格证书编号 | ||||||||||||
陈丽萍 | 无 | 豫**B(2024)****点击查看096 | 豫241****点击查看****点击查看01008 | |||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看**公司 | 投标报价 | 小写:****点击查看731.19元 大写:壹佰贰拾叁万玖仟柒佰叁拾壹元壹角玖分 | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 项目名称:****点击查看气象局内****点击查看指挥中心暨突发****点击查看中心建设项目 项目地点: **县湍东镇德明路和民生路交叉口 项目名称:****点击查看管理局****点击查看执法局)**县东站高速收费口和英雄路与**路、世纪大道交叉口等3处入**道路景观建设项目(二次) 项目地点: **县 项目名称:**市**区安皋镇兰营村美丽乡村建设项目 项目地点:**市**区安皋镇兰营村 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 项目名称:****点击查看学校黄河路校区C1C2D3D4D5楼隐形护网工程 项目地点: ****点击查看学校 | |||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 安全生产考核 合格证 | 执业资格证书编号 | ||||||||||||
史杰 | 无 | 豫**B(2023)****点击查看232 | 二级、豫241****点击查看21203 | |||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | **亚都水利工程有限 公司 | 投标报价 | 小写:****点击查看592.45元 大写:壹佰贰拾肆万壹仟伍佰玖拾贰元肆角伍分 | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容 | 项目名称:****点击查看公墓**项目 项目地点:**县/ | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | / | |||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 安全生产考核 合格证 | 执业资格证书编号 | ||||||||||||
李闯 | 无 | 豫**B(2023)****点击查看918 | 建筑工程二级注册建造师豫241****点击查看94249 | |||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | | 投标报价 | 小写:****点击查看373.92元 大写:壹佰贰拾肆万贰仟叁佰柒拾叁元玖角贰分 | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容 | 项目名称:****点击查看体育局东苑小学等3所学校塑胶运动场等项目3标段:****点击查看**中学**大门及篮球场铺设塑胶、电力增容项目 项目地点: **县 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 项目名称:**示范区2023年桥北乡尤拐****点击查看公司冷库建设项目/ 项目地点: ****点击查看政府 | |||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 安全生产考核 合格证 | 执业资格证书编号 | ||||||||||||
孟宪忠 | 无 | 豫**B(2023)****点击查看921 | 建筑工程一级、豫141****点击查看****点击查看03628 | |||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||||||||
| ****点击查看 | 29.290 | 29.290 | 29.290 | 29.290 | 29.290 | ||||||||||
2 | **县****点击查看公司 | 25.520 | 25.520 | 25.520 | 25.520 | 25.520 | ||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 29.640 | 29.640 | 29.640 | 29.640 | 29.640 | ||||||||||
4 | ****点击查看**公司 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||||||||||
5 | ****点击查看**公司 | 20.290 | 20.290 | 20.290 | 20.290 | 20.290 | ||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||||||||
| ****点击查看 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
2 | **县****点击查看公司 | 14.300 | 13.300 | 13.100 | 14.000 | 14.100 | ||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 16.100 | 17.900 | 18.400 | 16.100 | 15.300 | ||||||||||
4 | ****点击查看**公司 | 13.300 | 11.000 | 11.200 | 13.000 | 12.200 | ||||||||||
5 | ****点击查看**公司 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||
1 | ****点击查看 | 32.036 | 61.326 | |||||||||||||
2 | **县****点击查看公司 | 38.195 | 77.475 | |||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 38.006 | 84.406 | |||||||||||||
4 | ****点击查看**公司 | 34.993 | 53.133 | |||||||||||||
5 | ****点击查看**公司 | 33.590 | 53.880 | |||||||||||||
五、评标结果公示期:
本项目公示期为(2025.****点击查看.28-2025.****点击查看.01)
本项目评标结果公示在发布招标公告的同一网站上发布。
六、异议、投诉受理部门及方式
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 招标人 (异议受理) | 招标人:****点击查看 地址:**县人民路 联系人:计先生 电话:136****点击查看1115 |
2 | 行政监督部门 (投诉受理) | 监督部门:****点击查看建设局 监督部门代码:114****点击查看****点击查看0422285 地址:**县煤建路中段 联系人:凌先生 电话:0377-****点击查看2081 |
3 | 行政监督部门 (投诉受理) | 监督部门:****点击查看财政局 监督部门代码:114****点击查看****点击查看042033B 地址:**县金河镇 联系人:陈先生 电话:0377-****点击查看8835 |
备注: 1、异议提出与受理:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内通过**县公共**交易平台(线上)或者直接向招标人(线下)提出,鼓励线上办理,招标人自收到异议之日起3日内作出答复。 2、投诉提出与受理:投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内,通过**县公共**交易平台(线上)或者直接向行政监督部门(线下)投诉,鼓励线上办理。 3、无异议处理:公示期满且无异议的,招标人将签发中标通知书。 4、投诉要求:投诉需包含明确的请求和必要的证明材料。 5、异议前置程序:对评标结果的投诉,应当先向招标人提出异议,对招标人异议答复不满意或者招标人未在规定时间内处理的,方可向行政监督部门投诉。异议处理期间不计入前述10日投诉时限。 6、投诉处理时限:行政监督部门自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉,自受理投诉之日起30个工作日内作出处理决定。 |
招标代理机构:****点击查看
地 址:**县上集镇工业大道与范蠡大道交叉口产业集聚区
联 系 人:郑女士
电 话:0377-****点击查看9618
发布时间:2025年06月27日