筑公资告(2026)建字第1397号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,****点击查看、****点击查看 的 ****点击查看**中心房地产开发项目(二期南区)景观工程施工( ****点击查看) 已于 2026-07-29 09:30开标评标,****点击查看委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:****点击查看
| 投标价(元) | ****点击查看571.66元 | 工期(天) | 90日历天 |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 劳资专员 | 姓名 | 钟玉仙 |
| 身份证号 | 5326****点击查看****点击查看**0722 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中210****点击查看960328 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 侯杨飞 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**5031 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵152****点击查看****点击查看01566 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高231****点击查看010037 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 陶晓丽 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**542X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中210****点击查看960332 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 莫晓斌 |
| 身份证号 | 5227****点击查看****点击查看**1711 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中210****点击查看960341 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔**C3(2020)****点击查看983 |
| 其他 | |
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 姜志莲 |
| 身份证号 | 5226****点击查看****点击查看**3448 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中181****点击查看960470 |
| 岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 521****点击查看****点击查看701 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 杨进 |
| 身份证号 | 5222****点击查看****点击查看**5215 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中220****点击查看961765 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 袁德屹 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**0630 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中200****点击查看960876 |
| 岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 091****点击查看****点击查看01003743 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 项目经理 | 姓名 | 席波 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**0033 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵152****点击查看****点击查看00084 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高191****点击查看000258 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔**B(2022)****点击查看118 |
| 其他 | |
| 职务 | 造价专业人员 | 姓名 | 彭素英 |
| 身份证号 | 3729****点击查看****点击查看**6343 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]112****点击查看****点击查看015 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高241****点击查看010154 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | | 建设单位 | |
| 项目规模 | | 合同金额 | |
| 开工日期 | | 竣工日期 | |
| 项目地址 | | 备注 | |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | 中铁﹒****点击查看橡胶厂地块)室外工程 | 建设单位 | ****点击查看公司中铁﹒****点击查看橡胶厂地块)项目部 |
| 项目规模 | 该项目用地面积约205亩,规划总建筑面积约589500㎡。 | 合同金额 | 997.71万元 |
| 开工日期 | 2025.5 | 竣工日期 | 2025.1 |
| 项目地址 | **市**区 | 备注 | |
| 项目名称 | 中科怡璟室外景观项目 | 建设单位 | ****点击查看集团****点击查看公司 |
| 项目规模 | 项目规划总用地面积29527.51㎡,总建筑面积约108861.54㎡。 | 合同金额 | 789.71万元 |
| 开工日期 | 2023.12 | 竣工日期 | 2024.8 |
| 项目地址 | **市.**区 | 备注 | |
| 项目名称 | **黔**公园地下空间开发一期园林景观工程 | 建设单位 | ****点击查看集团有限公司 |
| 项目规模 | 项目占地面积:12609.89㎡,总建筑面积:11780.42㎡ | 合同金额 | 729.59万元 |
| 开工日期 | 2026.5 | 竣工日期 | 2026.8 |
| 项目地址 | **市.**区 | 备注 | 在建 |
| 项目名称 | ****点击查看中心项目(MO-11-02地块一期)景观绿化及挡土墙综合工程 | 建设单位 | ****点击查看工程局有限公司 |
| 项目规模 | 用地面积:186092.34㎡(约279亩),总规划用地21.75万㎡,容积率≥0.8,建筑密度≥30%,绿地率20% | 合同金额 | 4698.57万元 |
| 开工日期 | 2025.8 | 竣工日期 | 2026.3 |
| 项目地址 | 贵**区 | 备注 | |
| 项目名称 | 首钢贵钢老区开发棚户区改造(**首****点击查看公司部分)项目12号地块一期景观绿化工程(一标段) | 建设单位 | **首****点击查看公司 |
| 项目规模 | 该项目总用地面积55111㎡,总建筑面积558865.02㎡,本标段建筑面积308962.71㎡ | 合同金额 | 1137.79万元 |
| 开工日期 | 2024.11 | 竣工日期 | 2025.2 |
| 项目地址 | **市**区 | 备注 | |
二、 第二中标候选人:贵****点击查看公司
| 投标价(元) | ****点击查看439.78元 | 工期(天) | 90日历天 |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 蒙德俊 |
| 身份证号 | 5227****点击查看****点击查看**0056 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高****点击查看001635 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 任职文件号:之行会任职【2026】第12号 |
| 职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 吴俊松 |
| 身份证号 | 5227****点击查看****点击查看**0835 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | 贵252****点击查看****点击查看28957 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中181****点击查看961934 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔**B(2018)****点击查看819 |
| 其他 | 任职文件号:之行会任职【2026】第12号 |
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 宋干勇 |
| 身份证号 | 5227****点击查看****点击查看**1038 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中250****点击查看96595 |
| 岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看18001730 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 任职文件号:之行会任职【2026】第12号 |
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 李茂 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**3549 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔考初220****点击查看960750 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔**C3(2021)****点击查看016 |
| 其他 | 任职文件号:之行会任职【2026】第12号 |
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 聂克梅 |
| 身份证号 | 5224****点击查看****点击查看**0529 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看18000766 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 任职文件号:之行会任职【2026】第12号 |
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 肖圣权 |
| 身份证号 | 5227****点击查看****点击查看**0817 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G****点击查看328 |
| 岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看18000161 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 任职文件号:之行会任职【2026】第12号 |
| 职务 | 造价员 | 姓名 | 肖丕林 |
| 身份证号 | 5227****点击查看****点击查看**0836 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 二级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]242****点击查看****点击查看769 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中181****点击查看961932 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 任职文件号:之行会任职【2026】第12号 |
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 何再林 |
| 身份证号 | 5227****点击查看****点击查看**3579 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中181****点击查看961933 |
| 岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看18000629 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 任职文件号:之行会任职【2026】第12号 |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | 轨道1****点击查看车辆段物业****点击查看示范区室外景观工程 | 建设单位 | **罗瀚****点击查看公司 |
| 项目规模 | 工作范围及内容:甲方承建的“轨道1****点击查看车辆段物业****点击查看示范区室外景观工程_”中植物部分的栽植。 | 合同金额 | 145872.84元 |
| 开工日期 | 2025年3月15日 | 竣工日期 | 2025年5月30日 |
| 项目地址 | 近百花湖,规划百花2号路与**路交叉口西北侧。 | 备注 | / |
| 项目名称 | ****点击查看甲秀项目一期6组团景观工程 | 建设单位 | **东煌****点击查看公司 |
| 项目规模 | 7500平方 | 合同金额 | 200000元 |
| 开工日期 | 2025年3月1日 | 竣工日期 | 2025年6月30日 |
| 项目地址 | **市、**区**潭大道旁 | 备注 | / |
| 项目名称 | ****点击查看林场2025年重点区绿化补助项目 | 建设单位 | ****点击查看研究院 |
| 项目规模 | ****点击查看林场沿八里屯工区西南环线北入口(2号门)至瞭望塔林区长1900米主干道两侧3-5米范围进行绿化,建设乔、灌、藤、地被相结合的复层景观林带。建设规模:种植观赏灌木或小乔木166株、种植藤本植物1382株、种植地被植物11102平方米。 | 合同金额 | 946000.00元 |
| 开工日期 | 2025年5月26日 | 竣工日期 | 2025年8月31日 |
| 项目地址 | ****点击查看研究院****点击查看林场 | 备注 | / |
| 项目名称 | 牟元高速公路第一、四施工总承包部临时用地复垦复绿工程施工专业分包劳务 | 建设单位 | **交投****点击查看公司 |
| 项目规模 | 牟元高速公路第一总承包部临建设施及弃土场临时用地复垦复绿工程:拟复垦山地172.28亩、林地188.59亩、耕地38.29亩、水田43.81亩。牟元高速公路第四施工总承包部临建设施及弃土场临时用地复垦、绿化工程:拟复垦水田7.4428公顷、旱地9.5968公顷,乔木林地24.572公顷、灌木林地36.5168公顷、其他林地1.0648公顷、草地5.3664公顷、村道路1.4175公顷、田坎4.5752公顷。 | 合同金额 | ****点击查看4305.15元 |
| 开工日期 | 2025年10月01日 | 竣工日期 | 2026年03月30日 |
| 项目地址 | **省** | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | / | 建设单位 | / |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
三、 第三中标候选人:**德生****点击查看公司
| 投标价(元) | ****点击查看890.47元 | 工期(天) | 90日历天 |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 黄泽萍 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**8528 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
| 职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
| 岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 渝**C3(2025)****点击查看292 |
| 其他 | 无 |
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 刘倩念 |
| 身份证号 | 5001****点击查看****点击查看**4822 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 202****点击查看12395 |
| 岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 501****点击查看****点击查看450 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
| 其他 | 无 |
| 职务 | 造价师 | 姓名 | 陈林 |
| 身份证号 | 5102****点击查看****点击查看**5017 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级造价工程师注册证书(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造]110****点击查看****点击查看315 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 011****点击查看0087 |
| 岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
| 其他 | 无 |
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 张凤群 |
| 身份证号 | 5002****点击查看****点击查看**3328 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 202****点击查看21290 |
| 岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 501****点击查看****点击查看029 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
| 其他 | 无 |
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 肖付建 |
| 身份证号 | 5001****点击查看****点击查看**4840 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 202****点击查看12460 |
| 岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 050****点击查看****点击查看17000024 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
| 其他 | 无 |
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 何其兵 |
| 身份证号 | 5002****点击查看****点击查看**2316 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 011****点击查看02639 |
| 岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 050****点击查看****点击查看11000099 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
| 其他 | 无 |
| 职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 冯忠孝 |
| 身份证号 | 5102****点击查看****点击查看**4617 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 渝250****点击查看****点击查看05595 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 012****点击查看00074 |
| 岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 渝**B(2011)****点击查看228 |
| 其他 | 无 |
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 周** |
| 身份证号 | 5102****点击查看****点击查看**0014 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 021****点击查看06411 |
| 岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
| 其他 | 无 |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | **县三合街道龙河**保障性住房建设项目室外工程 | 建设单位 | ****点击查看集团有限公司**县保障房项目部 |
| 项目规模 | **县三合街道龙河**保障性住房建设项目室外工程,包含景观铺装及绿化工程等,详见施工图纸和工程量清单。 | 合同金额 | ****点击查看5679.62元 |
| 开工日期 | 2026年1月12日 | 竣工日期 | 2027年1月11日 |
| 项目地址 | **市市**县县三合街道龙河**保障性住房建设项目】工地内甲方指定位置。 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 科创小学项目景观绿化工程专业分包 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | 本次分包范围包括本工程包含设计图纸、设计变更及建设工程设计施工总承包合同中约定(含业主方要求)的室外景观绿化及养护、海绵城市、廊架、铺装及附属工程等全部内容。 | 合同金额 | ****点击查看9720.00元 |
| 开工日期 | 2023年10月30日 | 竣工日期 | 2023年12月30日 |
| 项目地址 | **省**市贵**区 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | ****点击查看中学项目景观工程 | 建设单位 | **首****点击查看公司 |
| 项目规模 | 施工图示范围内的包括但不限于场地土方平整及造型、种植土回填、道路的基层及面层施工、道路划线;园林绿化植物栽植、土建及铺装工程(含硬质铺装)、景观图内建筑小品、景观石、景观给排水工程、景观照明工程、运动场、户外设施设备、校区出入口、围墙、景观挡墙外立面装饰和栏杆、附属工程等施工图包括的全部内容及发包人因工程需要临时指定的工作。具体详见招标人提供的施工图、工程量清单及编制说明。 | 合同金额 | ****点击查看3990.20元 |
| 开工日期 | 2025年04月02日 | 竣工日期 | 2025年08月11日 |
| 项目地址 | ****点击查看两江新区悦来组团 | 备注 | 无 |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | | 建设单位 | |
| 项目规模 | | 合同金额 | |
| 开工日期 | | 竣工日期 | |
| 项目地址 | | 备注 | |
中标候选人公示至 2026-08-03 。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起十日内向( **市****点击查看建设局(地址: **市****点击查看中心二期 电话: 0851-****点击查看1908) )提出书面投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者自然人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:****点击查看