
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市崇善镇竹林村2025年美丽乡村建设“十百千万”工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **市崇善镇竹林村2025年美丽乡村建设“十百千万”工程项目 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **市崇善镇竹林村 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | / | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | ****点击查看260.24元 | |||||||||||
开标日期 | 2025-07-09 09:00:00.0 | 开标地点 | 第2开标室(**) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 道路、管线等工程(具体详见工程量清单) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2025年07月16日至2025年11月30日,工期137日历天 | ****点击查看266.17元 | | ||||||||||||
第二名 | **省乾居****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2025年07月16日至2025年11月30日,工期137日历天 | ****点击查看708.47元 | |||||||||||||
第三名 | **省****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2025年07月16日至2025年11月30日,工期137日历天 | ****点击查看321.61元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | / | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委2 | / | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 | / | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 | / | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 注册一级造价工程师 | 土木建筑 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年07月10日 至 2025年07月14日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 柳光海 | 联系电话 | 159****点击查看3393 | ||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 崔君爽 | 联系电话 | 0433-****点击查看999 | |||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看**管理局 | 联系人 | 李思宇 | 联系电话 | 0433-****点击查看838 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **县万良镇高升村(后屯)基础设施建设项目 | **县国有企业职工家属区“三供一业”****点击查看煤矿****点击查看疗养院**家属区供热维修改造项目 | ****点击查看直属库****点击查看公司**地坪项目 | ||||||||||||||
2 | **省乾居****点击查看公司 | ****点击查看学校足球场建设项目****点击查看学校) | / | / | ||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | **县老旧小区改造配套基础设施(八条街路)续建工程-育才路(04 标段) | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看小学教学楼建设项目 | / | / | ||||||||||||||
2 | **省乾居****点击查看公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 齐婷婷 | 工程师 | 市政公用工程专业注册建造师二级 | 吉 222****点击查看75815 | / | ||||||||||||
2 | **省乾居****点击查看公司 | 刘** | / | 市政公用工程专业注册建造师二级 | 吉 222****点击查看35038 | / | ||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 张新蕾 | / | 市政公用工程专业注册建造师二级 | 吉 222****点击查看75302 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 电子保函 | ****点击查看集团****点击查看公司 | **市**区青枫北路 12 号 3 幢 | 86-23-****点击查看7500 | |||||||||||||
2 | **省乾居****点击查看公司 | 电子保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**大路88****点击查看花园小区3号楼【幢】2302号房 | 0431-****点击查看2660 | |||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 电子保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**大路88****点击查看花园小区3号楼【幢】2302号房 | 0431-****点击查看2660 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 14.63 | ||||||||||||||||
2 | **省乾居****点击查看公司 | 12.97 | ||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 12.47 | ||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。