序号 | 投标人姓名 | 报价(元/%) | 工期(日历天) | 项目负责人 | 备注 |
1 | ****点击查看公司 | ||||
2 | ****点击查看**公司 | ||||
3 | ****点击查看康华****点击查看公司 | ||||
4 | ****点击查看**公司 | ||||
5 | ****点击查看**公司 | ||||
6 | ****点击查看公司 | ||||
7 | ****点击查看集团有限公司 | ||||
8 | ****点击查看公司 | ||||
9 | ****点击查看公司 | ||||
10 | ****点击查看**公司 | ||||
11 | ****点击查看公司 | ||||
12 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
13 | ****点击查看**公司 | ||||
14 | **市****点击查看公司 | ||||
15 | **市****点击查看公司 | ||||
16 | ****点击查看**公司 | ||||
17 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
18 | ****点击查看公司 | ||||
19 | ****点击查看**公司 | ||||
20 | ****点击查看公司 | ||||
21 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看000.00 | 180 | ||
22 | ****点击查看**公司 | ||||
23 | ****点击查看**公司 | ||||
24 | ****点击查看**公司 | ||||
25 | ****点击查看**公司 | ||||
26 | 中桥****点击查看公司 | ||||
27 | ****点击查看**公司 | ||||
28 | ****点击查看公司 | ||||
29 | ****点击查看**公司 | ||||
30 | ****点击查看公司 | ||||
31 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看068.00 | 180 | ||
32 | ****点击查看**公司 | ||||
33 | ****点击查看公司 | ||||
34 | ****点击查看公司 | ||||
35 | ****点击查看公司 | ||||
36 | ****点击查看公司 | ||||
37 | ****点击查看公司 | ||||
38 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
39 | **百耀****点击查看公司 | ||||
40 | ****点击查看**公司 | ||||
41 | ****点击查看公司 | ||||
42 | ****点击查看**公司 | ||||
43 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
44 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
45 | ****点击查看**公司 | ||||
46 | ****点击查看公司 | ||||
47 | ****点击查看公司 | ||||
48 | ****点击查看**公司 | ||||
49 | ****点击查看**公司 | ||||
50 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
51 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
52 | ****点击查看**公司 | ||||
53 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
54 | ****点击查看**公司 | ****点击查看296.00 | 180 | ||
55 | ****点击查看**公司 | ||||
56 | ****点击查看公司 | ||||
57 | ****点击查看**公司 | ||||
58 | ****点击查看**公司 | ||||
59 | ****点击查看公司 | ||||
60 | ****点击查看公司 | ****点击查看056.00 | 180 | ||
61 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
62 | ****点击查看**公司 | ||||
63 | ****点击查看公司 | ||||
64 | ****点击查看公司 | ||||
65 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看810.00 | 180 | ||
66 | ****点击查看**公司 | ||||
67 | ****点击查看公司 | ||||
68 | ****点击查看**公司 | ||||
69 | ****点击查看公司 | ||||
70 | **长宏****点击查看公司 | ||||
71 | ****点击查看**公司 | ||||
72 | ****点击查看**公司 | ||||
73 | ****点击查看**公司 | ||||
74 | ****点击查看集团有限公司 | ||||
75 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
76 | ****点击查看**公司 | ||||
77 | ****点击查看**公司 | ||||
78 | ****点击查看公司 | ||||
79 | ****点击查看**公司 | ||||
80 | ****点击查看公司 | ||||
81 | ****点击查看**公司 | ****点击查看000.00 | 180 | ||
82 | **天林****点击查看公司 | ||||
83 | ****点击查看公司 | ||||
84 | ****点击查看**公司 | ||||
85 | ****点击查看公司 | ||||
86 | ****点击查看公司 | ||||
87 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
88 | ****点击查看**公司 | ****点击查看000.00 | 180 | ||
89 | ****点击查看**公司 | ||||
90 | ****点击查看公司 | ||||
91 | ****点击查看**公司 | ||||
92 | ****点击查看**公司 | ||||
93 | ****点击查看公司 | ||||
94 | ****点击查看**公司 | ||||
95 | ****点击查看**公司 | ||||
96 | ****点击查看**公司 | ||||
97 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
98 | ****点击查看公司 | ||||
99 | ****点击查看公司 | ||||
100 | ****点击查看**公司 | ||||
101 | ****点击查看**公司 | ||||
102 | ****点击查看**公司 | ||||
103 | ****点击查看**公司 | ||||
104 | ****点击查看**公司 | ||||
105 | ****点击查看**公司 | ||||
106 | ****点击查看公司 | ||||
107 | ****点击查看公司 | ||||
108 | ****点击查看**公司 | ||||
109 | ****点击查看**公司 | ||||
110 | ****点击查看**公司 | ||||
111 | ****点击查看公司 | ||||
112 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
113 | ****点击查看公司 | ||||
114 | ****点击查看公司 | ||||
115 | ****点击查看**公司 | ||||
116 | ****点击查看**公司 | ||||
117 | ****点击查看富立****点击查看公司 | ||||
118 | ****点击查看**公司 | ||||
119 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
120 | ****点击查看**公司 | ||||
121 | ****点击查看**公司 | ****点击查看393.00 | 180 | ||
122 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
123 | ****点击查看公司 | ||||
124 | **瑞鑫****点击查看公司 | ||||
125 | ****点击查看**公司 | ||||
126 | ****点击查看**公司 | ||||
127 | ****点击查看**公司 | ||||
128 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
129 | ****点击查看公司 | ||||
130 | ****点击查看**公司 | ||||
131 | ****点击查看公司 | ****点击查看067.00 | 180 | ||
132 | ****点击查看公司 | ||||
133 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
134 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
135 | ****点击查看**公司 | ||||
136 | ****点击查看公司 | ||||
137 | ****点击查看**公司 | ||||
138 | ****点击查看公司 | ||||
139 | ****点击查看公司 | ||||
140 | ****点击查看公司 | ||||
141 | ****点击查看公司 | ||||
142 | ****点击查看**公司 | ||||
143 | ****点击查看**公司 | ||||
144 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
145 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
146 | ****点击查看**公司 | ||||
147 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
工程控制价 |