椒江水城小学建设工程(监理)定量评审公示

椒江水城小学建设工程(监理)定量评审公示

发布于 2025-09-10

****点击查看建设工程(监理)定量评审公示

序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
资信标评审 商务标评审 技术标评审 资信标评审 商务标评审 技术标评审 资信标评审 商务标评审 技术标评审 资信标评审 商务标评审 技术标评审 资信标评审 商务标评审 技术标评审
1 ****点击查看 6.0 29.12 47.4 6.0 29.12 46.8 6.0 29.12 47.0 6.0 29.12 46.3 6.0 29.12 46.5
2 ****点击查看**公司 6.0 27.96 46.8 6.0 27.96 46.6 6.0 27.96 46.3 6.0 27.96 45.8 6.0 27.96 46.2
3 **中****点击查看公司 5.0 27.75 47.8 5.0 27.75 47.1 5.0 27.75 47.1 5.0 27.75 46.7 5.0 27.75 46.9
4 ****点击查看**公司 6.0 28.17 49.0 6.0 28.17 48.8 6.0 28.17 48.5 6.0 28.17 47.0 6.0 28.17 48.9
5 **大成****点击查看公司 6.0 28.32 45.6 6.0 28.32 46.2 6.0 28.32 45.6 6.0 28.32 45.1 6.0 28.32 44.9
6 ****点击查看**公司 6.0 28.53 46.8 6.0 28.53 46.7 6.0 28.53 46.6 6.0 28.53 45.6 6.0 28.53 46.5
7 ****点击查看集团****点击查看公司 6.0 29.76 48.4 6.0 29.76 47.6 6.0 29.76 47.8 6.0 29.76 49.1 6.0 29.76 46.9
8 ****点击查看集团有限公司 6.0 29.38 47.2 6.0 29.38 46.9 6.0 29.38 47.0 6.0 29.38 46.1 6.0 29.38 46.5
9 ****点击查看集团有限公司 5.5 29.25 47.4 5.5 29.25 46.8 5.5 29.25 47.1 5.5 29.25 46.1 5.5 29.25 46.4
10 **华厦****点击查看公司 6.0 28.48 45.2 6.0 28.48 46.2 6.0 28.48 45.6 6.0 28.48 45.1 6.0 28.48 45.2
11 ****点击查看**公司 6.0 29.39 45.6 6.0 29.39 46.2 6.0 29.39 45.7 6.0 29.39 44.8 6.0 29.39 45.1
12 **铭达****点击查看公司 6.0 29.07 48.6 6.0 29.07 47.6 6.0 29.07 47.5 6.0 29.07 46.9 6.0 29.07 46.9
本版块所发布信息为目录外非进场交易项目,项目单位是本栏目信息发布的责任主体,对所发布信息的真实性、完整性、合法性负责。