福清市阳下街道溪头村文化商业街改造提升工程(施工)-开标记录

福清市阳下街道溪头村文化商业街改造提升工程(施工)-开标记录

发布于 2025-04-28
****点击查看溪头村文化商业街改造提升工程(施工)-开标记录
交易项目编号:****点击查看
时间:2025.****点击查看.28
开标系统-**市电子招投标交易系统
****点击查看溪头村文化商业街改造提升工程(施工) (项目名称)
****点击查看溪头村文化商业街改造提升工程(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-04-28 09:00:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其建造师注册编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)
解密情况
备注
信用得分
本招标项目中的信用排序
2246 河****点击查看公司 ****点击查看1328MAD756E182 ****点击查看1328MAD756E182 穆新奇、豫161****点击查看****点击查看01638 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.08 解密成功
2404 **华创****点击查看公司 913****点击查看****点击查看7168846 913****点击查看****点击查看7168846 高建凌,闽235****点击查看****点击查看07892 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.08 解密成功
1451 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34WD6717 ****点击查看0128MA34WD6717 邓鸿祺、闽235****点击查看****点击查看89293 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 83.05 解密成功
2999 ****点击查看公司 ****点击查看0724MA31YETX1K ****点击查看0724MA31YETX1K 张修锦,闽235****点击查看****点击查看05519 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.48 解密成功
1357 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31MGFW4N ****点击查看0105MA31MGFW4N 谢贤蓉 ,闽235****点击查看****点击查看08198 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 86.49 解密成功
2565 **恒御****点击查看公司 ****点击查看0225MAD11UDB1D ****点击查看0225MAD11UDB1D 张子军、豫143****点击查看****点击查看02096 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.08 解密成功
445 **省****点击查看公司 ****点击查看1328MAD4GYE62F ****点击查看1328MAD4GYE62F 惠大臣 , 豫141****点击查看****点击查看12021 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.08 解密成功
1393 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看875941B 913****点击查看****点击查看875941B 朱剑平, 闽235****点击查看****点击查看15539 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 79.29 解密成功
2690 **鑫****点击查看公司 913****点击查看****点击查看157070N 913****点击查看****点击查看157070N 陈必文、闽235****点击查看****点击查看07593 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 86.31 解密成功
1737 **省****点击查看公司 ****点击查看1328MAD28EX631 ****点击查看1328MAD28EX631 宋燚、豫152****点击查看****点击查看06250 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.08 解密成功
2987 **复****点击查看公司 ****点击查看0100MA33405Y7Y ****点击查看0100MA33405Y7Y 黄华、闽235****点击查看****点击查看14100 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.08 解密成功
1686 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看618645T 913****点击查看****点击查看618645T 林晨贵,闽235****点击查看****点击查看77078 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.09 解密成功
1363 ****点击查看公司 ****点击查看1328MAD9LPRR41 ****点击查看1328MAD9LPRR41 陈国超、豫151****点击查看****点击查看04915 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.08 解密成功
1556 秦发****点击查看公司 ****点击查看0111MAE646TN99 ****点击查看0111MAE646TN99 陈**、闽235****点击查看****点击查看05557 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.08 解密成功
882 **振铭****点击查看公司 ****点击查看0128MA33NDKW52 ****点击查看0128MA33NDKW52 詹玉兰、闽235****点击查看****点击查看06863 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.08 解密成功
1313 **省****点击查看公司 ****点击查看0400MA31NC3M01 ****点击查看0400MA31NC3M01 伍国强、闽235****点击查看****点击查看03932 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.56 解密成功
2381 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34WJCE3T ****点击查看0128MA34WJCE3T 鄢燕清,闽235****点击查看****点击查看46205 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 180 77.48 解密成功
690 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MA33949U83 ****点击查看0104MA33949U83 叶秀华、闽235****点击查看****点击查看03320 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.53 解密成功
1054 **市****点击查看公司 ****点击查看1328MAD7DYHD5H ****点击查看1328MAD7DYHD5H 潘芹、豫241****点击查看52751 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 79.13 解密成功
1738 ****点击查看**公司 ****点击查看0902M0000LJE3L ****点击查看0902M0000LJE3L 詹秉强、闽235****点击查看****点击查看30686 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.28 解密成功
1842 **省****点击查看公司 ****点击查看1328MAD9LYLQ20 ****点击查看1328MAD9LYLQ20 刘勇 豫152****点击查看****点击查看00950 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.08 解密成功
3035 **省****点击查看公司 ****点击查看0225MACYFEWR4D ****点击查看0225MACYFEWR4D 汪勇、豫151****点击查看****点击查看10240 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.08 解密成功
1908 ****点击查看**公司 ****点击查看0182MAD6TQ4HX6 ****点击查看0182MAD6TQ4HX6 郑东东、闽135****点击查看****点击查看03281 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.08 解密成功
2284 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看276627K 913****点击查看****点击查看276627K 周湧/闽235****点击查看****点击查看08029 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 68.14 解密成功
744 **省****点击查看公司 ****点击查看0821MA34NQ176A ****点击查看0821MA34NQ176A 李辉、闽235****点击查看****点击查看03868 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.28 解密成功
733 **省****点击查看公司 ****点击查看0725MA31E53E7M ****点击查看0725MA31E53E7M 汤开清 闽235****点击查看****点击查看87815 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 83.5 解密成功
283 **市****点击查看公司 ****点击查看0181MA2XQ4BE8J ****点击查看0181MA2XQ4BE8J 林启玉 闽135****点击查看****点击查看03126 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.08 解密成功
2606 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8848720 913****点击查看****点击查看8848720 郑伟宏,闽135****点击查看****点击查看01329 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.08 解密成功
1118 **省**市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5013802 913****点击查看****点击查看5013802 陈庆斌 、闽235****点击查看****点击查看32530 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 74.21 解密成功
2262 ****点击查看**公司 ****点击查看0702MA2XNKNM7K ****点击查看0702MA2XNKNM7K 包日凑、闽235****点击查看****点击查看06475 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.34 解密成功
562 **省****点击查看公司 ****点击查看0622MA2Y2T1G9H ****点击查看0622MA2Y2T1G9H 戴敏勇、闽235****点击查看****点击查看07665 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.32 解密成功
1758 卓辉(福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看086280B 913****点击查看****点击查看086280B 黄养周、闽235****点击查看****点击查看21048 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 82.26 解密成功
2546 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MADA47D111 ****点击查看0128MADA47D111 林建伟、闽135****点击查看****点击查看01169 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.08 解密成功
1995 ****点击查看公司 ****点击查看0824MA31WQYEXF ****点击查看0824MA31WQYEXF 童康祥、闽235****点击查看****点击查看66908 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.28 解密成功
3008 **锦****点击查看公司 ****点击查看0100MA8RREGW5L ****点击查看0100MA8RREGW5L 卢城飞,闽235****点击查看****点击查看62020 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.48 解密成功
1499 ****点击查看公司 ****点击查看0503MA33PY8L7H ****点击查看0503MA33PY8L7H 曾长照、闽235****点击查看****点击查看39609 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.28 解密成功
2453 福****点击查看公司 ****点击查看0925MA2YFKDN9Q ****点击查看0925MA2YFKDN9Q 吕辉辉、闽135****点击查看****点击查看02631 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.28 解密成功
1291 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看679856U 913****点击查看****点击查看679856U 陈小雷 、闽235****点击查看****点击查看83839 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.83 解密成功
199 **鑫****点击查看公司 ****点击查看0902MA8RENPA6P ****点击查看0902MA8RENPA6P 陈书强、闽235****点击查看****点击查看09300 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.28 解密成功
2403 ****点击查看公司 ****点击查看0481MA32XXJF8N ****点击查看0481MA32XXJF8N 邱志玲、闽235****点击查看****点击查看11979 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.5 解密成功
2563 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看363843K 913****点击查看****点击查看363843K 赖丽芳,闽235****点击查看****点击查看13062 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 91.14 解密成功
455 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA33406M55 ****点击查看0100MA33406M55 吴涵、闽235****点击查看****点击查看75199 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 76.51 解密成功
572 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看797334A 913****点击查看****点击查看797334A 汤道发,闽235****点击查看****点击查看13866 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 80.98 解密成功
3017 ****点击查看公司 ****点击查看0725MA8RT9KB61 ****点击查看0725MA8RT9KB61 吴张林, 闽235****点击查看****点击查看06187 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.08 解密成功
2386 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看628548U 913****点击查看****点击查看628548U 范丽萍、闽235****点击查看****点击查看00262 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.29 解密成功
1156 **省****点击查看公司 ****点击查看0104MAC9DC1A97 ****点击查看0104MAC9DC1A97 王淑华、闽235****点击查看****点击查看04233 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.08 解密成功
2339 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看618967H 914****点击查看****点击查看618967H 王兰芳、粤244****点击查看****点击查看06937 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
1517 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看428870T 913****点击查看****点击查看428870T 陈慧敏、浙144****点击查看****点击查看30273 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.08 解密成功
50 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看537110H 913****点击查看****点击查看537110H 苏艳、闽235****点击查看****点击查看74789 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 78.03 解密成功
2915 嘉业鑫成****点击查看公司 ****点击查看0725MA2Y26W61P ****点击查看0725MA2Y26W61P 兰琛、闽235****点击查看****点击查看63849 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.28 解密成功
775 **省****点击查看公司 ****点击查看0700MA2YL4EA8P ****点击查看0700MA2YL4EA8P 范宝琴、闽235****点击查看****点击查看07674 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.48 解密成功
2777 ****点击查看公司 ****点击查看0329MA2AQL551W ****点击查看0329MA2AQL551W 丁路倩、浙233****点击查看****点击查看10811 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.08 解密成功
1056 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看431283Q 913****点击查看****点击查看431283Q 黄云贞、闽235****点击查看****点击查看04019 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 79.85 解密成功
1864 ****点击查看新****点击查看公司 ****点击查看0721MA2YLXJQX0 ****点击查看0721MA2YLXJQX0 潘志强、闽235****点击查看****点击查看01588 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.59 解密成功
1794 **中辉****点击查看公司 ****点击查看0124M00017BA7H ****点击查看0124M00017BA7H 何环娟, 注册证号: 闽235****点击查看****点击查看75399 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.28 解密成功
2526 ****点击查看**公司 ****点击查看0800MA40P6F7XB ****点击查看0800MA40P6F7XB 于文清、 豫241****点击查看97199 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.08 解密成功
69 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看294677C 913****点击查看****点击查看294677C 王进昆 闽235****点击查看****点击查看42433 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.48 解密成功
2345 **省****点击查看公司 ****点击查看0700MA2Y74L04E ****点击查看0700MA2Y74L04E 杨年安、闽235****点击查看****点击查看02533 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 180 77.28 解密成功
2273 福****点击查看公司 ****点击查看0182MA33DG8275 ****点击查看0182MA33DG8275 吴辉、闽235****点击查看****点击查看08824 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.08 解密成功
748 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看424557K 913****点击查看****点击查看424557K 陈锦富、闽235****点击查看****点击查看06793 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 79.67 解密成功
2312 **省****点击查看公司 ****点击查看0700MA346MHX7T ****点击查看0700MA346MHX7T 林静, 闽235****点击查看****点击查看05975 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.34 解密成功
214 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA354J30XJ ****点击查看0128MA354J30XJ 林武祥,闽235****点击查看****点击查看11104 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.48 解密成功
2368 ****点击查看公司 ****点击查看0724MA2XY35N41 ****点击查看0724MA2XY35N41 吴静、闽235****点击查看****点击查看06750 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.28 解密成功
2445 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看221755B 913****点击查看****点击查看221755B 杨玉素、闽235****点击查看****点击查看05066 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.29 解密成功
140 **省**市****点击查看公司 915****点击查看****点击查看678615H 915****点击查看****点击查看678615H 张玖林、川151****点击查看****点击查看03817 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.08 解密成功
2018 中****点击查看公司 ****点击查看0128MA32QKT055 ****点击查看0128MA32QKT055 黄智泉、闽235****点击查看****点击查看40964 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.28 解密成功
1615 **亿****点击查看公司 913****点击查看****点击查看573186B 913****点击查看****点击查看573186B 叶乃明、 闽235****点击查看****点击查看01568 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.32 解密成功
2671 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看686200Y 914****点击查看****点击查看686200Y 王坤、豫241****点击查看95936 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.08 解密成功
1557 **龙****点击查看公司 913****点击查看****点击查看596673G 913****点击查看****点击查看596673G 施海滨 闽235****点击查看****点击查看29532 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.28 解密成功
2478 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0128MA34JPG50M ****点击查看0128MA34JPG50M 吴国峰,闽235****点击查看****点击查看55868 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.68 解密成功
1031 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看728547X 913****点击查看****点击查看728547X 庄培清、闽235****点击查看****点击查看27113 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 81.75 解密成功
761 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2640753 913****点击查看****点击查看2640753 邱培煌、闽235****点击查看****点击查看05875 0.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 80.27 解密成功
1345 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA31DY5RXR ****点击查看0128MA31DY5RXR 陈钟铭 闽235****点击查看****点击查看66255 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.08 解密成功
261 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9046859 913****点击查看****点击查看9046859 傅树逵、闽235****点击查看****点击查看02318 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.29 解密成功
310 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA31LCGL46 ****点击查看0700MA31LCGL46 温杨杭、 闽235****点击查看****点击查看11462 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.28 解密成功
2513 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看704725L 913****点击查看****点击查看704725L 李育聪、闽235****点击查看****点击查看00966 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 78.44 解密成功
230 ****点击查看**公司 ****点击查看0102MA323YWY5N ****点击查看0102MA323YWY5N 陈珊珊、闽235****点击查看****点击查看01359 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.08 解密成功
1342 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA341CEU9R ****点击查看0128MA341CEU9R 林芳芳 闽235****点击查看****点击查看04550 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.08 解密成功
2221 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA2XX77B4N ****点击查看0105MA2XX77B4N 陈明琪 、闽235****点击查看****点击查看31939 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.28 解密成功
2788 ****点击查看**公司 ****点击查看1328MAD8TBC294 ****点击查看1328MAD8TBC294 马忠鹏、豫150****点击查看****点击查看01812 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.08 解密成功
2829 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看134163W 913****点击查看****点击查看134163W 林星煌、闽235****点击查看****点击查看55649 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.29 解密成功
1263 **联之****点击查看公司 ****点击查看0100MA31JB058J ****点击查看0100MA31JB058J 温碧峰、闽235****点击查看****点击查看03899 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.46 解密成功
2952 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看2555030 913****点击查看****点击查看2555030 戴**、闽235****点击查看****点击查看01740 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.28 解密成功
2239 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看720679C 913****点击查看****点击查看720679C 丁祥太 闽235****点击查看****点击查看06420 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.48 解密成功
2097 福****点击查看公司 ****点击查看0583MA8RUY4H7A ****点击查看0583MA8RUY4H7A 杨静瑜、闽235****点击查看****点击查看12246 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.48 解密成功
2036 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看0726MA29QY8JX1 ****点击查看0726MA29QY8JX1 占金木、浙233****点击查看****点击查看05500 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.08 解密成功
1888 **世纪****点击查看公司 ****点击查看0122MA32TGLG07 ****点击查看0122MA32TGLG07 黄周荣、闽235****点击查看****点击查看32520 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.48 解密成功
1688 **益****点击查看公司 ****点击查看0182MA33U14C5J ****点击查看0182MA33U14C5J 刘晓磊 闽235****点击查看****点击查看03622 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.28 解密成功
2286 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA31DQY281 ****点击查看0100MA31DQY281 林强,闽235****点击查看****点击查看46740 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.36 解密成功
290 **中建****点击查看公司 ****点击查看0901MA345L9D4D ****点击查看0901MA345L9D4D 林峰鹏:闽235****点击查看****点击查看13587 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.28 解密成功
1576 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA3302HD5T ****点击查看0100MA3302HD5T 林良宝、闽235****点击查看****点击查看02904 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.08 解密成功
123 **鑫****点击查看公司 ****点击查看0104MA8RD5C82U ****点击查看0104MA8RD5C82U 刘鑫, 闽235****点击查看****点击查看08789 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.48 解密成功
415 ****点击查看**公司 ****点击查看0231MA60QB093G ****点击查看0231MA60QB093G 毛科龙:渝250****点击查看****点击查看08143 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 180 77.08 解密成功
725 ****点击查看**公司 ****点击查看0901MA34MHDH4E ****点击查看0901MA34MHDH4E 王守华、闽235****点击查看****点击查看62457 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.08 解密成功
1541 ****点击查看公司 ****点击查看0700MA348NXR35 ****点击查看0700MA348NXR35 宗树民/闽235****点击查看****点击查看15359 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 81.43 解密成功
2658 **省****点击查看公司 ****点击查看0503MA32HU1801 ****点击查看0503MA32HU1801 刘晓东;闽235****点击查看****点击查看56826 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 75.2 解密成功
515 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0091492 913****点击查看****点击查看0091492 柳开垤 、 闽235****点击查看****点击查看34478 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 90.1 解密成功
814 **嘉****点击查看公司 ****点击查看0122MA32JDQ76K ****点击查看0122MA32JDQ76K 陈静,闽235****点击查看****点击查看25150 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 180 77.48 解密成功
189 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0100MA33E9UD3C ****点击查看0100MA33E9UD3C 陈智洪、闽235****点击查看****点击查看38892 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 84.27 解密成功
862 **省****点击查看公司 ****点击查看0502MA2Y1YWA59 ****点击查看0502MA2Y1YWA59 余丽娟、闽235****点击查看****点击查看05489 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.61 解密成功
2582 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看278387G 913****点击查看****点击查看278387G 黄小荣 闽235****点击查看****点击查看11470 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 82.68 解密成功
1492 **省****点击查看公司 ****点击查看0582MA31KR9F64 ****点击查看0582MA31KR9F64 王密生及闽235****点击查看****点击查看14860 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.28 解密成功
2506 ****点击查看公司 ****点击查看9900MA0JTBFX8Y ****点击查看9900MA0JTBFX8Y 石建忠、晋114****点击查看****点击查看04808 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.28 解密成功
202 福****点击查看公司 ****点击查看0111MA33AM579H ****点击查看0111MA33AM579H 张必栋 闽235****点击查看****点击查看12068 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
2832 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA32M0QK34 ****点击查看0100MA32M0QK34 张江奎、闽135****点击查看****点击查看03187 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.48 解密成功
2410 ****点击查看**公司 ****点击查看0421MACKHRJN29 ****点击查看0421MACKHRJN29 唐明、贵252****点击查看****点击查看12889 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 180 77.99 解密成功
1344 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA32BGW1XY ****点击查看0100MA32BGW1XY 饶康旭 闽235****点击查看****点击查看02019 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 76.99 解密成功
3022 **省****点击查看公司 ****点击查看1328MAD69NU09X ****点击查看1328MAD69NU09X 徐保强、豫141****点击查看****点击查看08594 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.08 解密成功
1316 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看868809C 913****点击查看****点击查看868809C 林姗姗 闽235****点击查看****点击查看71994 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.29 解密成功
1469 ****点击查看公司 ****点击查看0182MA32EXEL1A ****点击查看0182MA32EXEL1A 杨雪,闽235****点击查看****点击查看03681 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 77.29 解密成功
2793 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看909757B 913****点击查看****点击查看909757B 黄雪娟,闽235****点击查看****点击查看09939 93000.00 4,220,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.32 解密成功
