
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
梅**二期滨水产业组团项目(L09-B64-1、L09-B64-2、L06-C12地块)EPC工程总承包-景观园林工程(暂估价)中标候选人公示
发布日期: 2025-02-19
项目名称 | **梦悦地产梅**二期滨水产业组团项目 | ||
项目编号 | ****点击查看 | **固定资产投资项目代码 | 2204-430104-04-01-868097 |
交易分类 | 房建市政工程 | 所属管辖范围 | 高新区 |
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,梅**二期滨水产业组团项目(L09-B64-1、L09-B64-2、L06-C12地块)EPC工程总承包-景观园林工程(暂估价)评标工作已经结束,本项目评标办法采用湘建监督[2024]33号文件规定的“综合评估法”。评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。
公示期2025年2月19日至2025年2月24日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件要求确定本项目的中标人。
招标人:****点击查看
联系电话:132****点击查看5239
招标代理:****点击查看
联系电话:0731-****点击查看5826
监管部门:****点击查看委员会****点击查看运输局)
联系电话:0731-****点击查看9638
中标候选人信息
中标候选人 | 中标候选人一 | 中标候选人二 | 中标候选人三 | |
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | ****点击查看集团有限公司 | |
投标报价(元) | ****点击查看1534.49 | ****点击查看9872.63 | ****点击查看0827.06 | |
质量标准 | 本分包工程质量标准双方约定为:**省结构优质工程、中建二局质量安全观摩工地;****点击查看集团考核及第三方检测综合得分不低于前2名; | 本分包工程质量标准双方约定为:**省结构优质工程、中建二局质量安全观摩工地;****点击查看集团考核及第三方检测综合得分不低于前2名; | 本分包工程质量标准双方约定为:**省结构优质工程、中建二局质量安全观摩工地;****点击查看集团考核及第三方检测综合得分不低于前2名; | |
工期(日历天) | 240 | 240 | 240 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 85.37 | 84.40 | 84.14 |
施工组织设计 | 27.50 | 27.44 | 27.06 | |
企业资信及履约能力 | 23.10 | 22.75 | 23.10 | |
投标报价 | 34.77 | 34.21 | 33.98 | |
类似工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | 国家级 | / | / | / |
省级 | **省园林绿化优质工程:佰昌﹒和**项目展示区园林及山体改造工程 | / | **省园林绿化优质工程:****点击查看三角洲项目D4区园林景观(一标段)工程 | |
标准化工地 | 国家级 | / | / | / |
省级 | / | / | / | |
项目 经理 | 姓名 | 王 华 | 张 魏 | 雷 文 |
类似工程业绩 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | 中国人寿****点击查看公司 | **银行 | 汇友财产相互保险社 |
经营地址 | **省**市**区杜鹃路与金星北路交叉口 | **市****点击查看银行大厦 | **省**市人民东路58号新三诚大厦2201 | |
联系电话 | 95519 | 0731-96511 | ****点击查看189666 |
投标人施工组织设计评审得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 83.96 | 89.90 | 91.40 | 92.25 | 89.30 |
2 | **省****点击查看公司 | 83.30 | 86.40 | 84.30 | 84.80 | 83.80 |
3 | **森鑫环境****点击查看公司 | 84.31 | 88.20 | 84.00 | 87.10 | 87.40 |
4 | ****点击查看公司 | 84.00 | 89.68 | 90.50 | 87.30 | 85.75 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 83.21 | 88.90 | 88.00 | 87.30 | 87.30 |
6 | ****点击查看**公司 | 83.45 | 83.14 | 83.50 | 82.35 | 85.10 |
7 | **柏嘉****点击查看公司 | 83.46 | 84.25 | 84.20 | 87.10 | 84.60 |
8 | ****点击查看公司 | 83.90 | 82.98 | 83.40 | 82.35 | 84.10 |
9 | ****点击查看**公司 | 91.73 | 90.98 | 90.90 | 92.25 | 91.70 |
10 | ****点击查看公司 | 83.60 | 91.32 | 91.40 | 92.25 | 85.65 |
11 | ****点击查看公司 | 83.70 | 88.60 | 87.00 | 87.20 | 88.20 |
12 | **尼塔****点击查看公司 | 83.76 | 83.68 | 83.40 | 82.35 | 85.50 |
13 | ****点击查看**公司 | 84.16 | 85.00 | 83.70 | 87.70 | 87.70 |
14 | ****点击查看 | 91.44 | 92.15 | 91.40 | 92.25 | 88.90 |
15 | ****点击查看集团有限公司 | 83.46 | 84.60 | 88.10 | 87.30 | 84.40 |
中标候选人一:****点击查看
项目部关键岗位人员一览表:
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
王华 | 男 | 注册建造师证 | 一级 | 湘143****点击查看****点击查看74544 | 市政公用工程 | 项目经理 |
安全生产考核合格证书 | B证 | 湘**B(2019)****点击查看282 |
中标候选人二:****点击查看**公司
项目部关键岗位人员一览表:
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
张魏 | 女 | **省园林绿化企业项目负责人证 | / | 201****点击查看101634 | / | 项目经理 |
中标候选人三:****点击查看集团有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
雷文 | 男 | **省园林绿化企业项目负责人证 | / | 201****点击查看12403 | / | 项目经理 |
被否决投标的投标人名单:无