项目名称: | 2025年太**养殖产业发展建设项目 | ||
项目编号: | ****点击查看 | 交易分类: | 房屋建筑工程 |
监督部门: | ****点击查看发改委 | 监督部门联系人: | 赵伟 |
监督部门联系电话: | 0394-****点击查看911 | 监督部门联系地址: | **省****点击查看政府综合楼 |
****点击查看交易中心定标候选人公示 | |||||||||||||
项目名称 | 2025年太**养殖产业发展建设项目 | ||||||||||||
招标单位 | ****点击查看 | 联系电话 | 184****点击查看5122 | ||||||||||
代理机构 | ****点击查看 | 联系电话 | 185****点击查看5801 | ||||||||||
监督单位 | ****点击查看委员会 | 联系电话 | 0394-****点击查看911 | ||||||||||
开标日期 | 2025年09月11日 | 公示结束日期 | 2025年09月19日 | ||||||||||
3标:2025年太**马头镇马西村肉牛养殖产业项目 | |||||||||||||
定标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | |||||||
****点击查看公司 | ****点击查看327.78 | 段迎洁 | 90 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||
**大宏****点击查看公司 | ****点击查看355.53 | 付彦芳 | 90 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ” | 有效缴纳 | ||||||||
**中勋****点击查看公司 | ****点击查看798.61 | 张飞飞 | 90 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||
****点击查看公司 | ****点击查看832.15 | 王晓 | 90 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看893.17 | 王明钦 | 90 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | ||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看851.1 | 孙晋彩 | 90 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | ||||||||
**恒****点击查看公司 | ****点击查看253.11 | 马玉萍 | 90 | 符合国家现行规范和标 准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ” | 有效缴纳 | ||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看403.68 | 王丽丽 | 90 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看034.65 | 王虎 | 90 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | ||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看347.46 | 王芳 | 90 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | ||||||||
定标候选人公示期内,如对定标候选人结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,摇号抽取中标人,如有其他情况,再行公告。 | |||||||||||||
附1:被否决投标情况一览表 | |||||||||||||
被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||
1 | ****点击查看**公司 | 信用查询日期错误 | |||||||||||
2 |
|
| |||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 无财务制度 | |||||||||||
4 | ****点击查看**公司 | 无财务制度 | |||||||||||
5 | ****点击查看**公司 | 无财务制度 | |||||||||||
6 | ****点击查看**公司 | 无财务制度 | |||||||||||
7 |
| 无财务制度 | |||||||||||
8 | **筑龙****点击查看公司 | 无财务制度 | |||||||||||
9 | ****点击查看**公司 |
| |||||||||||
10 |
| 业绩不符合要求 | |||||||||||
11 |
|
|
附件: