
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
龙瑞智造产业园(一期)工程施工中标候选人公示 | ||||||||||||||
中标候选人公示 | ||||||||||||||
项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | |||||||||||||
招标项目名称 | 龙瑞智造产业园(一期)工程施工 | |||||||||||||
公示名称 | 龙瑞智造产业园(一期)工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||
开标日期 | 2025年2月25日 | |||||||||||||
评标情况 | 排序 | 单位名称 | 第1轮票决情况 | 总排名 | ||||||||||
1 | ****点击查看 | 35 | 1 | |||||||||||
2 | **市****点击查看公司 | 14 | 2 | |||||||||||
3 | ****点击查看集团有限公司 | 10 | 3 | |||||||||||
建设规模 | 本项目位于**市沙溪镇沙溪南路2号,场地现状已平整围蔽,拟建项目总建筑面积139558.55平方米(地上99856.91平方米、地下39701.64平方米),结构类型为框架结构,其中包含一幢办公楼、五幢厂房及一幢宿舍楼。本次招标预算金额为 ****点击查看67470.41元。计划工期24个月。(具体开工时间以建设单位通知为准)。 | |||||||||||||
层数/幢数 | 具体内容以招标人提供的施工图纸、中介预算所界定的所有范围为准。 | |||||||||||||
结构形式 | 具体内容以招标人提供的施工图纸、中介预算所界定的所有范围为准。 | |||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||
1 | ****点击查看 | 建筑工程施工总承包特级 | B | / | 大写:叁亿壹仟伍佰贰拾壹万壹仟壹佰壹拾壹元整 | 24个月 | 合格 | 陈东星 | 注册建造师证 | 皖134****点击查看****点击查看02288 | ||||
小写:****点击查看11111.00 | ||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1****点击查看中心PPP项目 | |||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)营业执照(统一社会信用代码:913****点击查看****点击查看1855256) | ||||||||||||
(2)建筑业企业资质证书(证书编号:D****点击查看29260) | ||||||||||||||
(3)安全生产许可证(编号:(皖)JZ安许证字[2004]000057) | ||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)高端设备生产线制造项目 | |||||||||||||
2 | **市****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | A | / | 大写:叁亿伍仟陆佰玖拾万柒仟肆佰陆拾陆元柒角叁分 | 24个月 | 合格 | 武国君 | 注册建造师证 | 粤144****点击查看****点击查看00313 | ||||
小写:****点击查看07466.73 | ||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1****点击查看小学教学楼 | |||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)营业执照(统一社会信用代码:914****点击查看****点击查看4458866) | ||||||||||||
(2)建筑业企业资质证书(证书编号:D****点击查看48039) | ||||||||||||||
(3)安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2023]023070) | ||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1) 顺丰速运华南(广****点击查看中心项目设计施工总承包 | |||||||||||||
3 | ****点击查看集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | A | / | 大写:叁亿伍仟柒佰叁拾肆万肆仟柒佰玖拾陆元壹角贰分 | 24个月 | 合格 | 尹婷 | 注册建造师证 | 京111****点击查看****点击查看04459 | ||||
小写:****点击查看44796.12 | ||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||
资格能力 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)营业执照(统一社会信用代码:911****点击查看****点击查看7004524) | ||||||||||||
(2)建筑业企业资质证书(证书编号:D****点击查看20727) | ||||||||||||||
(3)安全生产许可证(编号: (京)JZ安许证字[2022]100082) | ||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)中国(**)自贸区**国际医药创新产业园项目(一期)工程总承包(EPC) | |||||||||||||
公示时间: | 2025年03月05日17:30:00至2025年03月10日17:30:00 | |||||||||||||
招标人信息: | 招标人 | ****点击查看 | 招标人联系人: | 刘工 | 招标人 | 0760-****点击查看3557 | ||||||||
招标人 | **市沙溪镇龙瑞大街1号 | |||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ****点击查看 | 招标代理联系人: | 陈伟、陈婷、张风玲 | 招标代理联系方式: | 0760-****点击查看2309 | ||||||||
招标代理地址: | **市****点击查看四路53号工业楼四楼(即能龙大厦后座) | |||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见公示附件 | |||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2025年03月10日17:30:00前向****点击查看提出。 | ||||||||||||||
联系人:刘工 | ||||||||||||||
联系电话:0760-****点击查看3557 | ||||||||||||||
2025年3月5日 |