
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段(包)编号:****点击查看
一、招标概况
**市2024年农村人居环境整治项目项目于2024年11月25日在**公共**交易电子服务系统、**市公共**交易网、****点击查看政府门户网站发布招标公告,2024年12月16日9时00分在**市汉口路678号(老316国道与环****点击查看服务中心五楼开标,于2024年12月17日完成评标。****点击查看委员会提交的评标报告,****点击查看已经确认评标结果,现将中标候选人公示如下:
二、评标结果
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看公司 | ****点击查看公司 |
投标报价 | ****点击查看4136.74元 | ****点击查看1100.81元 | ****点击查看1262.74元 |
质量目标 | 符合国家现行工程质量验收规范和标准合格及以上标准 | 符合国家现行工程质量验收规范和标准合格及以上标准 | 符合国家现行工程质量验收规范和标准合格及以上标准 |
工期(日历天) | 360日历天 | 360日历天 | 360日历天 |
投标人资质证书名称及编号(如有) | 市政公用工程施工总承包贰级 D****点击查看26900 | 市政公用工程施工总承包贰级 D****点击查看82965 | 市政公用工程施工总承包壹级 D****点击查看88586 |
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | (鄂)JZ安许证字【2014】009502 | (鄂)JZ安许证字【2020】046504 | (鄂)JZ安许证字【2005】001024 |
拟派项目管理人员(各专业负责人姓名、证书名称、证书编号) | 项目经理:张友法 贰级建造师注册证书 鄂242****点击查看25738 安全生产考核合格证书 鄂**B(2016)****点击查看089 | 项目经理:周银明 贰级建造师注册证书 鄂 242****点击查看17543 安全生产考核合格证书 鄂**B(2021)****点击查看094 | 项目经理:雷鹏 一级建造师注册证书 鄂142****点击查看****点击查看29367 安全生产考核合格证书 鄂**B(2019)****点击查看527 |
技术负责人:邹振 中级工程师 B081****点击查看****点击查看001534 | 技术负责人: 陈志刚 中级工程师 K****点击查看1206 | 技术负责人:黄国军 高级工程师 V****点击查看5775 | |
施工员:王成琪 职业培训合格证书 042****点击查看****点击查看05000085 | 施工员:王慧 职业培训合格证书 042****点击查看****点击查看18005259 | 施工员:邹** 职业培训合格证书 042****点击查看****点击查看09000002 | |
质量员:郝艳清 职业培训合格证书 042****点击查看****点击查看17000680 | 质量员:郭伟涛 职业培训合格证书 042****点击查看****点击查看15000006 | 质量员:吕力 职业培训合格证书 042****点击查看****点击查看18006 060 | |
安全员:李定武 安全生产考核合格证书 鄂** C2(2019)****点击查看426 | 安全员:付小玲 安全生产考核合格证书 鄂** C2(2017)****点击查看516 | 安全员:李莎莎 安全生产考核合格证书 鄂** C3(2022) ****点击查看884 | |
材料员:吴彩娟 职业培训合格证书 042****点击查看****点击查看17001540 | 材料员:刘小燕 职业培训合格证书 042****点击查看****点击查看15000004 | 材料员:夏楼红 职业培训合格证书 042****点击查看****点击查看17002438 | |
资料员:刘香玲 职业培训合格证书 042****点击查看****点击查看18002170 | 资料员:刘红艳 职业培训合格证书 042****点击查看****点击查看82000079 | 资料员:陈宇 职业培训合格证书 042****点击查看****点击查看18002383 |
业绩(参加过资格认定和评分业绩的均需填写) | 单位名称 | 项目名称 | 合同金额 | 项目负责人 | 备注 | ||||
****点击查看 | ****点击查看园区内道路施工项目 | 2756.33万元 | 毕泓君 | / | |||||
****点击查看公司 | ****点击查看**水厂改扩建工程(一期) | 2443.81万元 | 周银明 | / | |||||
****点击查看公司 | **市纬一路二期(**路至华瑞路段)建设工程 | ****点击查看96218.96元 | 余欢 | / | |||||
奖项(进入评分奖项的均需填写) | 单位名称 | 奖项及获奖项目名称 | 颁奖部门 | 获奖日期 | 备注 | ||||
/ | / | / | / | / |
评标情况 | 评标工作于2024年12月16日9时00分(**时间)在**市汉口路678号(老316国道与环****点击查看服务中心五楼第一评标室通过综合评估法进行评标,2024年12月17日05时10分完成评标,过程如下: 一、初步评审: 1、形式评审阶段:****点击查看委员会评审,180家投标单位形式性评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:****点击查看委员会评审,177家投标单位资格性评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审:****点击查看委员会评审,177家投标单位响应性评审通过,进入下一阶段评审。 二、详细评审:评标委员会对9家投标单位的投标文件进行详细评审并打分。 三、评审结果: 第一中标候选人:****点击查看 第二中标候选人:****点击查看公司 第三中标候选人:****点击查看公司 招标人代表:唐黎鸣 代理机构工作人员:张艳 |
评标结果
序号 | 投标单位 | 投标报价得分 | 施工组织设计得分 | 项目管理机构得分 | 其他因素评分得分 | 总分 | 排名 |
1 | ****点击查看 | 53.58 | 14.24 | 4.00 | 15.00 | 86.82 | 1 |
2 | ****点击查看公司 | 53.66 | 14.04 | 3.60 | 13.00 | 84.30 | 2 |
3 | ****点击查看公司 | 53.50 | 13.94 | 3.80 | 13.00 | 84.24 | 3 |
4 | **鸿华****点击查看公司 | 53.50 | 13.58 | 4.00 | 13.00 | 84.08 | 4 |
5 | ****点击查看**公司 | 54.44 | 12.28 | 3.80 | 13.00 | 83.52 | 5 |
6 | ****点击查看**公司 | 51.60 | 14.66 | 4.00 | 13.00 | 83.26 | 6 |
7 | ****点击查看公司 | 54.19 | 14.08 | 4.00 | 10.00 | 82.27 | 7 |
8 | ****点击查看市政****点击查看公司 | 53.92 | 12.98 | 4.00 | 9.00 | 79.90 | 8 |
9 | ****点击查看集团有限公司 | 52.36 | 12.58 | 4.00 | 6.00 | 74.94 | 9 |
废标结果
序号 | 投标人 | 被否决的依据 |
1 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
2 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 入围失败 |
4 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
5 | 中博****点击查看公司 | 入围失败 |
6 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 入围失败 |
8 | ****点击查看公司 | 不符合招标人须知1.4.1条 |
9 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
10 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
11 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 入围失败 |
12 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
13 | **华丰****点击查看公司 | 入围失败 |
14 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
15 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
16 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
17 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
18 | **省****点击查看公司 | 入围失败 |
19 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
20 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
21 | ****点击查看集团有限公司 | 入围失败 |
22 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
23 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
24 | **省****点击查看公司 | 入围失败 |
25 | ****点击查看集团有限公司 | 入围失败 |
26 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 入围失败 |
27 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
28 | ****点击查看集团有限公司 | 入围失败 |
29 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
30 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
31 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
32 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
33 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
34 | **市****点击查看公司 | 入围失败 |
35 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
36 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
37 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
38 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
39 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
40 | **德生****点击查看公司 | 入围失败 |
41 | **凯****点击查看公司 | 入围失败 |
42 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
43 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
44 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
45 | **众****点击查看公司 | 入围失败 |
46 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
47 | **圣****点击查看公司 | 入围失败 |
48 | 南****点击查看公司 | 入围失败 |
49 | ****点击查看集团有限公司 | 入围失败 |
50 | 隆创建设****点击查看公司 | 入围失败 |
51 | **鼎****点击查看公司 | 入围失败 |
52 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
53 | ****点击查看集团有限公司 | 入围失败 |
54 | ****点击查看集团有限公司 | 入围失败 |
55 | ****点击查看集团有限公司 | 入围失败 |
56 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
57 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
58 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
59 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
60 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
61 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
62 | ****点击查看集团有限公司 | 入围失败 |
63 | ****点击查看集团有限公司 | 入围失败 |
64 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
65 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
66 | ****点击查看集团有限公司 | 入围失败 |
67 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
68 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
69 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
70 | ****点击查看**公司 | 不符合招标人须知1.4.1条 |
71 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
72 | ****点击查看集团有限公司 | 入围失败 |
73 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
74 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
75 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
76 | 山****点击查看公司 | 入围失败 |
77 | ****点击查看集团有限公司 | 入围失败 |
78 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
79 | ****点击查看集团有限公司 | 入围失败 |
80 | **德茂****点击查看公司 | 入围失败 |
81 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
82 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
83 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
84 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 入围失败 |
85 | ****点击查看集团有限公司 | 入围失败 |
86 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
87 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
88 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
89 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
90 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 入围失败 |
91 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 入围失败 |
92 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
93 | ****点击查看集团有限公司 | 入围失败 |
94 | 湖****点击查看公司 | 入围失败 |
95 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
96 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
97 | **昊冠****点击查看公司 | 入围失败 |
98 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
99 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
100 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
101 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
102 | ****点击查看集团有限公司 | 入围失败 |
103 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
104 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
105 | **金****点击查看公司 | 入围失败 |
106 | ****点击查看集团有限公司 | 入围失败 |
107 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
108 | 湖****点击查看公司 | 入围失败 |
109 | ****点击查看****点击查看公司 | 入围失败 |
110 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
111 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
112 | **省****点击查看公司 | 入围失败 |
113 | ****点击查看集团有限公司 | 入围失败 |
114 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
115 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
116 | **省****点击查看公司 | 入围失败 |
117 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
118 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
119 | ****点击查看集团有限公司 | 入围失败 |
120 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
121 | ****点击查看集团有限公司 | 入围失败 |
122 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
123 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
124 | 湖****点击查看公司 | 入围失败 |
125 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
126 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
127 | ****点击查看集团有限公司 | 入围失败 |
128 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
129 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
130 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
131 | **市****点击查看公司 | 入围失败 |
132 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
133 | ****点击查看**公司 | 不符合招标人须知1.4.1条 |
134 | **省****点击查看公司 | 入围失败 |
135 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
136 | **省生态****点击查看公司 | 入围失败 |
137 | ****点击查看集团有限公司 | 入围失败 |
138 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
139 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
140 | ****点击查看集团有限公司 | 入围失败 |
141 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
142 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
143 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 入围失败 |
144 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
145 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
146 | **博盛****点击查看公司 | 入围失败 |
147 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
148 | ****点击查看集团有限公司 | 入围失败 |
149 | **锦****点击查看公司 | 入围失败 |
150 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
151 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
152 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
153 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
154 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
155 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
156 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
157 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
158 | ****点击查看集团有限公司 | 入围失败 |
159 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
160 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
161 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
162 | 内蒙****点击查看公司 | 入围失败 |
163 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
164 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
165 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
166 | ****点击查看集团有限公司 | 入围失败 |
167 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
168 | ****点击查看**公司 | 入围失败 |
169 | ****点击查看公司 | 入围失败 |
170 | ****点击查看集团有限公司 | 入围失败 |
171 | ****点击查看集团有限公司 | 入围失败 |
三、公示时间
公示期为2024年12月18日00时00分至2024年12月20日24时00分。
四、异议与投诉
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共**交易综合监管机构提出投诉。
五、联系方式
1.招标人:****点击查看
地址:**市汉口路380号
联系人:唐主任
电话(传真):151****点击查看2288
2.招标代理机构:****点击查看
地址:**省**市**市汉江大道世纪一品12幢2层207室
联系人:张工
电话(传真):0710-****点击查看665
3.行业主管部门:****点击查看
地址:**市汉口路380号
联系人:****点击查看
电话(传真):0710-****点击查看173
4.公共**交易综合监管机构:**市****点击查看管理局
地址:**市汉口路678****点击查看中心辅楼2楼
联系人:**市****点击查看管理局
电话(传真):0710-****点击查看365
备注:1、所有填写处如实填写,不仅限于空白行数;
2、公示开始当日不计入,从次日开始计算公示时间。公示时间的最后一日落在法定公休日、法定节假日的,应当顺延至下一个工作日。
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
2024年12月17日