
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
宗地编号: | ****点击查看 | 宗地总面积: | 10343平方米 | 宗地坐落: | **路西、黄河大街南、银河路东 | ||
年限: | 50.00年 | 容积率: | 0.500≤ 并且 ≤0.600 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
高等教育用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
高等教育用地 | 10343 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 758万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看725BB0002 | |||
起始价: | 758万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年09月09日 | 挂牌结束时间: | 2025年09月19日 | ||||
备注: 1.地下容积率小于0.5。2.绿地率符合**市城市绿化条例及其实施细则。 |
宗地编号: | JY-01-2025-工035 | 宗地总面积: | 1997平方米 | 宗地坐落: | 工业北**、省道241南 | ||
年限: | 50.00年 | 容积率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | 6.000≤ | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 1997 | ||||||
投资强度: | 4200万元/公顷 | 保证金: | 97万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看225BA0111 | ||
起始价: | 97万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年09月09日 | 挂牌结束时间: | 2025年09月19日 | ||||
备注: 地下容积率≤1.0 |
宗地编号: | JY-01-2025-工033 | 宗地总面积: | 143平方米 | 宗地坐落: | 工业北**、省道241南 | ||
年限: | 50.00年 | 容积率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | 6.000≤ | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 143 | ||||||
投资强度: | 4200万元/公顷 | 保证金: | 6.94万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看225BA0109 | ||
起始价: | 6.94万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年09月09日 | 挂牌结束时间: | 2025年09月19日 | ||||
备注: 地下容积率≤1.0 |
宗地编号: | JY-01-2025-017 | 宗地总面积: | 167.48平方米 | 宗地坐落: | 纬二**、小经五路西 | ||
年限: | 70.00年 | 容积率: | 1.500≤ 并且 <2.500 | 建筑密度(%): | ≤25.000 | ||
绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤80.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(二类) | 167.48 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 60万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看825BA0039 | |||
起始价: | 60万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年09月09日 | 挂牌结束时间: | 2025年09月19日 | ||||
备注: 1.JY-01-2025-016、017、018三宗土地捆绑出让。2.地下容积率不大于1.5。 |
宗地编号: | JY-01-2025-工030 | 宗地总面积: | 30平方米 | 宗地坐落: | 工业北**、省道241南 | ||
年限: | 50.00年 | 容积率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | 6.000≤ | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 30 | ||||||
投资强度: | 4200万元/公顷 | 保证金: | 1.46万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看225BA0107 | ||
起始价: | 1.46万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年09月09日 | 挂牌结束时间: | 2025年09月19日 | ||||
备注: 地下容积率≤1.0 |
宗地编号: | JY-01-2025-工034 | 宗地总面积: | 879平方米 | 宗地坐落: | 工业北**、省道241南 | ||
年限: | 50.00年 | 容积率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | 6.000≤ | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 879 | ||||||
投资强度: | 4200万元/公顷 | 保证金: | 43万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看225BA0110 | ||
起始价: | 43万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年09月09日 | 挂牌结束时间: | 2025年09月19日 | ||||
备注: 地下容积率≤1.0 |
宗地编号: | JY-01-2025-016 | 宗地总面积: | 176.24平方米 | 宗地坐落: | 纬二**、小经五路西 | ||
年限: | 70.00年 | 容积率: | 1.500≤ 并且 <2.500 | 建筑密度(%): | ≤25.000 | ||
绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤80.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(二类) | 176.24 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 63万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看825BA0038 | |||
起始价: | 63万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年09月09日 | 挂牌结束时间: | 2025年09月19日 | ||||
备注: 1.JY-01-2025-016、017、018三宗土地捆绑出让。2.地下容积率不大于1.5。 |
宗地编号: | JY-01-2025-工021 | 宗地总面积: | 39079平方米 | 宗地坐落: | 国道220线东、**街北 | ||
年限: | 50.00年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | 6.000≤ 并且 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 39079 | ||||||
投资强度: | 4200万元/公顷 | 保证金: | 2017万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看225BA0105 | ||
起始价: | 2017万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年09月09日 | 挂牌结束时间: | 2025年09月19日 |
宗地编号: | JY-01-2025-019 | 宗地总面积: | 19464.47平方米 | 宗地坐落: | **路西、黄河大街南、银河路东 | ||
年限: | 50.00年 | 容积率: | 0.500≤ 并且 ≤0.600 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
高等教育用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
高等教育用地 | 19464.47 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 1425万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看725BB0003 | |||
起始价: | 1425万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年09月09日 | 挂牌结束时间: | 2025年09月19日 | ||||
备注: 1.地下容积率小于0.5。2.绿地率符合**市城市绿化条例及其实施细则。 |
宗地编号: | JY-01-2025-工031 | 宗地总面积: | 32平方米 | 宗地坐落: | 工业北**、省道241南 | ||
年限: | 50.00年 | 容积率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | 6.000≤ | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 32 | ||||||
投资强度: | 4200万元/公顷 | 保证金: | 1.56万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看225BA0108 | ||
起始价: | 1.56万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年09月09日 | 挂牌结束时间: | 2025年09月19日 | ||||
备注: 地下容积率≤1.0 |
宗地编号: | JY-01-2025-工029 | 宗地总面积: | 9平方米 | 宗地坐落: | 工业北**、省道241南 | ||
年限: | 50.00年 | 容积率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | 6.000≤ | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 9 | ||||||
投资强度: | 4200万元/公顷 | 保证金: | 0.44万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看225BA0106 | ||
起始价: | 0.44万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年09月09日 | 挂牌结束时间: | 2025年09月19日 | ||||
备注: 地下容积率≤1.0 |
宗地编号: | JY-01-2025-018 | 宗地总面积: | 317.13平方米 | 宗地坐落: | 纬二**、小经五路西 | ||
年限: | 70.00年 | 容积率: | 1.500≤ 并且 <2.500 | 建筑密度(%): | ≤25.000 | ||
绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤80.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(二类) | 317.13 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 114万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看825BA0040 | |||
起始价: | 114万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年09月09日 | 挂牌结束时间: | 2025年09月19日 | ||||
备注: 1.JY-01-2025-016、017、018三宗土地捆绑出让。2.地下容积率不大于1.5。 |
二、 中华人民**国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人应当单独申请。 申请人应具备的其他条件:
个人不能参与竞买住宅用地。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2025年08月20日 至 2025年09月09日 到 http://119.****点击查看.44:8001/portal/main.html 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2025年09月09日 至 2025年09月17日 到 http://119.****点击查看.44:8001/portal/main.html 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年09月17日 16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2025年09月17日 16时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 网上交易 进行。各地块挂牌时间分别为:
****点击查看 号地块:2025年09月09日 16时00分 至 2025年09月19日 16时00分;
JY-01-2025-工035 号地块:2025年09月09日 16时00分 至 2025年09月19日 16时00分;
JY-01-2025-工033 号地块:2025年09月09日 16时00分 至 2025年09月19日 16时00分;
JY-01-2025-017 号地块:2025年09月09日 16时00分 至 2025年09月19日 16时00分;
JY-01-2025-工030 号地块:2025年09月09日 16时00分 至 2025年09月19日 16时00分;
JY-01-2025-工034 号地块:2025年09月09日 16时00分 至 2025年09月19日 16时00分;
JY-01-2025-016 号地块:2025年09月09日 16时00分 至 2025年09月19日 16时00分;
JY-01-2025-工021 号地块:2025年09月09日 16时00分 至 2025年09月19日 16时00分;
JY-01-2025-019 号地块:2025年09月09日 16时00分 至 2025年09月19日 16时00分;
JY-01-2025-工031 号地块:2025年09月09日 16时00分 至 2025年09月19日 16时00分;
JY-01-2025-工029 号地块:2025年09月09日 16时00分 至 2025年09月19日 16时00分;
JY-01-2025-018 号地块:2025年09月09日 16时00分 至 2025年09月19日 16时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 ****点击查看银行账户:
联系地址:****点击查看中心五楼0512室
联 系 人:张先生
联系电话:0531-****点击查看5852
开户单位:****点击查看
开户银行:
开户账号: