招标项目编号: | ****点击查看 |
招标项目名称: | 澜馨路**道路工程 |
标段编号: | ****点击查看001 |
标段名称: | 澜馨路**道路工程 |
类型: | 招标控制价公示 |
标底审核单位: | 招标人 |
招标控制价/审定造价: | 731.846041万元 |
投标报价上限: | 675.191595万元 |
不可竞争费合计: | 23.665466万元 |
招标控制价净下浮率: | 8% |
修正价格: | 0万元 |
备注: | 1.标底价(招标控制价):731.846041万元;分部分项工程量清单计价合计:609.602356万元;措施项目清单计价合计:43.226261万元;(其中安全文明措施费:23.665466万元)规费:20.643311万元;税金:22.779516万元;暂列金额:0.00万元;专业工程暂估价:0.00万元;工程建设其他费:35.594597万元(其中:工程保险费:0.696251万元;弃土场受纳处置费:34.898346万元)其它设备购置费:0.00万元。2.不可竞争费用合计:23.665466万元。其中:安全文明措施费:23.665466万元;暂列金额:0.00万元;专业工程暂估价:0.00万元; |
文件名称: |