北京住总京房房地产开发有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | ****点击查看中心区洄城等5村棚户区改造和环境整治项目 | ||
总投资(万元) | ****点击查看799.28 | 区划 | **市 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 228799.28 | 项目领域 | 保障性**工程 |
申请专项债总额(万元) | 880000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | 252981.0 | 建设期 | 2018-12—2026-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2024—2027 |
预期收入(收益)(万元) | ****点击查看700.0 | 成本 | 258500 |
收入来源 | 收入来源为土地出让收入、安置房收入 | ||
建设内容 | 建设规模和内容是:征地、拆迁、安置房建设、回**置、红线内基础设施建设(安置房地块)申请土地入市验收及成本审核工作 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 银行借款 | 主管部门 | **市****点击查看**委员会 |
成本/收入 | 20.49% | 会计所 | ****点击查看事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.32 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-02-18 | 第5批次 | 118400.0 | 1.39% | 2025年**市专项债券七期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-09-26 | 第4批次 | 31200.0 | 1.55% | 2024年**市专项债券十六期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-02-29 | 第3批次 | 74800.0 | 2.17% | 2024年**市专项债券二期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-03-23 | 第2批次 | 40000.0 | 2.62% | 2023年**市专项债券四期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-01-31 | 第1批次 | 4600.0 | 2.64% | 2023年**市专项债券一期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 3 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-02-19 | 付息日 | 2月19日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-02-19(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 358 |
到期日 | 2028-02-19 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 3+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**市专项债券七期(普通专项债) | 债券简称 | 25**市00041普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **市 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 64.67 |
发行日期 | 2025-02-18 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 3 | 发行利率(%) | 1.39 |
发行期数 | 7 | 付息方式 | 一年一付 |
新增债券(亿元) | 64.67 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 3+0+0 |
起息日 | 2025-02-19 | 到期日 | 2028-02-19 |
付息日 | 2月19日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-02-19(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 358 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |