吕墅工业园配套基础设施配套项目(三期)市政施工总承包中标候选人公示

吕墅工业园配套基础设施配套项目(三期)市政施工总承包中标候选人公示

发布于 2024-08-29
江苏****公司
联系人联系人106个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉658人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2623条

立即监控

**市工程建设项目施工类中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看****点击查看工业园配套基础设施配套项目(三期)市政施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为**省﹒**市﹒**区,建设地点**市**区薛家镇,建筑面积0,控制价为****点击查看1925.02元,暂估价为 万元,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ****点击查看 投标报价 ****点击查看9796.84 元
项目负责人 吉恩凯 工期 150天
企业资质类别等级 施工﹒施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 企业资质证书编号 D****点击查看49208
项目经理等级 施工﹒建造师证﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏232****点击查看24111
企业业绩 /
项目经理业绩 /
第二中标候选人 单位名称 ****点击查看**公司 投标报价 ****点击查看9978.46 元
项目负责人 王军 工期 150天
企业资质类别等级 施工﹒施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一级 企业资质证书编号 D****点击查看90090
项目经理等级 施工﹒建造师证﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏232****点击查看06299
企业业绩 /
项目经理业绩 /
第三中标候选人 单位名称 ****点击查看集团有限公司 投标报价 ****点击查看2911.46 元
项目负责人 吴丽霞 工期 150天
企业资质类别等级 施工﹒施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一级 企业资质证书编号 D****点击查看61236
项目经理等级 施工﹒建造师证﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏232****点击查看47324
企业业绩 /
项目经理业绩 /
2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价得分 得分
1 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看1572.87元 -- 0.0 90.38 90.38
2 **明凯****点击查看公司 ****点击查看4225.07元 -- 0.68 86.87 87.55
3 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看9859.72元 -- 0.82 91.82 92.64
4 中亿丰(**)城市****点击查看公司 ****点击查看3478.44元 -- 0.7 92.27 92.97
5 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2671.66元 -- 0.7 88.42 89.12
6 ****点击查看公司 ****点击查看8716.06元 -- 0.7 88.37 89.07
7 ****点击查看公司 ****点击查看0815.86元 -- 0.71 98.75 99.46
8 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看8217.54元 -- 0.67 94.17 94.84
9 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8686.86元 -- 0.7 87.0 87.70
10 ****点击查看公司 ****点击查看4182.00元 -- 0.71 97.37 98.08
11 ****点击查看公司 ****点击查看0715.31元 -- 0.68 93.18 93.86
12 **市****点击查看公司 ****点击查看4182.96元 -- 0.65 91.58 92.23
13 ****点击查看公司 ****点击查看3400.00元 -- 0.68 89.46 90.14
14 ****点击查看公司 ****点击查看5773.79元 -- 0.65 88.15 88.80
15 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4650.39元 -- 0.65 95.23 95.88
16 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2442.87元 -- 0.7 92.6 93.30
17 ****点击查看**公司 ****点击查看3993.51元 -- 0.0 93.67 93.67
18 ****点击查看**公司 ****点击查看4336.70元 -- 0.65 94.76 95.41
19 **市****点击查看公司 ****点击查看8716.00元 -- 0.71 89.82 90.53
20 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2822.50元 -- 0.7 94.61 95.31
21 ****点击查看公司 ****点击查看2899.45元 -- 0.7 92.44 93.14
22 ****点击查看公司 ****点击查看7871.63元 -- 0.68 88.46 89.14
23 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5568.00元 -- 0.7 97.49 98.19
24 ****点击查看**公司 ****点击查看3659.25元 -- 0.0 98.71 98.71
25 **铭****点击查看公司 ****点击查看8617.11元 -- 0.0 83.62 83.62
26 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看5874.22元 -- 0.72 96.31 97.03
27 ****点击查看**公司 ****点击查看6255.08元 -- 0.7 97.92 98.62
28 ****点击查看**公司 ****点击查看1842.84元 -- 0.0 90.71 90.71
29 ****点击查看**公司 ****点击查看5225.06元 -- 0.68 88.56 89.24
30 **东华****点击查看公司 ****点击查看1224.21元 -- 0.72 97.89 98.61
31 **中元****点击查看公司 ****点击查看6800.59元 -- 0.84 98.24 99.08
32 ****点击查看**公司 ****点击查看6170.42元 -- 0.7 95.55 96.25
33 **中****点击查看公司 ****点击查看0072.32元 -- 0.86 92.7 93.56
34 **丰沃****点击查看公司 ****点击查看7773.20元 -- 0.7 98.2 98.90
35 **交投****点击查看公司 ****点击查看8091.34元 -- 0.69 97.98 98.67
36 ****点击查看**公司 ****点击查看4212.69元 -- 0.7 98.5 99.20
37 **佳友****点击查看公司 ****点击查看6012.60元 -- 0.7 91.61 92.31
38 ****点击查看公司 ****点击查看8344.20元 -- 0.72 96.97 97.69
39 ****点击查看**公司 ****点击查看1436.60元 -- 0.7 96.02 96.72
40 ****点击查看**公司 ****点击查看7222.98元 -- 0.68 98.76 99.44
41 ****点击查看**公司 ****点击查看2811.53元 -- 0.7 85.36 86.06
42 常****点击查看公司 ****点击查看9239.71元 -- 0.65 94.48 95.13
43 **市八方****点击查看公司 ****点击查看0041.92元 -- 0.7 96.28 96.98
44 **市华景花木****点击查看公司 ****点击查看4910.29元 -- 0.8 94.92 95.72
45 **市****点击查看**公司 ****点击查看7981.93元 -- 0.7 97.34 98.04
46 **市双成****点击查看公司 ****点击查看0296.48元 -- 0.7 96.55 97.25
47 **市****点击查看公司 ****点击查看9657.72元 -- 0.7 95.12 95.82
48 **市嘉泽****点击查看公司 ****点击查看5395.64元 -- 0.78 90.57 91.35
49 **市****点击查看**公司 ****点击查看3515.01元 -- 0.7 94.53 95.23
50 常****点击查看集团有限公司 ****点击查看6866.88元 -- 0.94 93.77 94.71
51 **市****点击查看公司 ****点击查看0518.08元 -- 0.82 98.17 98.99
52 **市****点击查看公司 ****点击查看6232.22元 -- 0.72 96.2 96.92
53 **市旭升****点击查看公司 ****点击查看4801.46元 -- 0.7 88.16 88.86
54 常****点击查看公司 ****点击查看3667.62元 -- 0.7 89.78 90.48
55 **市****点击查看公司 ****点击查看1985.73元 -- 0.7 96.29 96.99
56 **市****点击查看公司 ****点击查看1968.00元 -- 0.7 97.04 97.74
57 **市****点击查看公司 ****点击查看8455.77元 -- 0.7 90.86 91.56
58 **市****点击查看公司 ****点击查看7059.75元 -- 0.72 89.99 90.71
59 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8025.05元 -- 0.81 98.59 99.40
60 ****点击查看**公司 ****点击查看8898.43元 -- 0.72 97.61 98.33
61 常****点击查看公司 ****点击查看2779.63元 -- 0.7 96.02 96.72
62 **市航森****点击查看公司 ****点击查看9751.93元 -- 0.69 89.41 90.10
63 **市****点击查看公司 ****点击查看0284.28元 -- 0.7 97.73 98.43
64 **市****点击查看公司 ****点击查看5998.26元 -- 0.72 97.17 97.89
65 **市****点击查看公司 ****点击查看7224.32元 -- 0.85 97.93 98.78
66 **市****点击查看**公司 ****点击查看6573.80元 -- 0.7 89.59 90.29
67 **市****点击查看公司 ****点击查看1858.52元 -- 0.91 95.18 96.09
68 ****点击查看**公司 ****点击查看5188.88元 -- 0.72 96.12 96.84
69 ****点击查看公司 ****点击查看9905.59元 -- 0.72 94.64 95.36
70 **文****点击查看公司 ****点击查看0851.54元 -- 0.7 97.25 97.95
71 ****点击查看**公司 ****点击查看3688.10元 -- 0.7 98.5 99.20
72 ****点击查看**公司 ****点击查看6859.41元 -- 0.7 92.65 93.35
73 ****点击查看**公司 ****点击查看1172.35元 -- 0.65 96.77 97.42
74 **百****点击查看公司 ****点击查看8761.71元 -- 0.7 96.49 97.19
75 ****点击查看**公司 ****点击查看7609.99元 -- 0.7 90.07 90.77
76 ****点击查看**公司 ****点击查看3788.00元 -- 0.67 91.79 92.46
77 ****点击查看公司 ****点击查看7039.69元 -- 0.7 89.35 90.05
78 ****点击查看**公司 ****点击查看0196.42元 -- 0.7 98.25 98.95
79 ****点击查看**公司 ****点击查看3172.48元 -- 0.72 90.5 91.22
80 ****点击查看公司 ****点击查看9003.37元 -- 0.7 89.49 90.19
81 **市****点击查看公司 ****点击查看5050.41元 -- 0.7 96.47 97.17
82 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看1699.46元 -- 0.7 97.09 97.79
83 **市****点击查看公司 ****点击查看6484.33元 -- 0.7 89.19 89.89
84 **谦中极****点击查看公司 ****点击查看6457.37元 -- 0.68 87.5 88.18
85 ****点击查看公司 ****点击查看1150.02元 -- 0.7 95.99 96.69
86 ****点击查看**公司 ****点击查看8957.71元 -- 0.7 97.45 98.15
87 江****点击查看公司 ****点击查看8212.11元 -- 0.7 97.14 97.84
88 ****点击查看公司 ****点击查看3165.25元 -- 0.8 97.9 98.70
89 ****点击查看**公司 ****点击查看7573.59元 -- 0.7 87.81 88.51
90 ****点击查看**公司 ****点击查看4073.18元 -- 0.72 94.68 95.40
91 江****点击查看公司 ****点击查看0666.61元 -- 0.7 97.41 98.11
92 ****点击查看公司 ****点击查看2869.52元 -- 0.88 97.43 98.31
93 ****点击查看公司 ****点击查看3766.93元 -- 0.7 92.91 93.61
94 ****点击查看公司 ****点击查看1447.56元 -- 0.7 92.45 93.15
95 ****点击查看**公司 ****点击查看3698.40元 -- 0.7 88.01 88.71
96 ****点击查看公司 ****点击查看9391.80元 -- 0.7 88.6 89.30
97 ****点击查看**公司 ****点击查看8751.00元 -- 0.68 90.22 90.90
98 江****点击查看公司 ****点击查看8932.35元 -- 0.72 89.73 90.45
99 ****点击查看公司 ****点击查看8247.62元 -- 0.72 95.29 96.01
100 江****点击查看公司 ****点击查看0481.74元 -- 0.7 95.92 96.62
101 ****点击查看**公司 ****点击查看0023.50元 -- 0.82 97.03 97.85
102 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1886.23元 -- 0.91 96.87 97.78
103 ****点击查看公司 ****点击查看4444.44元 -- 0.86 98.5 99.36
104 **共盛协建****点击查看公司 ****点击查看3822.00元 -- 0.68 89.45 90.13
105 **华****点击查看公司 ****点击查看3176.19元 -- 0.7 96.94 97.64
106 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2000.00元 -- 0.7 88.99 89.69
107 **华诚****点击查看公司 ****点击查看2272.47元 -- 0.71 95.86 96.57
108 ****点击查看**公司 ****点击查看6224.18元 -- 0.72 90.24 90.96
109 **博****点击查看公司 ****点击查看6966.01元 -- 0.65 88.22 88.87
110 江****点击查看公司 ****点击查看7346.47元 -- 0.72 96.37 97.09
111 ****点击查看**公司 ****点击查看8621.54元 -- 0.7 92.31 93.01
112 ****点击查看**公司 ****点击查看8478.78元 -- 0.7 96.05 96.75
113 ****点击查看**公司 ****点击查看1382.40元 -- 0.83 98.27 99.10
114 ****点击查看**公司 ****点击查看0971.86元 -- 0.7 89.72 90.42
115 ****点击查看公司 ****点击查看5246.93元 -- 0.72 90.81 91.53
116 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2911.46元 -- 0.85 98.65 99.50
117 ****点击查看**公司 ****点击查看8420.80元 -- 0.7 93.96 94.66
118 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5999.23元 -- 0.91 93.54 94.45
119 ****点击查看**公司 ****点击查看5069.93元 -- 0.69 88.8 89.49
120 ****点击查看**公司 ****点击查看9648.98元 -- 0.0 92.38 92.38
121 ****点击查看**公司 ****点击查看3006.42元 -- 0.7 97.74 98.44
122 ****点击查看**公司 ****点击查看9999.99元 -- 0.8 98.53 99.33
123 ****点击查看**公司 ****点击查看3803.21元 -- 0.87 95.17 96.04
124 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看3709.83元 -- 0.7 97.05 97.75
125 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看7439.41元 -- 0.7 97.44 98.14
126 ****点击查看公司 ****点击查看2450.40元 -- 0.7 96.61 97.31
127 ****点击查看**公司 ****点击查看0366.58元 -- 0.76 96.55 97.31
128 ****点击查看**公司 ****点击查看5233.12元 -- 0.81 97.16 97.97
129 ****点击查看**公司 ****点击查看1779.59元 -- 0.83 97.68 98.51
130 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7930.76元 -- 0.85 91.35 92.20
131 ****点击查看**公司 ****点击查看8707.19元 -- 0.7 89.25 89.95
132 ****点击查看**公司 ****点击查看3992.88元 -- 0.86 98.3 99.16
133 ****点击查看**公司 ****点击查看9465.58元 -- 0.7 97.13 97.83
134 江****点击查看公司 ****点击查看1735.88元 -- 0.7 98.7 99.40
135 ****点击查看公司 ****点击查看2187.00元 -- 0.68 97.15 97.83
136 **思玥****点击查看公司 ****点击查看5064.21元 -- 0.69 88.96 89.65
137 ****点击查看**公司 ****点击查看6062.05元 -- 0.7 97.48 98.18
138 ****点击查看**公司 ****点击查看9349.64元 -- 0.0 90.43 90.43
139 **拓土拓邦****点击查看公司 ****点击查看8374.61元 -- 0.72 98.63 99.35
140 ****点击查看公司 ****点击查看1967.69元 -- 0.65 95.98 96.63
141 ****点击查看公司 ****点击查看2968.25元 -- 0.7 95.7 96.40
142 ****点击查看**公司 ****点击查看3135.29元 -- 0.72 89.94 90.66
143 ****点击查看**公司 ****点击查看2805.46元 -- 0.72 96.88 97.60
144 ****点击查看**公司 ****点击查看3991.38元 -- 0.72 89.61 90.33
145 ****点击查看 ****点击查看9796.84元 -- 0.84 98.98 99.82
146 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1031.23元 -- 0.7 95.51 96.21
147 ****点击查看**公司 ****点击查看8677.88元 -- 0.65 97.93 98.58
148 ****点击查看**公司 ****点击查看7385.35元 -- 0.65 93.37 94.02
149 **森宏****点击查看公司 ****点击查看3431.38元 -- 0.72 96.24 96.96
150 ****点击查看公司 ****点击查看7233.12元 -- 0.81 97.55 98.36
151 ****点击查看**公司 ****点击查看5809.83元 -- 0.7 97.06 97.76
152 ****点击查看**公司 ****点击查看8231.36元 -- 0.65 94.17 94.82
153 ****点击查看公司 ****点击查看3081.01元 -- 0.7 89.38 90.08
154 ****点击查看**公司 ****点击查看9978.46元 -- 0.89 98.91 99.80
155 **润城****点击查看公司 ****点击查看6857.67元 -- 0.7 89.51 90.21
156 ****点击查看**公司 ****点击查看3555.54元 -- 0.65 97.85 98.50
157 ****点击查看**公司 ****点击查看6113.19元 -- 0.84 98.08 98.92
158 ****点击查看**公司 ****点击查看5018.96元 -- 0.82 97.22 98.04
159 ****点击查看公司 ****点击查看0042.94元 -- 0.0 76.53 76.53
160 ****点击查看**公司 ****点击查看4829.50元 -- 0.79 98.4 99.19
161 ****点击查看公司 ****点击查看0812.45元 -- 0.7 92.13 92.83
162 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5368.43元 -- 0.7 88.88 89.58
163 ****点击查看**公司 ****点击查看1810.62元 -- 0.84 98.49 99.33
164 ****点击查看**公司 ****点击查看6529.88元 -- 0.7 95.4 96.10
165 ****点击查看**公司 ****点击查看2613.47元 -- 0.7 98.48 99.18
166 ****点击查看公司 ****点击查看2666.66元 -- 0.9 93.73 94.63
167 ****点击查看公司 ****点击查看0556.80元 -- 0.7 95.43 96.13
168 **盛烨****点击查看公司 ****点击查看1305.94元 -- 0.72 96.47 97.19
169 ****点击查看**公司 ****点击查看2084.56元 -- 0.65 92.69 93.34
170 ****点击查看公司 ****点击查看9961.00元 -- 0.67 91.17 91.84
171 ****点击查看**公司 ****点击查看0965.86元 -- 0.72 88.67 89.39
172 ****点击查看**公司 ****点击查看8845.00元 -- 0.7 90.86 91.56
173 ****点击查看公司 ****点击查看7978.98元 -- 0.72 95.78 96.50
174 ****点击查看**公司 ****点击查看2075.55元 -- 0.7 95.86 96.56
175 ****点击查看**公司 ****点击查看6610.70元 -- 0.7 97.08 97.78
176 ****点击查看公司 ****点击查看7085.25元 -- 0.72 96.05 96.77
177 ****点击查看**公司 ****点击查看8636.88元 -- 0.87 98.58 99.45
178 ****点击查看**公司 ****点击查看5554.60元 -- 0.69 97.11 97.80
179 ****点击查看**公司 ****点击查看2756.57元 -- 0.7 89.62 90.32
180 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4169.54元 -- 0.72 96.62 97.34
181 ****点击查看**公司 ****点击查看9043.40元 -- 0.0 91.6 91.60
182 ****点击查看**公司 ****点击查看0112.08元 -- 0.7 90.21 90.91
183 **连运****点击查看公司 ****点击查看7333.21元 -- 0.72 89.99 90.71
184 ****点击查看**公司 ****点击查看8637.20元 -- 0.74 96.91 97.65
185 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4919.26元 -- 0.9 95.48 96.38
186 **金****点击查看公司 ****点击查看5567.79元 -- 0.72 97.49 98.21
187 ****点击查看**公司 ****点击查看3338.38元 -- 0.0 96.7 96.70
188 ****点击查看公司 ****点击查看7099.09元 -- 0.0 91.59 91.59
189 ****点击查看**公司 ****点击查看9969.37元 -- 0.89 98.58 99.47
190 ****点击查看第一****点击查看公司 ****点击查看6127.41元 -- 0.72 97.38 98.10
191 **金****点击查看公司 ****点击查看6997.10元 -- 0.68 86.53 87.21
192 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8993.57元 -- 0.7 95.95 96.65
193 **鑫熙****点击查看公司 ****点击查看4253.88元 -- 0.72 97.26 97.98
194 ****点击查看**公司 ****点击查看4889.47元 -- 0.0 90.89 90.89
195 ****点击查看**公司 ****点击查看6785.25元 -- 0.79 96.85 97.64
196 ****点击查看**公司 ****点击查看5159.35元 -- 0.7 92.74 93.44
197 ****点击查看公司 ****点击查看2283.00元 -- 0.68 88.74 89.42
198 ****点击查看**公司 ****点击查看5808.77元 -- 0.83 97.76 98.59
199 ****点击查看公司 ****点击查看4010.89元 -- 0.72 97.37 98.09
200 ****点击查看公司 ****点击查看6665.98元 -- 0.72 98.03 98.75
201 ****点击查看公司 ****点击查看0097.08元 -- 0.7 87.95 88.65
202 ****点击查看**公司 ****点击查看3294.87元 -- 0.65 97.31 97.96
203 ****点击查看公司 ****点击查看1600.94元 -- 0.72 91.24 91.96
204 ****点击查看**公司 ****点击查看1536.16元 -- 0.8 97.68 98.48
205 ****点击查看**公司 ****点击查看2136.94元 -- 0.7 94.3 95.00
206 **龙腾****点击查看公司 ****点击查看1768.16元 -- 0.71 89.55 90.26
207 ****点击查看公司 ****点击查看6864.47元 -- 0.68 95.56 96.24
208 ****点击查看公司 ****点击查看7600.39元 -- 0.72 98.57 99.29
209 ****点击查看公司 ****点击查看0183.01元 -- 0.68 94.71 95.39
210 ****点击查看公司 ****点击查看5979.47元 -- 0.72 97.92 98.64
211 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看3326.20元 -- 0.84 98.28 99.12
212 **省****点击查看公司 ****点击查看7663.55元 -- 0.68 93.45 94.13
213 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2343.49元 -- 0.68 90.83 91.51
214 ****点击查看公司 ****点击查看2525.85元 -- 0.73 96.93 97.66
215 ****点击查看公司 ****点击查看6763.62元 -- 0.7 89.27 89.97
216 ****点击查看**公司 ****点击查看6028.63元 -- 0.7 97.89 98.59
217 **市****点击查看公司 ****点击查看4768.17元 -- 0.68 98.34 99.02
218 ****点击查看**公司 ****点击查看1688.00元 -- 0.7 97.47 98.17
219 ****点击查看**公司 ****点击查看0374.77元 -- 0.0 93.97 93.97
220 ****点击查看公司 ****点击查看0288.18元 -- 0.7 96.39 97.09
221 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6808.15元 -- 0.72 89.67 90.39
222 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9794.15元 -- 0.68 90.13 90.81
223 ****点击查看**公司 ****点击查看3068.56元 -- 0.65 91.79 92.44
224 ****点击查看公司 ****点击查看1963.65元 -- 0.65 91.62 92.27

6、拟确定中标人:****点击查看
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话:0519-****点击查看0568;招标代理联系电话:135****点击查看3088;招标人地址︰**市**区**北路 225 号;招标代理地址:**市**区**中路17号302室;电子邮箱:****点击查看@qq.com;投诉受理部门:**市****点击查看建设局新****点击查看服务中心,地址:**市锦绣路 2 号 1-1 号楼 607室,投诉联系电话:0519-****点击查看8135
8、备注:本项目采用合理低价法。抽取系数为:下浮率Δ为24%,K值为96%,扣分参数为0.7,信用分为1分,B值为****点击查看:****点击查看9796.84元;C值****点击查看集团****点击查看公司:****点击查看1572.87元。
本评标结果公示期自2024年08月29日起,至2024年09月02日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日期:2024年08月29日
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年绿化类项目共招标过 116 次; 共合作绿化供应商 42
上次中标企业上次中标企业: 江苏****公司
查看完整分析
核心业务: 绿化工程, 中标 44次, 占比 95.65%
重点地区: 江苏, 中标 46次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 674.93
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 41 个, 其中与甲方合作关系紧密的 3
查看完整分析
江苏****公司紧密
核心业务: 绿化养护, 中标 9 次, 占比 60.0%
重点地区: 江苏, 中标 15 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 163.32
江苏****公司紧密
核心业务: 绿化工程, 中标 92 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 63 次, 占比 68.48%
中标业绩: 上一年中标 6 次, 中标金额 4493.19
江苏****公司紧密
核心业务: 绿化工程, 中标 14 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 14 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 337.37