洛阳国建建设投资有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | **新能源产业园**村改造项目(一期)安置地块四 | |||||||||
项目代码 | ****点击查看 | |||||||||
招标人 | ****点击查看 | 联系方式 | 0379-****点击查看2668 | |||||||
代理机构 | ****点击查看 | 联系方式 | 0371-****点击查看7268 | |||||||
项目批准文件 | **省企业投资项目备案证明(****点击查看) | |||||||||
项目概况 | 本项目用地为**市伊滨区2023年**村改造项目地块九。 项目规划总用地面积60984.65平方米,总建筑面积227781.00 平方米,项目分为南、北两个地块,其中,一标段的北地块地上建筑面积72607.00平方米、地下建筑面积 39173.00平方米,二标段的南地块地上建筑面积76983.00 平方米、地下建筑面积 39531.00平方米。项目建成后,可提供安置房1320套。 | |||||||||
拟招标项目 | 序号 | 招标内容 | 招标方式 | 招标公告计划发布时间 | 拟交易场所 | 合同估算金额(万元) | 资金来源 | 备注 | ||
1 | **新能源产业园**村改造项目(一期)安置地块四(EPC)一标段 | 公开招标 | 2024年09月16日 | ****点击查看交易中心 | 30488.78 | 自筹 | ||||
2 | **新能源产业园**村改造项目(一期)安置地块四(EPC)二标段 | 公开招标 | 2024年09月16日 | ****点击查看交易中心 | 31780.01 | 自筹 | ||||
3 | **新能源产业园**村改造项目(一期)安置地块四一标段监理 | 公开招标 | 2024年09月16日 | ****点击查看交易中心 | 213.43 | 自筹 | ||||
4 | **新能源产业园**村改造项目(一期)安置地块四二标段监理 | 公开招标 | 2024年09月16日 | ****点击查看交易中心 | 222.46 | 自筹 | ||||
说 明: 本招标计划发布信息均为暂定,最终以招标公告信息为准