
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**镇怀仑村宜居宜业和美乡村项目建设工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法(省四号文)的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看 | 投标报价(元) | ****点击查看981.00 |
项目负责人 | 孙伟 | |||
第二中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看**公司 | 投标报价(元) | ****点击查看208.00 |
项目负责人 | 吴谷一 | |||
第三中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看**公司 | 投标报价(元) | ****点击查看432.81 |
项目负责人 | 王辉 |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | ****点击查看公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金 |
3 | ****点击查看**公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金 |
4 | ****点击查看公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金 |
5 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金 |
6 | ****点击查看公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术评标分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分 |
1 | ****点击查看**公司 | ****点击查看205.96 | 96.98 |
2 | ****点击查看公司 | ****点击查看129.28 | 96.60 |
3 | ****点击查看公司 | ****点击查看997.84 | 96.70 |
4 | ****点击查看公司 | ****点击查看790.68 | 99.16 |
5 | ****点击查看公司 | ****点击查看001.57 | 96.62 |
6 | ****点击查看公司 | ****点击查看766.49 | 95.98 |
7 | ****点击查看**公司 | ****点击查看651.20 | 98.90 |
8 | **峰****点击查看公司 | ****点击查看328.99 | 98.64 |
9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看208.00 | 99.96 |
10 | ****点击查看**公司 | ****点击查看456.41 | 95.71 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看854.67 | 95.72 |
12 | ****点击查看**公司 | ****点击查看138.14 | 97.83 |
13 | ****点击查看**公司 | ****点击查看882.00 | 99.28 |
14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看710.02 | 96.11 |
15 | ****点击查看**公司 | ****点击查看968.92 | 97.11 |
16 | ****点击查看**公司 | ****点击查看447.15 | 94.84 |
17 | ****点击查看**公司 | ****点击查看724.76 | 99.26 |
18 | ****点击查看**公司 | ****点击查看523.27 | 96.59 |
19 | ****点击查看**公司 | ****点击查看776.00 | 98.01 |
20 | ****点击查看公司 | ****点击查看619.06 | 94.84 |
21 | ****点击查看公司 | ****点击查看724.25 | 97.82 |
22 | **欣网****点击查看公司 | ****点击查看768.44 | 98.82 |
23 | ****点击查看**公司 | ****点击查看539.12 | 97.11 |
24 | ****点击查看公司 | ****点击查看304.93 | 97.12 |
25 | ****点击查看**公司 | ****点击查看333.19 | 94.68 |
26 | ****点击查看**公司 | ****点击查看513.33 | 94.58 |
27 | **市盛唐园林绿化工程有限司 | ****点击查看967.21 | 98.27 |
28 | ****点击查看**公司 | ****点击查看413.82 | 96.15 |
29 | ****点击查看**公司 | ****点击查看160.23 | 95.23 |
30 | 浩安****点击查看公司 | ****点击查看590.32 | 99.53 |
31 | **创****点击查看公司 | ****点击查看999.39 | 96.62 |
32 | ****点击查看**公司 | ****点击查看537.81 | 96.13 |
33 | ****点击查看**公司 | ****点击查看945.85 | 96.54 |
34 | **省****点击查看公司 | ****点击查看760.96 | 95.28 |
35 | ****点击查看**公司 | ****点击查看287.44 | 96.15 |
36 | ****点击查看**公司 | ****点击查看637.74 | 95.70 |
37 | 权海****点击查看公司 | ****点击查看954.88 | 97.63 |
38 | **腾****点击查看公司 | ****点击查看866.24 | 96.65 |
39 | ****点击查看**公司 | ****点击查看264.37 | 96.14 |
40 | ****点击查看公司 | ****点击查看616.17 | 96.23 |
41 | ****点击查看**公司 | ****点击查看255.68 | 95.65 |
42 | 江****点击查看公司 | ****点击查看493.21 | 98.46 |
43 | ****点击查看**公司 | ****点击查看852.08 | 96.75 |
44 | 江****点击查看公司 | ****点击查看989.52 | 96.14 |
45 | **鑫****点击查看公司 | ****点击查看409.20 | 97.14 |
46 | **省****点击查看公司 | ****点击查看450.81 | 95.73 |
47 | ****点击查看**公司 | ****点击查看002.02 | 95.24 |
48 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看372.91 | 95.65 |
49 | ****点击查看**公司 | ****点击查看482.57 | 97.78 |
50 | ****点击查看**公司 | ****点击查看755.19 | 97.37 |
51 | ****点击查看公司 | ****点击查看964.12 | 96.84 |
52 | ****点击查看**公司 | ****点击查看569.16 | 96.59 |
53 | ****点击查看公司 | ****点击查看887.05 | 98.45 |
54 | ****点击查看**公司 | ****点击查看076.22 | 97.62 |
55 | ****点击查看**公司 | ****点击查看430.76 | 99.75 |
56 | ****点击查看公司 | ****点击查看875.26 | 94.41 |
57 | ****点击查看**公司 | ****点击查看586.82 | 96.53 |
58 | ****点击查看公司 | ****点击查看100.08 | 96.09 |
59 | ****点击查看**公司 | ****点击查看139.76 | 96.64 |
60 | ****点击查看**公司 | ****点击查看138.14 | 97.83 |
61 | ****点击查看公司 | ****点击查看142.93 | 94.81 |
62 | ****点击查看**公司 | ****点击查看311.56 | 96.62 |
63 | ****点击查看**公司 | ****点击查看572.22 | 96.51 |
64 | ****点击查看**公司 | ****点击查看467.09 | 95.52 |
65 | ****点击查看**公司 | ****点击查看199.06 | 96.86 |
66 | **省****点击查看公司 | ****点击查看477.05 | 96.99 |
67 | **市****点击查看公司 | ****点击查看887.99 | 95.86 |
68 | **鸿****点击查看公司 | ****点击查看984.77 | 97.63 |
69 | ****点击查看**公司 | ****点击查看039.68 | 98.15 |
70 | ****点击查看**公司 | ****点击查看304.67 | 97.12 |
71 | ****点击查看**公司 | ****点击查看080.46 | 96.42 |
72 | **恒****点击查看公司 | ****点击查看702.13 | 96.06 |
73 | ****点击查看公司 | ****点击查看000.00 | 95.03 |
74 | ****点击查看**公司 | ****点击查看643.01 | 99.10 |
75 | ****点击查看公司 | ****点击查看788.45 | 95.28 |
76 | **市****点击查看公司 | ****点击查看617.44 | 96.03 |
77 | ****点击查看**公司 | ****点击查看154.3 | 96.18 |
78 | ****点击查看公司 | ****点击查看628.63 | 98.48 |
79 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看448.05 | 96.39 |
80 | ****点击查看**公司 | ****点击查看215.08 | 95.07 |
81 | ****点击查看**公司 | ****点击查看670.53 | 96.09 |
82 | ****点击查看**公司 | ****点击查看531.71 | 98.16 |
83 | ****点击查看公司 | ****点击查看054.95 | 98.69 |
84 | 江****点击查看公司 | ****点击查看668.43 | 96.17 |
85 | ****点击查看**公司 | ****点击查看241.14 | 96.11 |
86 | 朗建****点击查看公司 | ****点击查看125.14 | 97.65 |
87 | ****点击查看公司 | ****点击查看953.11 | 96.58 |
88 | ****点击查看公司 | ****点击查看019.79 | 99.14 |
89 | **省****点击查看公司 | ****点击查看123.25 | 95.67 |
90 | **市工业****点击查看公司 | ****点击查看460.72 | 95.27 |
91 | ****点击查看**公司 | ****点击查看550.81 | 96.31 |
92 | ****点击查看**公司 | ****点击查看619.22 | 93.27 |
93 | ****点击查看**公司 | ****点击查看330.66 | 97.48 |
94 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看028.47 | 95.70 |
95 | ****点击查看公司 | ****点击查看261.46 | 98.19 |
96 | ****点击查看公司 | ****点击查看987.77 | 96.89 |
97 | **龙腾****点击查看公司 | ****点击查看902.56 | 95.76 |
98 | ****点击查看**公司 | ****点击查看219.12 | 98.16 |
99 | ****点击查看公司 | ****点击查看740.09 | 98.34 |
100 | ****点击查看公司 | ****点击查看968.00 | 97.11 |
101 | ****点击查看**公司 | ****点击查看669.41 | 96.75 |
102 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看167.22 | 96.90 |
103 | **市****点击查看公司 | ****点击查看432.21 | 95.87 |
104 | ****点击查看公司 | ****点击查看636.03 | 96.89 |
105 | ****点击查看公司 | ****点击查看419.43 | 96.17 |
106 | ****点击查看**公司 | ****点击查看272.54 | 97.82 |
107 | ****点击查看**公司 | ****点击查看620.56 | 85.35 |
108 | ****点击查看公司 | ****点击查看724.24 | 97.82 |
109 | ****点击查看公司 | ****点击查看728.71 | 96.97 |
110 | ****点击查看公司 | ****点击查看110.00 | 98.47 |
111 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看961.86 | 95.98 |
112 | ****点击查看公司 | ****点击查看650.65 | 96.43 |
113 | ****点击查看**公司 | ****点击查看514.17 | 97.64 |
114 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看445.21 | 96.05 |
115 | 江****点击查看公司 | ****点击查看852.50 | 97.91 |
116 | ****点击查看公司 | ****点击查看967.53 | 96.66 |
117 | ****点击查看**公司 | ****点击查看606.00 | 96.63 |
118 | ****点击查看公司 | ****点击查看694.84 | 95.82 |
119 | ****点击查看公司 | ****点击查看352.60 | 95.97 |
120 | ****点击查看公司 | ****点击查看591.43 | 95.66 |
121 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看602.79 | 97.03 |
122 | **远东****点击查看公司 | ****点击查看710.02 | 96.11 |
123 | **宜****点击查看公司 | ****点击查看865.58 | 96.34 |
124 | ****点击查看公司 | ****点击查看835.54 | 94.86 |
125 | ****点击查看公司 | ****点击查看890.72 | 98.45 |
126 | **千****点击查看公司 | ****点击查看435.00 | 99.91 |
127 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看457.21 | 99.31 |
128 | ****点击查看**公司 | ****点击查看336.43 | 97.62 |
129 | **晟诚****点击查看公司 | ****点击查看208.45 | 95.17 |
130 | ****点击查看**公司 | ****点击查看021.16 | 96.20 |
131 | ****点击查看**公司 | ****点击查看943.97 | 96.22 |
132 | **市****点击查看公司 | ****点击查看020.52 | 97.29 |
133 | ****点击查看公司 | ****点击查看199.06 | 96.86 |
134 | ****点击查看公司 | ****点击查看214.75 | 98.47 |
135 | ****点击查看公司 | ****点击查看734.65 | 98.18 |
136 | ****点击查看**公司 | ****点击查看478.36 | 98.06 |
137 | ****点击查看**公司 | ****点击查看432.81 | 99.91 |
138 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看619.86 | 99.08 |
139 | **功****点击查看公司 | ****点击查看491.51 | 96.09 |
140 | ****点击查看**公司 | ****点击查看502.88 | 97.46 |
141 | **市****点击查看公司 | ****点击查看384.96 | 95.83 |
142 | ****点击查看**公司 | ****点击查看183.94 | 97.64 |
143 | ****点击查看公司 | ****点击查看150.97 | 99.09 |
144 | ****点击查看**公司 | ****点击查看021.91 | 97.55 |
145 | ****点击查看**公司 | ****点击查看658.78 | 98.94 |
146 | ****点击查看**公司 | ****点击查看649.53 | 96.17 |
147 | ****点击查看公司 | ****点击查看566.40 | 98.46 |
148 | ****点击查看 | ****点击查看981.00 | 100.00 |
149 | ****点击查看公司 | ****点击查看631.22 | 99.32 |
150 | ****点击查看公司 | ****点击查看331.62 | 96.29 |
151 | ****点击查看**公司 | ****点击查看191.59 | 98.45 |
152 | ****点击查看**公司 | ****点击查看005.97 | 99.44 |
153 | ****点击查看**公司 | ****点击查看270.71 | 97.94 |
154 | ****点击查看**公司 | ****点击查看757.30 | 96.14 |
155 | ****点击查看**公司 | ****点击查看808.00 | 96.65 |
156 | ****点击查看**公司 | ****点击查看169.82 | 98.87 |
157 | **宏盛****点击查看公司 | ****点击查看066.00 | 97.13 |
158 | 宿****点击查看公司 | ****点击查看528.89 | 97.82 |
159 | ****点击查看公司 | ****点击查看714.97 | 97.91 |
160 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看984.89 | 96.54 |
161 | ****点击查看公司 | ****点击查看755.01 | 96.17 |
162 | ****点击查看**公司 | ****点击查看882.23 | 96.08 |
163 | ****点击查看**公司 | ****点击查看369.34 | 97.78 |
164 | ****点击查看**公司 | ****点击查看033.75 | 99.09 |
165 | ****点击查看**公司 | ****点击查看998.08 | 94.39 |
166 | **汉瑞****点击查看公司 | ****点击查看703.33 | 95.40 |
167 | ****点击查看公司 | ****点击查看958.22 | 96.24 |
168 | ****点击查看公司 | ****点击查看295.07 | 95.77 |
169 | ****点击查看**公司 | ****点击查看197.01 | 95.55 |
170 | ****点击查看公司 | ****点击查看983.49 | 95.46 |
171 | ****点击查看公司 | ****点击查看908.62 | 95.64 |
172 | ****点击查看**公司 | ****点击查看647.72 | 96.63 |
173 | ****点击查看公司 | ****点击查看783.26 | 96.71 |
174 | ****点击查看公司 | ****点击查看366.41 | 96.11 |
175 | **市****点击查看公司 | ****点击查看140.16 | 97.08 |
176 | ****点击查看**公司 | ****点击查看757.63 | 97.13 |
177 | ****点击查看**公司 | ****点击查看666.66 | 98.32 |
178 | **市****点击查看公司 | ****点击查看682.41 | 96.93 |
179 | ****点击查看**公司 | ****点击查看166.66 | 96.78 |
180 | ****点击查看公司 | ****点击查看226.52 | 97.12 |
181 | ****点击查看公司 | ****点击查看610.11 | 96.53 |
182 | ****点击查看公司 | ****点击查看115.15 | 96.58 |
183 | ****点击查看**公司 | ****点击查看191.59 | 98.45 |
184 | ****点击查看公司 | ****点击查看770.42 | 95.04 |
185 | ****点击查看**公司 | ****点击查看370.65 | 98.81 |
186 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看570.42 | 95.48 |
187 | ****点击查看**公司 | ****点击查看883.38 | 98.15 |
6、拟确定中标人:****点击查看
7、备注:
本中标候选人公示期自2024-12-20起,至2024-12-24止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日 期 :2024年12月20日