
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的XDG-2021-92号地块开发项目景观绿化工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用三合一综合评估法(两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | ****点击查看 | **市****点击查看公司 | ****点击查看**公司 | |
投标报价(元) | ****点击查看5709.53 | ****点击查看9180.39 | ****点击查看3810.86 | |
项目负责人 | 张锐 | 余美丽 | 陈兆宽 | |
暂估价 (万元) | 工程 | 11.31965 | ||
材料 | / | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | **市**区洛社镇梅泾村“稻岸水乡”宜居村庄建设二期项目景观绿化工程 项目地址:**市**区 | 新桥镇全域旅游重要节点和美丽河湖景观提升工程(新郁路、大振河、雷下浜)(EPC) 项目地址:**市新桥镇 | 春惠路(惠明路~**路段)沿线整体环境提升工程景观绿化项目 项目地址:**市**区 | |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
工期 | 90 | 90 | 90 |
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
-- | -- | -- |
序号 | 未入围单位 | 原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ****点击查看 | 5.32 | 4.4 | 4.95 | 4.55 | 4.52 | -- | -- |
2 | **市****点击查看公司 | 5.1 | 4.4 | 4.75 | 4.5 | 4.59 | -- | -- |
3 | ****点击查看**公司 | 5.26 | 4.4 | 4.75 | 4.55 | 4.52 | -- | -- |
4 | ****点击查看**公司 | 4.97 | 4.33 | 4.7 | 4.6 | 4.55 | -- | -- |
5 | ****点击查看**公司 | 5.28 | 4.4 | 4.85 | 4.7 | 4.61 | -- | -- |
6 | **中凌****点击查看公司 | 5.21 | 4.4 | 4.9 | 4.65 | 4.59 | -- | -- |
7 | **市****点击查看公司 | 5.26 | 4.4 | 4.8 | 4.65 | 4.71 | -- | -- |
8 | ****点击查看**公司 | 5.31 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.54 | -- | -- |
9 | **市****点击查看公司 | 5.32 | 4.4 | 4.7 | 4.55 | 4.58 | -- | -- |
10 | 无****点击查看公司 | 4.95 | 4.4 | 4.65 | 4.3 | 4.5 | -- | -- |
11 | **市****点击查看公司 | 5.01 | 4.35 | 4.6 | 4.45 | 4.6 | -- | -- |
12 | ****点击查看公司 | 5.29 | 4.4 | 4.95 | 4.75 | 4.62 | -- | -- |
6、第一阶段所有投标人商务技术评分情况
序号 | 单位名称 | 参与计算的信用分 | 信用因素比例 | 信用得分 | 施工组织设计得分 | 第一阶段合计得分 | 是否进入第二阶段 |
1 | ****点击查看 | 92.4 | 4.76% | 4.40 | 4.68 | 9.08 | 是 |
2 | **市****点击查看公司 | 96.8 | 4.76% | 4.61 | 4.63 | 9.24 | 是 |
3 | ****点击查看**公司 | 93.5 | 4.76% | 4.45 | 4.64 | 9.09 | 是 |
4 | ****点击查看**公司 | 96.7 | 4.76% | 4.60 | 4.61 | 9.21 | 是 |
5 | ****点击查看**公司 | 97.2 | 4.76% | 4.63 | 4.72 | 9.35 | 是 |
6 | **中凌****点击查看公司 | 89.5 | 4.76% | 4.26 | 4.72 | 8.98 | 是 |
7 | **市****点击查看公司 | 99 | 4.76% | 4.71 | 4.73 | 9.44 | 是 |
8 | ****点击查看**公司 | 92.5 | 4.76% | 4.40 | 4.72 | 9.12 | 是 |
9 | **市****点击查看公司 | 91.6 | 4.76% | 4.36 | 4.64 | 9.0 | 是 |
10 | 无****点击查看公司 | 84.8 | 4.76% | 4.04 | 4.51 | 8.55 | 否 |
11 | **市****点击查看公司 | 77.4 | 4.76% | 3.68 | 4.57 | 8.25 | 否 |
12 | ****点击查看公司 | 72.3 | 4.76% | 3.44 | 4.78 | 8.22 | 否 |
第一阶段得分带入第二阶段
7、第二阶段投标人投标报价得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计 得分 | ||||||||
综合标 | 投标 报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | |||||||||
信用考核分 | K值 | 折算后的信用分 | 信用因素比例(%) | 投标人信用因素的评分 | 小计 | |||||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看5709.53 | 92.4 | 1.0 | 92.4 | 4.76% | 4.40 | 4.40 | 81.57 | / | 4.68 | 90.65 |
2 | **市****点击查看公司 | ****点击查看9180.39 | 96.8 | 1.0 | 96.8 | 4.76% | 4.61 | 4.61 | 80.29 | / | 4.63 | 89.53 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看3810.86 | 93.5 | 1.0 | 93.5 | 4.76% | 4.45 | 4.45 | 80.12 | / | 4.64 | 89.21 |
4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4270.25 | 96.7 | 1.0 | 96.7 | 4.76% | 4.60 | 4.60 | 79.78 | / | 4.61 | 88.99 |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6881.37 | 97.2 | 1.0 | 97.2 | 4.76% | 4.63 | 4.63 | 79.64 | / | 4.72 | 88.99 |
6 | **中凌****点击查看公司 | ****点击查看0620 | 89.5 | 1.0 | 89.5 | 4.76% | 4.26 | 4.26 | 79.93 | / | 4.72 | 88.91 |
7 | **市****点击查看公司 | ****点击查看2618.98 | 99 | 1.0 | 99 | 4.76% | 4.71 | 4.71 | 79.47 | / | 4.73 | 88.91 |
8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8420.2 | 92.5 | 1.0 | 92.5 | 4.76% | 4.40 | 4.40 | 79.51 | / | 4.72 | 88.63 |
9 | **市****点击查看公司 | ****点击查看5348.89 | 91.6 | 1.0 | 91.6 | 4.76% | 4.36 | 4.36 | 79.32 | / | 4.64 | 88.32 |
7、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自2025-04-30起,至2025-05-08止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在**市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
日期:2025-04-30