[**市本级]****点击查看**新校区建设项目一标段景观工程[中标候选人公示]
工程名称 | ****点击查看**新校区建设项目一标段景观工程 | |||||||||||
工程地址 | **市**区上顿渡见贤路以东、崇儒路以南、福临大道以西 | |||||||||||
建筑面积 | 127355.89 ㎡ | 结构/层数 | 框架/6层 | |||||||||
招标范围 | 招标文件规定范围内(含施工图纸和工程量清单)的全部内容,包括但不限于道路工程、室外园林景观、景观绿化工程、室外给排水、照明工程、室外运动场地、停车棚等 | |||||||||||
招标控制价 | ****点击查看8346.90元 | 开标时间 | 2024年10月16日 | |||||||||
工期 | 188 天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | ****点击查看**公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看4574.04 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 张雪江 | 注册编号 | 浙133****点击查看****点击查看49804; | ||||||||
等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 迎宾大道改造提升工程(沪杭高速以南段)二标段 | |||||||||||
业绩查询网址 | 网址1:https://jzsc.****点击查看.cn/PublicWeb/index.html#/project/projectDetail?Guid=90fb5e11-25c8-486f-a9c7-a0b0629afa7d ISSGXK=1。网址2:https://jzsc.****点击查看.cn/data/project/detail?id=****点击查看023 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ****点击查看集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看9255.26元 | |||||||||||
建造师姓名 | 刘愿 | 注册编号 | 湘143****点击查看****点击查看12708; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 潇湘大道三段(巴溪大道-**九华分界)道路工程 | |||||||||||
业绩查询网址 | 网址1:https://gcxm.****点击查看.cn/projectDetail.html?prjid=52466(需登录查询)。网址2:https://jzsc.****点击查看.cn/data/project/detail?id=459813 | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | ****点击查看**公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看9553.35元 | |||||||||||
建造师姓名 | 郑功凌 | 注册编号 | 闽135****点击查看****点击查看04176; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | ****点击查看车站停车区及进站快速通道项目工程总承包 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://220.****点击查看.164:8813/gaia/infoPublic/index.html#/dashboard(需输入项目名称查询) | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 663 | |||||||||||
通过资审的家数 | 660 | 未通过资审的家数 | 3 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | ****点击查看**公司 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看**公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年10月21日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 139****点击查看0937 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 0791-****点击查看8392 | |||||||||
代理机构地址 | ****点击查看政府大院北二路92号 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | ****点击查看建设局 | 联系电话 | 0794-****点击查看822 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |