泸州市泸县生态环境局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**马溪河流域生态修复治理项目 | 项目批准文件及文号**发改行审【2024】22号 | ||||||
****点击查看 | 联系人及联系方式兰女士/0830-****点击查看683 | ||||||
联系人及联系方式 | / | ||||||
****点击查看0000 | 资金来源中央、省级生态环境专项资金和地方财政配套资金 | ||||||
****点击查看处理厂排口末端建设垂直潜流人工湿地5000m2、****点击查看处理厂排口末端建设水平潜流人工湿地2000m2、****点击查看处理厂排口末端建设水平潜流人工湿地1375m2、****点击查看处理厂排口末端建设水平潜流人工湿地1250m2、****点击查看处理厂排口末端建设垂直潜流人工湿地750m2,**电站建设**湿地3750m2;在马溪河胡家坝-火滩庙河段建设生态缓冲带,建设长度2800m,面积28000m2。 | |||||||
1 | **马溪河流域生态修复治理项目。****点击查看处理厂排口末端建设垂直潜流人工湿地5000m2、****点击查看处理厂排口末端建设水平潜流人工湿地2000m2、****点击查看处理厂排口末端建设水平潜流人工湿地1375m2、****点击查看处理厂排口末端建设水平潜流人工湿地1250m2、****点击查看处理厂排口末端建设垂直潜流人工湿地750m2,**电站建设**湿地3750m2;在马溪河胡家坝-火滩庙河段建设生态缓冲带,建设长度2800m,面积28000m2。 | 2025-09-03 09:07:46 | ****点击查看交易中心 |
备注:提前发布的招标计划内容仅供各方主体提前获知项目基本信息和拟招标内容,招标项目的实际信息以招标人最终发布的招标公告和招标文件为准。