桂林市林业和园林局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)和《****点击查看财政厅****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(桂财采〔2022〕84号)等有关规定,现将****点击查看2025年2月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 落实政府采购政策功能情况 | 备注 |
1 | **壮族自治区**市2024年中央财政国土绿化示范项目(**县) | 工程费 | 8511.5 | 2025年03月 | 按政策执行 | |
2 | **壮族自治区**市2024年中央财政国土绿化示范项目(**县) | 工程费 | 1099.36 | 2025年03月 | 按政策执行 | |
3 | **壮族自治区**市2024年中央财政国土绿化示范项目(**县) | 工程费 | 4024.92 | 2025年03月 | 按政策执行 | |
4 | **壮族自治区**市2024年中央财政国土绿化示范项目(**县) | 工程费 | 7659.35 | 2025年03月 | 按政策执行 | |
5 | **壮族自治区**市2024年中央财政国土绿化示范项目(**县) | 工程费 | 4037.99 | 2025年03月 | 按政策执行 | |
6 | **壮族自治区**市2024年中央财政国土绿化示范项目(**县) | 工程费 | 1125.68 | 2025年03月 | 按政策执行 | |
7 | **壮族自治区**市2024年中央财政国土绿化示范项目(**区) | 工程费 | 431.4 | 2025年03月 | 按政策执行 | |
8 | **壮族自治区**市2024年中央财政国****点击查看中心**四旁植树) | 工程费 | 896.21 | 2025年03月 | 按政策执行 | |
9 | **壮族自治区**市2024年中央财政国****点击查看中心**石山复绿) | 工程费 | 1706.6 | 2025年03月 | 按政策执行 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
2025年02月20日